одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - 2018

Уникален идентификатор:  87c4c49b-dd6a-4a2a-98b3-602c0b982b6e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 14:23:14
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 14:23:14
записа на страница

Подгрупа

Инвентарен номер

Наименование

Месец на придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Отчетна стойност

(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200968 Автобусни спирки 122014 2014/12/01 71 400.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200969 Ремонт паркинг ул."Даме Груев" 12015 2015/01/01 30 830.29
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200970 Укр.свлачище ж.к."Бялата висот 22015 2015/02/01 55 343.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200971 Детска пл.кв.Еленово бл.56-58 82015 2015/08/01 28 242.68
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200972 Детска пл.кв.Освобождение 82015 2015/08/01 19 562.40
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200973 Детска пл.кв.Еленово бл.102 82015 2015/08/01 26 872.29
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200974 Детска пл.1-Първо ОУ 82015 2015/08/01 26 926.75
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200975 Детска пл.2-Първо ОУ 82015 2015/08/01 27 519.75
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200976 Детска пл.и игр."Парангалица" 82015 2015/08/01 23 487.20
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200977 Ограда парк Еленово1до база тр 82015 2015/08/01 5 995.80
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200978 Детска пл.ОР-кв."Запад" 82015 2015/08/01 23 311.54
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200980 Детска пл.ОР-ул."Огражден"Стру 82015 2015/08/01 28 417.70
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200981 Детска пл.ОР-ул."Марица" 82015 2015/08/01 19 692.70
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200982 Спортна пл.ОР-кв."Запад" 82015 2015/08/01 107 539.77
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200983 Спортна пл.ОР-ул."Струма"Струм 82015 2015/08/01 22 358.82
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200984 Шахти ул.водопр.-изм.чист.вода 92015 2015/09/01 29 967.95
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200985 Подпорна стена бл.89-"Еленово" 92015 2015/09/01 17 983.92
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200987 Автобусна спирка бул."П.Яворов 102015 2015/10/01 6 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200988 Автобусна спирка с.Българчево 102015 2015/10/01 6 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200989 Автобусна спирка с.Българчево 102015 2015/10/01 6 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200990 Автобусна спирка с.Рилци 102015 2015/10/01 6 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200991 Автобусна спирка с.Дренково 102015 2015/10/01 6 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200992 Автобусна спирка с.Логодаж 102015 2015/10/01 6 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200993 Автобусна спирка с.Логодаж 102015 2015/10/01 6 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200994 Автобусна спирка с.Селище 102015 2015/10/01 6 000.00
Показва 5400 до 5424 от общо 5804 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте