одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - 2018

Уникален идентификатор:  87c4c49b-dd6a-4a2a-98b3-602c0b982b6e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 14:23:14
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 14:23:14
записа на страница

Подгрупа

Инвентарен номер

Наименование

Месец на придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Отчетна стойност

(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200860 Дет.площ.с.Българчево ОР 92014 2014/09/01 6 999.78
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200861 Дет.площ.с.Падеш ОР 92014 2014/09/01 6 998.40
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200862 Мост на р.Бистрица-укрепванеОР 92014 2014/09/01 276 282.15
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200863 Подпорни стени Айд.дере-укрепв 92014 2014/09/01 423 652.91
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200864 Паркова чешма 92014 2014/09/01 600
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200865 Паркова чешма 92014 2014/09/01 600
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200866 Паркова чешма 92014 2014/09/01 600
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200867 Паркова чешма 92014 2014/09/01 600
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200868 Паркова чешма 92014 2014/09/01 600
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200869 Автоспирка под ЗМК-Езерец 92014 2014/09/01 3 428.40
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200870 Автоспирка срещу ДАИ 92014 2014/09/01 3 428.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200871 Автоспирка до стари гробища 92014 2014/09/01 3 428.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200872 Автоспирка ж.к."Ален мак"бл.13 92014 2014/09/01 3 428.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200873 Автоспирка "В.Левски" цигарена 92014 2014/09/01 3 428.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200874 Автоспирка "14-ти полк" 92014 2014/09/01 3 428.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200875 Автоспирка Бирена фабрика ДАП 92014 2014/09/01 3 428.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200876 Корекция дерета с.Еленово 92014 2014/09/01 666 557.69
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200877 Рампа и гребен с площадка 92014 2014/09/01 12 442.50
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200878 Детска площадка при НАП 92014 2014/09/01 44 682.89
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200879 Детска площадка Грамада 92014 2014/09/01 34 995.30
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200880 Детска площадка Бачиново 92014 2014/09/01 24 176.12
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200881 Детска площадка Старо Струмско 92014 2014/09/01 14 724.68
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200882 Детска площадка Гр.градина-ОР 92014 2014/09/01 7 985.95
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200883 Детска площадка ОсвобождениеОР 92014 2014/09/01 7 988.56
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200884 Детска площадка ул."Яне Санд." 92014 2014/09/01 7 999.31
Показва 5300 до 5324 от общо 5804 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте