одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - 2018

Уникален идентификатор:  87c4c49b-dd6a-4a2a-98b3-602c0b982b6e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 14:23:14
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 14:23:14
записа на страница

Подгрупа

Инвентарен номер

Наименование

Месец на придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Отчетна стойност

(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200588 Трафопост "Шар планина"-Освоб. 92014 2014/09/01 5 656.50
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200606 Детска площадка Грамада-ППР 92014 2014/09/01 1 100.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200609 Подпорна стена Зелен дол-ППР 92014 2014/09/01 5 697.34
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200616 Пристройка ОДПЗС-ППР 92014 2014/09/01 5 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200618 Път с.Бистрица 92014 2014/09/01 3 200.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200697 Път ОР м."Бодрост"в пос.Чешмат 92014 2014/09/01 33 984.63
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200698 Канализация с.Селище-III етап 92014 2014/09/01 14 508.29
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200699 Язовир Ракочевица-РП 92014 2014/09/01 207 504.14
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200700 Трафопост ул."Скаптопара" 1 92014 2014/09/01 8 821.10
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200701 Светоф.ур.светод.инд.кръст.ЮЗУ 92014 2014/09/01 19 982.87
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200702 Светоф.ур.Бягащ пешех.ЮЗУ-Iкор 92014 2014/09/01 12 484.40
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200703 Светоф.ур.светод.инд.кръст.ХЕИ 92014 2014/09/01 52 310.40
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200705 Светоф.ур.2сек.Млад.дом 92014 2014/09/01 14 990.30
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200706 Светоф.ур.Бягащ пешеходец АУБ 92014 2014/09/01 9 558.38
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200707 Светоф.ур.Бягащ пеш."Ив.Михайл 92014 2014/09/01 7 272.56
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200708 Светоф.ур.Бягащ пеш.Гимн.текст 92014 2014/09/01 10 211.84
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200709 Трафопост ул."Прилеп" 92014 2014/09/01 5 298.90
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200710 Канализация ул."Мелник"-реконс 92014 2014/09/01 84 538.54
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200711 Канализация градска улична-ОР 92014 2014/09/01 24 968.46
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200712 В и К мрежи кв.17 IVм.р-н 92014 2014/09/01 40 732.79
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200713 Улично осветл.външно "Вароша" 92014 2014/09/01 19 199.66
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200714 Улица "Демокрация"-ремонт 92014 2014/09/01 26 663.70
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200715 Улица главна с.Делвино-ремонт 92014 2014/09/01 6 981.07
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200716 Улично осв.П.Яворов-с.Изгрев 92014 2014/09/01 32 892.46
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362200717 Улично осв.кв.Старо Струмско 92014 2014/09/01 2 100.00
Показва 5150 до 5174 от общо 5804 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте