одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - 2018

Уникален идентификатор:  87c4c49b-dd6a-4a2a-98b3-602c0b982b6e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 14:23:14
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 14:23:14
записа на страница

Подгрупа

Инвентарен номер

Наименование

Месец на придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Отчетна стойност

(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202309 ПИ 04279.617.59 -Ал.Стамол. 42015 2015/04/01 99 194.31
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202310 ПИ 04279.624.14 -Еленово 102014 2014/10/01 197 934.40
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202311 ПИ 04279.614.149-Чакалица 102014 2014/10/01 293 382.30
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202312 ПИ 04279.621.39 -Свобода 1 102014 2014/10/01 16 993.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202313 ПИ 04279.612.13 -Н.Петрини 4 102014 2014/10/01 31 109.80
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202314 ПИ 04279.602.41 -Шар планина 102014 2014/10/01 154 310.40
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202315 ПИ 04279.601.196-Дойран Е-1 102014 2014/10/01 384 572.20
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202316 ПИ 04279.614.354-Орцето 102014 2014/10/01 12 368.30
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202317 ПИ 04279.604.385-Ст.Стамб. 60 102014 2014/10/01 16 932.80
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202318 ПИ 04279.629.35 -Струма 21 102014 2014/10/01 13 815.40
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202319 ПИ 04279.608.414-Кл.Охридски 102014 2014/10/01 11 087.50
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202320 ПИ 04279.607.10 -Бачиново пар 102014 2014/10/01 243 600.40
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202321 ПИ 04279.616.1 -В.Левски 3 102014 2014/10/01 48 627.50
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202322 ПИ 04279.84.22 -парк 102014 2014/10/01 54 273.80
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202323 ПИ 04279.612.47 -Кр.Асенов 3 102014 2014/10/01 31 757.90
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202324 ПИ 04279.615.88 -Т.Александро 102014 2014/10/01 80 559.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202325 ПИ 04279.615.89 -Т.Александро 102014 2014/10/01 27 638.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202326 ПИ 04279.623.218-Полк.Дрангов 102014 2014/10/01 12 603.80
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202327 ПИ 04279.614.6 -Ал.Стамбол. 102014 2014/10/01 8 789.00
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202328 ПИ 04279.624.35 -Еленово 102014 2014/10/01 320 233.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202329 ПИ 04279.629.136-Струмско 102014 2014/10/01 154 645.90
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202330 ПИ 04279.623.105 102014 2014/10/01 25 222.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202331 ПИ 04279.623.96 -В.Търново 102014 2014/10/01 10 831.00
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202332 ПИ 04279.623.99 102014 2014/10/01 6 612.90
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202333 ПИ 04279.623.97 -В.Търново 102014 2014/10/01 12 775.80
Показва 4825 до 4849 от общо 5804 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте