одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - 2018

Уникален идентификатор:  87c4c49b-dd6a-4a2a-98b3-602c0b982b6e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 14:23:14
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 14:23:14
записа на страница

Подгрупа

Инвентарен номер

Наименование

Месец на придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Отчетна стойност

(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202230 ПИ 04279.603.52 -Освобождение 102014 2014/10/01 2 158.40
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202232 ПИ 04279.625.107-3383,74/4473 102014 2014/10/01 102 865.70
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202233 ПИ 04279.625.108-Ален мак 102014 2014/10/01 20 033.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202234 ПИ 04279.607.8 -Бачиново пар 102014 2014/10/01 51 893.40
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202235 ПИ 04279.607.26 -Бачиново пар 102014 2014/10/01 884 375.70
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202236 ПИ 04279.607.9 -Бачиново вод 102014 2014/10/01 259 169.10
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202237 ПИ 04279.604.195-Ст.Стамболов 102014 2016/04/30 200 191.00
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202238 ПИ 04279.601.136-Баларбаши 102014 2014/10/01 2 489.20
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202239 ПИ 04279.623.326-Синчец 11 102014 2014/10/01 13 202.20
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202240 ПИ 04279.625.105-Ален мак 102014 2014/10/01 3 409.10
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202241 ПИ 04279.614.157-Ал.Стамбол. 102014 2014/10/01 26 464.90
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202242 ПИ 04279.615.114 102014 2014/10/01 31 528.20
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202244 ПИ 04279.614.228 102014 2014/10/01 15 716.90
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202245 ПИ 04279.611.126-Сан Стефано 102014 2014/10/01 18 017.45
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202247 ПИ 04279.623.103-В.Търново 102014 2014/10/01 14 773.00
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202248 ПИ 04279.52.26 102014 2014/10/01 10 548.50
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202249 ПИ 04279.607.30 -Бачиново изв 102014 2014/10/01 239 096.00
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202250 ПИ 04279.612.140-642.69/729 102014 2014/10/01 34 711.70
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202251 ПИ 04279.612.141-694.78/785 102014 2014/10/01 37 525.10
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202252 ПИ 04279.613.372-В.Мечкуевски 102014 2014/10/01 15 166.00
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202253 ПИ 04279.623.142 102014 2014/10/01 1 444.40
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202254 ПИ 04279.629.127-Битоля 102014 2014/10/01 55 673.30
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202255 ПИ 04279.610.246-Св.К.и Мет. 102014 2014/10/01 116 089.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202256 ПИ 04279.605.191 102014 2014/10/01 688.2
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202257 ПИ 04279.613.249-Р.Даскалов 9 102014 2014/10/01 1 998.40
Показва 4750 до 4774 от общо 5804 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте