одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - 2018

Уникален идентификатор:  87c4c49b-dd6a-4a2a-98b3-602c0b982b6e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 14:23:14
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 14:23:14
записа на страница

Подгрупа

Инвентарен номер

Наименование

Месец на придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Отчетна стойност

(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202204 ПИ 04279.617.67 -Ал.Стамбол. 102014 2014/10/01 129 388.95
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202205 ПИ 04279.601.194-Дойран 102014 2014/10/01 358 476.80
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202206 ПИ 04279.608.333-Кл.Охридски 102014 2014/10/01 1 124.80
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202207 ПИ 04279.619.118-промишл.зона 102014 2014/10/01 21 563.61
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202208 ПИ 04279.626.29 -Еленово 102014 2014/10/01 271 046.00
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202209 ПИ 04279.602.10 -Освобождение 102014 2014/10/01 21 780.10
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202210 ПИ 04279.603.91 -Освобождение 102014 2014/10/01 3 679.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202211 ПИ 04279.603.189-Освобождение 102014 2014/10/01 25 595.00
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202213 ПИ 04279.603.309-Баларбаши 102014 2014/10/01 18 316.90
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202214 ПИ 04279.603.247-Трети март 102014 2014/10/01 8 522.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202215 ПИ 04279.603.231-Баларбаши 102014 2014/10/01 27 570.10
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202216 ПИ 04279.618.14 -Дим.Солунски 102014 2014/10/01 109 257.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202217 ПИ 04279.618.15 -Дим.Солунски 102014 2014/10/01 184 862.40
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202218 ПИ 04279.601.295 102014 2014/10/01 3 165.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202219 ПИ 04279.602.302 102014 2014/10/01 13 892.80
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202220 ПИ 04279.623.214-14 полк 82 102014 2014/10/01 43 862.70
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202221 ПИ 04279.622.157-Прилеп 36 102014 2014/10/01 1 421.20
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202222 ПИ 04279.605.63 -Теменуга 102014 2014/10/01 59 503.40
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202223 ПИ 04279.602.150-Шар планина 102014 2014/10/01 7 752.00
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202224 ПИ 04279.603.192-Славянска 102014 2014/10/01 53 929.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202225 ПИ 04279.603.212-Баларбаши 102014 2014/10/01 101 323.20
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202226 ПИ 04279.603.50 -Баларбаши 102014 2014/10/01 141 329.60
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202227 ПИ 04279.603.194 102014 2014/10/01 620 828.80
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202228 ПИ 04279.603.109 102014 2014/10/01 14 196.80
(220)2201-Земи, гори и трайни насаждения 1010362202229 ПИ 04279.603.106-Бр.Миладинов 102014 2014/10/01 123 577.50
Показва 4725 до 4749 от общо 5804 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте