Набор от данни: Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в община Стражица
Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Уникален идентификатор: 872dea2f-1f58-4c8b-a1d1-5cd12aa7f611
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № по ред | Регистрационен номер | Наименование | Адрес | Предмет на дейност | Срок | Пред-ставени идеални части в % от етажна-та собстве-ност | Членове на управителния съвет | Начин |
| (имена, адрес, електронна поща) | на | |||||||
| представи-телство | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1528/25.02.2015 | „СВЕЖЕСТ” | Гр. Стражица, ул. ”Михаил Друмев” № 15, 17, 19 и 21 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване н а собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. | Безсрочно | 82.98% | Председател: С. Стоянов, ул.”М. Друмев” №19, ет.2, ап.4 | Управител |
| Член: Р. Димова, ул.”М. Друмев” №15, ет.2, ап.6 | ||||||||
| Член: С. Йовчев, ул.”М. Друмев” №21, ет.5, ап.15 | ||||||||
| 2 | 1530/05.03.2015 | „СВЕТЛИНА” | Гр. Стражица, ул. ”М. Друмев” № 23, 25, 27, 29 и 31 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване н а собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. | Безсрочно | 81.69% | Председател: С. Димитрова, ул.”М. Друмев” №23, ет.4, ап.10 | Управител |
| Член: П. Първев, ул.”М. Друмев” №25, ет.1, ап.2 | ||||||||
| Член: И. Адемов, ул.”М. Друмев” №27, ет.1, ап.3 | ||||||||
| Член: Н. Тихов, ул.”М. Друмев” №29, ет.5, ап.15 | ||||||||
| Член: Г.Станев, ул.”М. Друмев” №27, ет.1, ап.2 | ||||||||
| 3 | 1712/12.03.2015 | „СТАДИОНА” | Гр. Стражица, ул. ”Стадиона” № 1, 3, 5 и 7 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 77.06% | Председател: Л. Нейков, ул.”Стадиона” №7, ет.2, ап.4 | Управител |
| Член: Е. Ангелова, ул.”Стадиона” №1, ет.3, ап.9 | ||||||||
| Член: М. Антонова, ул.”Стадиона” №3, ет.2, ап.6 | ||||||||
| Член: И. Славев, ул.”Стадиона” №5, ет.1, ап.2 | ||||||||
| Член: Р. Светославов, ул.”Стадиона” №7, ет.3, ап.8 | ||||||||
| 4 | 3323/06.04.2016 | „НАДЕЖДА” | Гр. Стражица, ул. „Михаил Друмев” № 18, вх. А и Б | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 78.32% | Председател: Н. Цонев, ул.”Михаил Друмев” № 18 А, ет. 3, ап. 9 | Управител |
| Член: Н. Желева, ул. ”Михаил Друмев” № 18 Б, ет. 2, ап. 8 | ||||||||
| Член: Н. Тодорова, ул. ”Михаил Друмев” № 18 А, ет. 2, ап. 4 | ||||||||
| 5 | 3364/07.04.2016 | „ЛЪЧ” | Гр. Стражица, ул. „Михаил Друмев” № 22, вх. А и Б | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 79.55% | Председател: М. Дончева , ул.”Михаил Друмев” № 22 Б, ет. 3, ап. 8 | Управител |
| Член: Й. Петрова, ул. ”Михаил Друмев” № 22 А, ет. 5, ап. 14 | ||||||||
| Член: С. Генова, ул. ”Михаил Друмев” № 22 Б, ет. 3, ап. 9 | ||||||||
| 6 | 3434/11.04.2016 | „ЯВОРОВ” | Гр. Стражица, ул. „П. К. Яворов” № 7 вх.”В”, № 9 вх.”Б” и № 11 вх.”А” | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 68.49% | Председател: Е. Димитрова, ул.”П. К. Яворов” № 11 А, ап. 9 | Управител |
| Член: С. Русева, ул. ”П. К. Яворов” № 9 Б, ап. 7 | ||||||||
| Член: Е. Христова, ул. ”П. К. Яворов” № 9 Б, ап. 2 | ||||||||
| 7 | 3624/18.04.2016 | „ВЪЗХОД” | Гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 14, 16, 18 и 20 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 100% | Председател: С. Стоянов, ул.”Дончо Узунов” № 16, ап. 4 | |
| Член: В.Иванова, ул. ”Дончо Узунов” № 20, ап. 7 | Управител | |||||||
| Член: Н. Петкова, ул. ”Дончо Узунов” № 14, ап. 12 | ||||||||
| Член: Й. Кръстев, ул. „Дончо Узунов” № 18, ап. 6 | ||||||||
| Член: С. Манолова, ул. „Дончо Узунов” № 18, ап.4. | ||||||||
| 8 | 4881/15.06.2016 | „СИГУРНОСТ” | Гр. Стражица, ул. „Средна гора” № 9, 11 и 13 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 85.34% | Председател: Н. Владов, ул.”Средна гора” № 11 | Управител |
| Член: С. Маринова, ул. ”Средна гора” № 9 | ||||||||
| Член: И. Илиев, ул. ”Средна гора” № 13 | ||||||||
| 9 | 5742/20.07.2016 | „ЗДРАВЕЦ – 1” | Гр. Стражица, ул. „Васил Левски” № 17, 19 и 21 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 73.36% | Председател: Г. Станев, ул.”М. Друмев” № 3, вх. Б, ап.6 | Управител |
| Член: С. Ахмедов, ул. ”Васил Левски” № 17, ап. 7 | ||||||||
| Член: Ф.а Ангелова, ул. ”Васил Левски” № 19, ап. 2 | ||||||||
| 10 | 5857/26.07.2016 | „ЗДРАВЕЦ – 3” | Гр. Стражица, ул. „Васил Левски” № 20, 22 и 24 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 73.62% | Председател: Г.Станев, ул.”М. Друмев” № 3, вх. Б, ап.6 | Управител |
| Член: Г. Маринова, ул. ”Васил Левски” № 24, ет. 3, ап. 9 | ||||||||
| Член: А. Любенова, ул. ”Васил Левски” № 22, ет. 1, ап. 1 | ||||||||
| 11 | 5858/26.07.2016 | „ЗДРАВЕЦ – 4” | Гр. Стражица, ул. „Васил Левски” № 26, 28 и 30 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 73.37% | Председател: Г. Станев, ул.”М. Друмев” № 3, вх. Б, ап.6 | Управител |
| Член: А. Асенов, ул. ”Васил Левски” № 30, ет. 2, ап. 6 | ||||||||
| Член: Е. Михайлова, ул. ”Васил Левски” № 26, ет. 2, ап. 5 | ||||||||
| 12 | 5945/27.07.2016 | „ЗДРАВЕЦ – 6” | Гр. Стражица, ул. „Осогово” № 27, 29 и 31 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 88.56% | Председател: Г. Станев, ул.”М. Друмев” № 3, вх. Б, ап.6 | Управител |
| Член: И. Абилов, ул. ”Осогово” № 29, ет. 1, ап. 3 | ||||||||
| Член: П. Антонов, ул. ”Осогово” № 27, ет. 1, ап. 1 | ||||||||
| 13 | 5946/27.07.2016 | „ЗДРАВЕЦ – 7” | Гр. Стражица, ул. „Осогово” № 21, 23 и 25 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 68.06% | Председател: Г. Станев, ул.”М. Друмев” № 3, вх. Б, ап.6 | Управител |
| Член: С. Иванова, ул. ”Осогово” № 21, ет. 3, ап. 9 | ||||||||
| Член: Ю. Ахмедов, ул. ”Осогово” № 21, ет. 1, ап. 1 | ||||||||
| 14 | 7589/30.09.2016 | „ВЯРА” | Гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов” №6 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 81.52% | Председател: Д. Димитров, ул.”Д. Узунов” № 6, вх. А, ап. 4 | Управител |
| Член: И. Илиев, ул. ”Д. Узунов” № 6, вх. А, ап. 2 | ||||||||
| Член: С. Недялков, ул. ”Д. Узунов” № | ||||||||
| 6, вх. А, ап. 8 | ||||||||
| 15 | 8284/20.10.2016 | „ДОБРОСЪСЕДСТВО” | Гр. Стражица, ул. „П. К. Яворов” №1, 3 и 5 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 100% | Председател: М. Бонева, ул.”П. К. Яворов” № 3, ет. 3, ап. 9 | Управител |
| Член: П. Николова, ул. ”П. К. Яворов” № 3, ет. 1, ап. 1 | ||||||||
| Член: М. Димитрова, ул. ”П. К. Яворов” № 3, ет. 2, ап. 5 | ||||||||
| 16 | 9103/15.11.2016 | „ПРОЛЕТ” | Гр. Стражица, ул.”Пролет” № 4 и 6 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 100% | Председател: С. Кабакчиева, ул.”Гоце Делчев” №23 | Управител |
| Член: А. Игнатова, ул.”Пролет” №6 | ||||||||
| Член: К. Ангелов, ул.”Пролет” №4 | ||||||||
| 17 | 10263/27.12.2016 | „ЗДРАВЕЦ – 5” | Гр. Стражица, ул. „Васил Левски” № 32, 34, 36 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 73.56% | Председател: Г.Станев, ул.”М. Друмев” № 3, вх. Б, ап.6 | Управител |
| Член: С. Славев, ул. ”Васил Левски” № 36, ап. 6 | ||||||||
| Член: П. Цветанова, ул. ”Васил Левски” № 32, ап. 6 | ||||||||
| 18 | 1162/21.02.2017 | „КОКИЧЕ” | Гр. Стражица, ул.”Михайл Друмев” №24 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 87.53% | Председател: С.Стойнева, ул.”М. Друмев” № 24, вх. А | Управител |
| Член: Д. Пастирова, ул. ”М. Друмев” № 24, вх. А | ||||||||
| Член: А. Георгиева, ул. ”М. Друмев” № 24, вх. Б | ||||||||
| 19 | 1316/28.02.2017 | „КАБЛЕШКОВ” | Гр. Стражица, ул.”Тодор Каблешков” №1 и 3 | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 100% | Председател: Н. Николов, ул.”Т. Каблешков” №1, ет. 1, ап. 2 | Управител |
| Член: К. Николов, ул. ”Т. Каблешков” № 1, ет. 3, ап. 9 | ||||||||
| Член: С.Бянов, ул. ”Т. Каблешков” № 1, ет. 4, ап.12 | ||||||||
| 20 | 1487/07.03.2017 | „ЦЕНТЪР” | Гр. Стражица, | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 93.81% | Председател: В. Крумова, ул.”М. Друмев” № 6, вх. А, ет. 4, ап. 7 | Управител |
| Ул.”Михаил Друмев” № 6, вх. „А” и „Б” | Член: П. Иванов, ул. ”М. Друмев” № 6 | |||||||
| Член: В. Дончев, ул. ”М. Друмев” № 6, вх. Б, ет. 2, ап. 3 | ||||||||
| 21 | 2826/02.05.2017 | „УСТРЕМ” | Гр. Стражица, ул.”Михаил Друмев” № 8, вх. „А”, „Б” и „В” | Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии. | Безсрочно | 100% | Председател: А.Кърджилов, ул.”М. Друмев” № 8, вх. В, ет. 3, ап. 8 | Управител |
| Член: Т. Цонев, ул. ”М. Друмев” № 8, вх.”В”, ет. 2, ап. 6 | ||||||||
| Член: П. Пенев, ул. ”М. Друмев” № 4 |