Набор от данни: Полицейска статистика 2016 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 87278c60-4648-4111-983e-13998adc8e49
Описание:
Полицейска статистика за 2016 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
азкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от Други етнически групи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от чужденци |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой установени извършители |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители от Етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители от Други етнически групи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 49587 | 6083 | 41225 | 9315 | 1666 | 46191 | 5613 | 36539 | 7738 | 1914 | |
| 1 | Престъпления против личността (чл,115 - 159 НК) | 2976 | 193 | 2518 | 502 | 58 | 3199 | 202 | 2622 | 520 | 57 |
| 1,1, | Убийство (чл,115-127 НК) | 182 | 20 | 163 | 21 | 5 | 232 | 21 | 198 | 26 | 8 |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - довършено | 85 | 3 | 79 | 7 | 1 | 100 | 3 | 92 | 7 | 1 | |
| - по поръчка (чл,116, ал,1, т,10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - опит | 55 | 2 | 46 | 9 | 4 | 66 | 3 | 46 | 13 | 7 | |
| · Убийство на новородено дете (чл,120 - 121 НК) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл,127 НК) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1,2, | Разврат (чл,149-159 НК) | 419 | 16 | 322 | 104 | 16 | 414 | 10 | 299 | 104 | 11 |
| · Блудство (чл,149 - 150 НК) | 164 | 6 | 128 | 37 | 10 | 164 | 2 | 123 | 36 | 5 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - довършено | 68 | 1 | 42 | 31 | 2 | 79 | 1 | 45 | 32 | 2 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - опит | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл,155 - 156 НК) | 44 | 8 | 38 | 6 | 0 | 40 | 6 | 31 | 9 | 0 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл,157 НК) | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
| 1,3, | Телесна повреда (чл,128 - 135 НК) | 1720 | 117 | 1482 | 266 | 27 | 1954 | 128 | 1624 | 303 | 27 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл,128,131,131а НК) | 21 | 1 | 18 | 3 | 1 | 24 | 1 | 19 | 4 | 1 | |
| 1,4, | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл,142,142а НК) | 55 | 2 | 51 | 6 | 1 | 76 | 2 | 64 | 10 | 2 |
| 1,5, | Задържане на заложник (чл,143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6, | Трафик на хора (чл,159а - 159в НК) | 46 | 9 | 39 | 7 | 2 | 36 | 7 | 29 | 5 | 2 |
| 1,7, | Други против личността | 554 | 29 | 461 | 98 | 7 | 552 | 35 | 450 | 95 | 7 |
| 2 | Престъпления против собствеността (чл,194 - 200, 206 - 217 НК) | 19735 | 3638 | 15406 | 5078 | 188 | 18363 | 3249 | 13961 | 4204 | 198 |
| 2,1, | Грабеж (чл,198 - 200 НК) | 920 | 43 | 691 | 283 | 14 | 1033 | 45 | 721 | 295 | 17 |
| · въоръжен грабеж | 41 | 2 | 34 | 8 | 2 | 66 | 2 | 53 | 9 | 4 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 21 | 2 | 20 | 1 | 2 | 42 | 2 | 37 | 1 | 4 | |
| · магистрален грабеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,2, | Кражба (чл,194 - 197 НК) | 15752 | 3146 | 12139 | 4236 | 136 | 14637 | 2822 | 10980 | 3525 | 132 |
| · джебчийска | 480 | 227 | 360 | 127 | 10 | 456 | 193 | 332 | 116 | 8 | |
| · взломна | 1898 | 107 | 1300 | 772 | 4 | 2187 | 86 | 1424 | 759 | 4 | |
| · домова | 2706 | 318 | 1788 | 1068 | 11 | 2829 | 320 | 1850 | 970 | 9 | |
| · от офиси | 190 | 27 | 140 | 58 | 0 | 229 | 27 | 160 | 69 | 0 | |
| · от магазини | 5256 | 1753 | 4680 | 649 | 69 | 4727 | 1549 | 4104 | 552 | 71 | |
| · на части и вещи от МПС | 920 | 34 | 671 | 337 | 3 | 894 | 34 | 638 | 253 | 3 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл,195,ал,1,т,10, чл,195,ал,3 НК) | 28 | 2 | 21 | 9 | 0 | 38 | 2 | 28 | 10 | 0 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 3244 | 893 | 2640 | 711 | 31 | 3421 | 861 | 2590 | 802 | 29 | |
| 2,3, | Измама (чл,209 - 211, 213 НК) | 716 | 160 | 615 | 110 | 15 | 643 | 113 | 537 | 93 | 13 |
| 2,4, | Изнудване (чл,213а-214 а НК) | 54 | 3 | 48 | 8 | 1 | 68 | 3 | 59 | 8 | 1 |
| 2,5, | Други против собствеността | 2293 | 286 | 1913 | 441 | 22 | 2538 | 302 | 2025 | 471 | 42 |
| 3 | Общоопасни престъпления (чл,330-356 к, чл,242, 250, 253, ал,4, 270, 282 НК) | 20050 | 1052 | 17521 | 2587 | 315 | 18725 | 1008 | 16129 | 2278 | 318 |
| 3,1, | Палеж (чл,330-333 НК) | 200 | 26 | 168 | 32 | 3 | 221 | 25 | 185 | 33 | 3 |
| · повреждане чрез взрив (чл,333 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,2, | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл,337-339б НК) | 548 | 18 | 488 | 60 | 9 | 558 | 18 | 489 | 60 | 9 |
| 3,3, | Посегателства спрямо МПС | 441 | 20 | 353 | 112 | 4 | 522 | 23 | 407 | 109 | 6 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл,346, ал,1, ал,2, т,1-2 НК) | 335 | 13 | 277 | 73 | 4 | 384 | 16 | 307 | 71 | 6 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл,346,ал,3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл,346, ал,2, т,3-4, чл,194-196а НК) | 95 | 6 | 69 | 34 | 0 | 135 | 6 | 96 | 39 | 0 | |
| · грабеж на МПС (чл,346, ал,5, чл,198-199 НК) | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 16 | 1 | 11 | 5 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл,346,ал,6 НК) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3,4, | Други действия спрямо МПС | 618 | 24 | 498 | 123 | 20 | 610 | 24 | 473 | 118 | 19 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл,345 НК) | 522 | 21 | 423 | 102 | 18 | 516 | 21 | 400 | 99 | 17 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл,345а НК) | 67 | 2 | 60 | 7 | 1 | 67 | 2 | 59 | 7 | 1 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл,346б НК) | 29 | 1 | 15 | 14 | 1 | 28 | 1 | 15 | 12 | 1 | |
| 3,5, | Престъпления, свързани с наркотици (чл,242,ал,2-3, чл,270,ал,2, чл,282,ал,5, чл,253,ал,4, чл,354а-354в НК) | 4244 | 341 | 3984 | 286 | 57 | 4149 | 318 | 3813 | 275 | 61 |
| · контрабанда (чл,242, ал,2 и ал,3 НК) | 14 | 2 | 14 | 0 | 6 | 19 | 4 | 12 | 0 | 7 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл,354а НК) | 4010 | 314 | 3755 | 280 | 51 | 3966 | 294 | 3642 | 270 | 54 | |
| · склоняване към употреба (чл,354б НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл,354в НК) | 218 | 25 | 213 | 6 | 0 | 238 | 25 | 231 | 7 | 0 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл,253, ал,4 НК ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл,270, ал,2 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл,282, ал,5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,6, | Престъпления по транспорта (чл,340-344 НК) | 13948 | 617 | 11982 | 1969 | 218 | 13039 | 606 | 11088 | 1735 | 216 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”в”,ал,2, б,”б”,ал,3 НК) | 307 | 21 | 284 | 24 | 16 | 311 | 21 | 271 | 24 | 16 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”б”,ал,2,б,”а НК) | 1180 | 171 | 1126 | 54 | 28 | 1192 | 171 | 1110 | 54 | 28 | |
| 3,7, | Други общоопасни | 51 | 6 | 48 | 5 | 4 | 67 | 6 | 52 | 7 | 8 |
| 4 | Други криминални престъпления | 6473 | 1109 | 5495 | 1074 | 1083 | 7264 | 1136 | 4834 | 1098 | 1332 |
| 4,1, | Престъпления против правата на гражданите (чл,162-169 в,170-171,174 а НК) | 191 | 34 | 140 | 76 | 3 | 230 | 36 | 150 | 77 | 3 |
| 4,2, | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл,176-179,181-193 НК) | 2020 | 378 | 1683 | 358 | 9 | 2028 | 382 | 1638 | 381 | 9 |
| · незаконно осиновяване (чл,182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл,183 НК) | 1244 | 240 | 1143 | 101 | 6 | 1198 | 236 | 1094 | 98 | 6 | |
| 4,3, | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл,269-300 НК) | 2718 | 480 | 2390 | 348 | 1014 | 3141 | 493 | 1540 | 339 | 1262 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл,274а НК) | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл,279 НК) | 975 | 157 | 958 | 17 | 937 | 1219 | 167 | 51 | 4 | 1164 | |
| · превеждане през граница - чл,280 НК | 290 | 14 | 283 | 8 | 63 | 423 | 16 | 328 | 10 | 85 | |
| 4,4, | Компютърни престъпления (чл,319а-319в НК) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4,5, | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл,320-329 НК) | 1539 | 215 | 1276 | 293 | 55 | 1924 | 229 | 1548 | 319 | 57 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл,321, 321 а НК) | 46 | 15 | 45 | 3 | 5 | 242 | 19 | 231 | 5 | 6 | |
| · хулиганство (чл,325 НК) | 1221 | 128 | 998 | 251 | 48 | 1414 | 139 | 1092 | 273 | 49 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |