одобрен

Без име

Уникален идентификатор:  86a0af36-ab60-409d-b40c-c232e05a2706

Описание:

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване Брусарци

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-06 13:46:22
  • Създаден от: kalin_petrov
  • Последна промяна: 2019-03-22 15:04:47
  • Последно променил: migrate_data

Моля имайте предвид, че това е извадка от първите 3000 символа на ресурса

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ - С.
БРУСАРЦИ КЪМ 20.09.2017 Г.

+------------------------------------------------------------------------+
| ИМОТ | ПЛОЩ | НТП | наем лв./дка | Дата на изтичане на договора |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 020004 | 7.605 | ливада | 14.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 027026 | 11.302 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 068020 | 68.403 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 020013 | 3.438 | ливада | 14.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 042050 | 10.169 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 058001 | 6.018 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 067013 | 4.216 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 068012 | 11.826 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 068017 | 5.515 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 070023 | 3.231 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 070024 | 24.527 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 074019 | 1.984 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 084025 | 6.000 | ливада | 14.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 114057 | 2.239 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 069012 | 28.084 | ливада | 14.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 020014 | 2.069 | ливада | 14.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+------------------------------|
| 025005 | 14.945 | пасище | 7.00 | 30.09.2021 |
|--------+--------+--------+--------------+-----------------
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте