Набор от данни: Регистрирани ППС - месец декември 2020
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.01.2021
Уникален идентификатор: 85e45670-e84c-43a9-908e-4965974f504c
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG)
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Вид МПС |
Бензин |
Бензин/Газ |
Дизел |
Дизел/Газ |
Ел.двигател |
Газ |
Втечн.газ |
Биогориво |
Бензин/Електр. |
Дизел/Електр. |
Природ.газ |
Бензин/Втечн.газ |
Бензин/Природ.газ |
Водород |
Hеизвестен |
BCИЧKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОТОПЕД | 83239 | 1 | 31 | 0 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 85503 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 117737 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1847 | 119624 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1128 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 135 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 194 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2893 | 0 | 67 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 205394 | 1 | 126 | 0 | 1356 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2925 | 209814 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1170264 | 16479 | 1332144 | 16 | 1933 | 19 | 507 | 3 | 10565 | 1302 | 3719 | 300137 | 19977 | 0 | 9698 | 2866763 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 41308 | 974 | 352348 | 27 | 140 | 16 | 20 | 6 | 707 | 23 | 1300 | 11217 | 3190 | 0 | 755 | 412031 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3800 | 61 | 33862 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 348 | 76 | 0 | 76 | 38296 |
| АВТОБУС | 874 | 19 | 17388 | 7 | 48 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 589 | 11 | 6 | 0 | 108 | 19080 |
| ВЛЕКАЧ | 534 | 0 | 48412 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1 | 0 | 0 | 23 | 49400 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1216780 | 17533 | 1784154 | 80 | 2121 | 39 | 554 | 10 | 11272 | 1328 | 6076 | 311714 | 23249 | 0 | 10660 | 3385570 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1398 | 0 | 7034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8464 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 70 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18673 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123347 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58519 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9393 | 3 | 7535 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198381 | 215316 |
| Общо | 1431567 | 17537 | 1791815 | 80 | 3481 | 39 | 555 | 10 | 11276 | 1328 | 6076 | 311721 | 23249 | 0 | 211966 | 3810700 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |