одобрен

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз

Уникален идентификатор:  84ec9571-e9e1-493e-a651-460daea0a429

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-01-12 15:08:37
  • Създаден от: iliyan_pekov
  • Последна промяна: 2018-10-17 13:37:41
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

3322 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 1
3322 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 1
(наименование на дейността) 1
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 6,200,047 6,200,047 0 0 6,133,705 0 0 6,133,705 1
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 6,200,047 6,200,047 0 0 6,133,705 0 0 6,133,705 1
01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 534,040 534,040 0 0 519,091 0 0 519,091 1
02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2,304 2,304 0 0 2,304 0 0 2,304 1
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 41,251 41,251 0 0 36,570 0 0 36,570 1
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 218,139 218,139 0 0 212,279 0 0 212,279 1
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 237,812 237,812 0 0 235,192 0 0 235,192 1
02-09 другиплащания и възнаграждения 34,534 34,534 0 0 32,746 0 0 32,746 1
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1,431,194 1,431,194 0 0 1,400,322 0 0 1,400,322 1
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 748,269 748,269 0 0 736,958 0 0 736,958 1
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 225,414 225,414 0 0 221,243 0 0 221,243 1
05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 313,082 313,082 0 0 308,240 0 0 308,240 1
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 144,429 144,429 0 0 133,881 0 0 133,881 1
05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
10 08-00 Вноски за доброволно осигуряване 0 0
15 10-00 Издръжка 2,139,560 2,139,560 0 0 1,965,911 0 0 1,965,911 1
35 10-11 Храна 220,600 220,600 0 0 217,883 0 0 217,883 1
40 10-12 Медикаменти 0 0
45 10-13 Постелен инвентар и облекло 28,321 28,321 0 0 26,198 0 0 26,198 1
Показва 2000 до 2024 от общо 8088 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте