Набор от данни: Данни за бюджета на Столична община за 2016 год.
Капиталова програма на Столична община за 2016 г
Уникален идентификатор: 831c3a3c-b897-4199-a49b-fe078146a43d
икономика
община
столична
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
"" |
СТОЛИЧНА ОБЩИНА |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101845 | 7101845 | 500000 | ||||||||||||||||||||
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я | 11936548 | 486618 | ||||||||||||||||||||
| 500000 | 7588463 | |||||||||||||||||||||
| НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ | 6298003 | 11449930 | ||||||||||||||||||||
| НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ | 4608768 | |||||||||||||||||||||
| ПРЕЗ 2016 ГОДИНА | 30445164 | |||||||||||||||||||||
| /лева/ | -35445164 | |||||||||||||||||||||
| ГОД. | СМЕТНА | ОБЩО | СУМА | в т.ч. по източници | ||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА | ЗАП. | С-СТ | С | ЗА | целева | собствени | банкови | оперативни | ||||||||||||||
| и | УСВОЕНО | ОПЕРАТ. | ФИНАНСИ- | субсидия РБ | бюджетни | СОПФ | заеми | програми | неразплатено | прех.остатък | МД | СОПФ | ДД | заеми | ||||||||
| ЗАВ. | ПРОГРАМИ | РАНЕ | средства | |||||||||||||||||||
| -29147161 | 21242719 | 2795674 | 5108768 | 6298003 | ||||||||||||||||||
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 426150171 | 231150171 | 7155800 | 107871598 | 10675442 | 105447331 | 195000000 | 8640301 | 30445164 | 16242719 | 2795674 | 5108768 | 6298003 | |||||||||
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | 291296678 | 111296678 | 6308235 | 68475519 | 9158768 | 27354156 | 180000000 | 1236731 | 17629982 | 11737084 | 1279000 | 600000 | 4013898 | |||||||||
| ОСНОВЕН РЕМОНТ | 63129228 | 48129228 | 847565 | 26402444 | 1437474 | 19441745 | 15000000 | 6912954 | 10591427 | 4293440 | 1437474 | 4508768 | 351745 | |||||||||
| ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ | 3072835 | 3072835 | 0 | 2993635 | 79200 | 0 | 0 | 45939 | 291395 | 212195 | 79200 | 0 | ||||||||||
| ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 444677 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ | 58651430 | 58651430 | 0 | 0 | 0 | 58651430 | 0 | 0 | 1932360 | 0 | 0 | 0 | 1932360 | |||||||||
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | ||||||||||||||||||||||
| ПОИМЕНЕН СПИСЪК | ||||||||||||||||||||||
| НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ | ||||||||||||||||||||||
| НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ | ||||||||||||||||||||||
| ПРЕЗ 2016 ГОДИНА | ||||||||||||||||||||||
| /лева/ | ||||||||||||||||||||||
| ГОД. | СМЕТНА | ОБЩО | СУМА | в т.ч. по източници | ||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА | ЗАП. | С-СТ | С | ЗА | целева | собствени | банкови | оперативни | ||||||||||||||
| и | УСВОЕНО | ОПЕРАТ. | ФИНАНСИ- | субсидия РБ | бюджетни | СОПФ | заеми | програми | ||||||||||||||
| ЗАВ. | ПРОГРАМИ | РАНЕ | средства | |||||||||||||||||||
| § 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | 291296678 | 111296678 | 6308235 | 68475519 | 9158768 | 27354156 | 180000000 | 1236731 | 17629982 | 11737084 | 1279000 | 600000 | 4013898 | |||||||||
| Функция 1 "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" | 414166 | 414166 | 0 | 414166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114166 | 114166 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Дейност 122 -"Общинска администрация" | 414166 | 414166 | 0 | 414166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114166 | 114166 | 0 | 0 | ||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ | 2016 | 305142 | 305142 | 305142 | 114166 | 114166 | ||||||||||||||||
| МОНТАЖ НА СТЪЛБИЩЕН ПЛАТФОРМЕН ПОДЕМНИК И АСАНСЬОРНА УРЕДБА В АДМ. СГРАДА НА ул."ОБОРИЩЕ" 44 | 2015 2016 | 109024 | 109024 | 109024 | ||||||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТР. И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 123 -"Общински съвети" | ||||||||||||||||||||||
| Функция 2 " ОТБРАНА И СИГУРНОСТ " | 3548122 | 3548122 | 0 | 0 | 3548122 | 0 | 0 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Дейност 239 - "Други дейности по вътрешна сигурност" | 3548122 | 3548122 | 0 | 0 | 3548122 | 0 | 0 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ | 2015 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | ||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНИ С-МИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ, ПАРКОВЕ И ПАМЕТНИЦИ | 2015 2016 | 522991 | 1048122 | 1048122 | 1048122 | |||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ И СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП В РАЙОНИ ОБОРИЩЕ, СЛАТИНА, ЛОЗЕНЕЦ, ТРИАДИЦА И ИСКЪР | 2014 2015 | 24600 | 0 | 9240 | ||||||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТР. И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 282 - "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 283 - "Прев. дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии"-държ. Дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Дейност 283 - "Прев. дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии"- местна дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Функция 3 " ОБРАЗОВАНИЕ " | 12346646 | 12346646 | 2832335 | 4182665 | 5331646 | 0 | 0 | 23798 | 1731030 | 731030 | 1000000 | 0 | ||||||||||
| Дейност 311- "ЦДГ и ОДЗ …" | 11016646 | 11016646 | 2832335 | 3852665 | 4331646 | 0 | 0 | 23798 | 1731030 | 1731030 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА НА СТАРО БОЯНСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА 2 ГР., район "ВИТОША" | 2016 2017 | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||||||||||
| НОВА СГРАДА ЗА 5 гр. КЪМ ОДЗ № 160 , кв. "ДРАГАЛЕВЦИ", район "ВИТОША" | 2016 2017 | 1800000 | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||||||||||||
| НОВО ОДЗ ЗА 6 ГРУПИ, кв. 11, м. "БУЛ. СЛИВНИЦА", ж.к."МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ", район "ВРЪБНИЦА" | 2015 2016 | 2 825 000 874 384 | 1950616 | 1950616 | 625000 | 1325616 | 625000 | 625000 | ||||||||||||||
| НОВО ОДЗ ЗА 10 ГР., кв. 19, ж.к."МЛАДОСТ 4", р-н "МЛАДОСТ" | 2016 2017 | 4000000 | 800000 | 800000 | 800000 | |||||||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ ЗА 4 ГР. И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ОДЗ № 51, район "ИЛИНДЕН" | 2015 2016 | 1 400 000 530 731 | 869269 | 869269 | 564569 | 235431 | 69269 | 69269 | 69269 | |||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ ЗА 4 ГР. КЪМ ЦДГ № 99 , район "КРАСНО СЕЛО" | 2015 2016 | 1 800 000 227 808 | 1572192 | 1572192 | 432335 | 967665 | 172192 | 72192 | 72192 | |||||||||||||
| РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕТЕРНИТОВА СГРАДА НА / ОДЗ № 18, район "СРЕДЕЦ" | 2015 2016 | 2 700 000 35 431 | 2664569 | 2664569 | 735431 | 964569 | 964569 | 964569 | 964569 | |||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ НА ОДЗ № 32 / БИВШЕ ОДЗ № 33/,район ЛЮЛИН" | 2015 2016 | 2 100 000 999 995 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | |||||||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ ЗА 3 ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ОДЗ № 12, РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" | 2016 2017 | 1200000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ ЗА 2 ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ЛДГ № 134, РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" | 2016 2017 | 1300000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕТЕРНИТОВА СГРАДА НА / ОДЗ № 40, район "КРАСНА ПОЛЯНА" | 2016 2017 | 1600000 | 360000 | 360000 | 360000 | |||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ЦДГ ЗА 2 ГР. , КВ. 22, М. "СЕСЛАВЦИ", РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ" | 2016 2017 | 1700000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 23798 | |||||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ДРУГИ ДМА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТР. И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 312 "Специални детски градини" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 322 "Общообразователни училища"- дофинансиране | 1330000 | 1330000 | 0 | 330000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||
| ПРИСТРОЙКА НА 2 ЕТ., ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И / КЛАСНИ СТАИ КЪМ 98 НУ, район "НАДЕЖДА" | 2015 2016 | 1 150 000 / 819 999 | 330000 | 330000 | 330000 | |||||||||||||||||
| ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА І-ВА АЕГ / район "ОБОРИЩЕ" | 2016 2018 | 5300000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | -1000000 | 1000000 | |||||||||||||||
| Функция 4 " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ " | 1104700 | 1104700 | 0 | 825700 | 279000 | 0 | 0 | 1104700 | 225700 | 279000 | 600000 | |||||||||||
| Дейност 431 "Детски ясли"- държ.дейност | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | ||||||||||||||
| ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | ||||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2016 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 431 "Детски ясли" - местна дейност | 143200 | 143200 | 0 | 143200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КДХ "ЛЮЛИН" и / КДХ "ВИТОША" | 2016 | 143200 | 143200 | 143200 | 143200 | 143200 | ||||||||||||||||
| Дейност 469 "Други дейности по здравеопазване" | 361500 | 361500 | 0 | 82500 | 279000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ОБЩИНСКИ БОЛНИЦИ | 2016 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | ||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ В кв."ГОРНА БАНЯ, р-н "ОВЧА КУПЕЛ" | 2015 2016 | 102 000 / 19 508 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | |||||||||||||||
| Функция 5 " СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ " | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | |||||||||||||
| Дейност 524 "Домашен социален патронаж" | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||||||||||||
| Дейност 525 "Клубове на пенсионер, инвалида и др." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 588 "Международни програми и споразумения" | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНИ "ЛЮЛИН" И "ВРЪБНИЦА" | 2015 2016 | 4860000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | |||||||||||||||||
| Функция 6 " ЖИЛ. СТР-ВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА " | 70467514 | 70467514 | 3475900 | 39637458 | 0 | 27354156 | 0 | 1134675 | 13884556 | 9870658 | 0 | 0 | 4013898 | |||||||||
| Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" | 4105536 | 4105536 | 0 | 4105536 | 0 | 0 | 0 | 138254 | 37536 | 37536 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ос | ИЗГРАЖДАНЕ НА ДУБЛЬОР НА ЛЯВ ВЛАДАЙСКИ КОЛЕКТОР | 2014 2016 | 34 051 000 8 653 338 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ос | ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ВиК МРЕЖАТА НА ГР. БАНКЯ И НА кв. ГРАДОМАН, МИХАЙЛОВО, ВЕРДИКАЛ И с. ИВАНЯНЕ, район "БАНКЯ | 2013 2016 | 74 128 000 42 904 943 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ КОРЕКЦИЯ НА р. ДРАГАЛЕВСКА В УЧАСТЪКА ОТ ул."СРЕБЪРНА" ДО КМ 0+280 р-н "ЛОЗЕНЕЦ" | 2016 2017 | 2500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА КОРЕКЦИЯ НА Р. ИВАНЯНСКА В ЧЕРТИТЕ НА с. ИВАНЯНЕ, район "БАНКЯ" | 2013 2016 | 3 433 430 3 396 074 | 37536 | 37536 | 37536 | 37536 | 37536 | |||||||||||||||
| РАЗЧИСТВАНЕ И ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛ., ТЕЛ. КАБЕЛИ ПО ТРАСЕ ГЛ. КЛОН 2 НА м. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, район "ВРЪБНИЦА" | 2016 2017 | 1558582 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | |||||||||||||||||
| КОМПЕНСАТОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЗА КОРИГИРАНИ УЧАСТЪЦИ НА Р. ВЛАДАЙСКА В РАЙОНИТЕ "ВИТОША", "ОВЧА КУПЕЛ" И "КРАСНО СЕЛО" | 2014 2016 | 504 128 266 980 | 230000 | 230000 | 230000 | 32343 | ||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ВЛАДАЙСКА В У-КА МЕЖДУ УЛ."ГУСЛА" ДО УЛ."НАРОДЕН ГЕРОЙ", КМ. 0+349 ДО КМ. 0+800, РАЙОН ОВЧАКУПЕЛ | 2016 2018 | 3000000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА УКРЕПВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ МЕЖДУ УЛ."ЕЗЕРО" И УЛ."ЕДЕЛВАЙС", р-н " НОВИ ИСКЪР" | 2015 2016 | 500 000 237 801 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||||||
| ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ / Приложение 3.1/ | 2016 | 1438000 | 1438000 | 1438000 | 105911 | |||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТР. И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 604 " Осветление на улици и площади" | 16748878 | 16748878 | 0 | 1000000 | 0 | 15748878 | 0 | 0 | 5013898 | 1000000 | 0 | 0 | 4013898 | |||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА - втори етап | 2015 2016 | 19 558 300 1 193 229 | 16748878 | 16748878 | 1000000 | 15748878 | 5013898 | 1000000 | 4013898 | |||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ | 2016 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Дейност 606 " Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" | 28956482 | 28956482 | 3475900 | 17975304 | 0 | 7505278 | 0 | 646504 | 8146504 | 8146504 | 0 | 0 | ||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕ НА ДВЕ НИВА бул. "ПЕЙО ЯВОРОВ" - бул."СТ. МИХАЙЛОВСКИ"- СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА | 2010 2017 | 69 787 000 28 080 280 | 270067 | 270067 | 270067 | 270067 | 270067 | 270067 | ||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕ НА ДВЕ НИВА бул. "АКАД. ИВАН ГЕШОВ" - бул."БЪЛГАРИЯ" | 2011 2017 | 27 736 000 63 951 | 7036978 | 7036978 | 7036978 | |||||||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЕ НА бул. "Т. КАБЛЕШКОВ" ОТ бул. "БРАТЯ БЪКСТОН" ДО бул. "ЦАР БОРИС ІІІ" | 2016 2017 | 4982000 | 4000000 | 4000000 | 1500000 | 2500000 | ||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ул."ОБИКОЛНА" В УЧАСТЪКА ОТ бл.211 ДО бул." КОПЕНХАГЕН" район ИСКЪР | 2016 2017 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 1350900 | 649100 | ||||||||||||||||
| РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ."МОНТЕВИДЕО" ОТ БУЛ."Н.ПЕТКОВ" ДО БУЛ."ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН" | 2015 2017 | 9 537 000 303 693 | 7633000 | 7633000 | 625000 | 6539700 | 468300 | |||||||||||||||
| РЕАЛИЗИРАНЕ НА НОВО ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО РЕШЕНИЕ ПО бул."ГЕН. М. Д. СКОБЕЛЕВ" ОТ бул."ХР. БОТЕВ" ДО бул."ВИТОША" | 2016 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | |||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ул. "П. МАНДЖИЙСКИ" от О.Т. 200 до О.Т.199, с.ПАНЧАРЕВО | 2015 2016 | 235 000 86 166 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА ПРЕД бл. 38, жк "ОВЧА КУПЕЛ" 2 | 2016 2017 | 200000 | 140000 | 140000 | 140000 | |||||||||||||||||
| ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ | 2016 | 757927 | 757927 | 757927 | 257927 | 757927 | 757927 | |||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТР. И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2016 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| НЕРАЗПЛАТЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2015г. | 118510 | 118510 | 118510 | 118510 | 118510 | 118510 | ||||||||||||||||
| Дейност 619 "Други дейности по жил.стр-во, благоустр. и регионално разв." | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | ||||||||||
| ДРУГИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛ. СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, кв.243, ЗОНА Б-5-3, ул."СТРАНДЖА"№21-27 | 2015 2018 | 5000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2014 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТР. И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2014 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 621 "Опазване на околната среда" | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В район " КРЕМИКОВЦИ" И кв. ОРЛАНДОВЦИ | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТР. И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 622 "Озеленяване" | 986618 | 986618 | 0 | 986618 | 0 | 0 | 0 | 74668 | 486618 | 486618 | 0 | 0 | ||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖНИ КЛАДЕНЦИ И ПОЛИВНИ СИСТЕМИ В ПАРКОВЕ | 2016 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ | 2016 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ" | 2016 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ПРОЕКТИРАНЕ НА ПАРКОВЕ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 74668 | |||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И ТРОТОАРИ В гр. БАНКЯ -II етап | 2015 2016 | 1 131 316 644 698 | 486618 | 486618 | 486618 | 486618 | 486618 | |||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТР. И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 623 " Чистота" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА - РАЙОНИ И ПОДЕЛЕНИЯ | 2015 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дейност 627 " Управление на дейностите по отпадъците" | 16970000 | 16970000 | 0 | 12870000 | 0 | 4100000 | 0 | 275249 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ос | ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАВОД ЗА МБТ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ | 2014 2016 | 213 462 193 148 386 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ЗАКРИВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА І-ви и II-ри ЕТАПИ НА ДЕПО СУХОДОЛ | 2012 2017 | 11 987 400 3 107 997 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||||||||||||||||
| РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БО - с. ДОЛНИ БОГРОВ | 2015 2018 | 20 000 000 2 739 631 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 275249 | |||||||||||||||
