одобрен

Оператори - биологично земделие към 31.03.2016

Уникален идентификатор:  82d8fe99-bbc5-4ccb-9e8b-421aff13f39a

Описание:

(csv) Оператори към 31.03.2016

биологично земеделие земеделие регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-04-05 15:09:16
  • Създаден от: pnatsaridu
  • Последна промяна: 2018-11-02 16:25:32
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Рег. N

Тип

Договор N

Договор

Обновен на

Контролиращо лице

Име

Фирма

БУЛСТАТ

Област

Община

Населено място

Дейности

3586 лице 22.11.2012 1.12.2014 "Балкан Биосерт" ООД Фатме Муса Киселова Благоевград Благоевград Рибново Пчелни семейства биологични: 115 ||Пчелни семейства биологични: 0.5 ||
3585 лице 20.11.2012 3.2.2016 "Балкан Биосерт" ООД Петър Петков Петров Хасково Хасково Константиново Пчелни семейства биологични: 96 ||Пчелни семейства биологични: 1.3 ||
3584 лице 30.10.2012 23.9.2015 "Балкан Биосерт" ООД Петко Стоянов Калоянов Бургас Бургас Бургас Пчелни семейства биологични: 95 ||Пчелни семейства биологични: 0.5 ||
3583 лице 23.8.2012 1.12.2014 "Балкан Биосерт" ООД Емилия Кирилова Митрева Благоевград Благоевград Кресна Пчелни семейства биологични: 74 ||Пчелни семейства биологични: 0.35 ||
3582 лице 30.7.2012 8.12.2014 "Балкан Биосерт" ООД Галина Стефанова Митева Пловдив Пловдив Асеновград Пчелни семейства биологични: 303 ||Пчелни семейства биологични: 0.5 ||
3565 лице 14.12.2012 15.1.2016 "Балкан Биосерт" ООД Сабиха Лютви Юсеин Хасково Хасково Румелия Пчелни семейства биологични: 105 ||Пчелни семейства биологични: 1.75 ||
3556 фирма 5.8.2013 6.8.2015 "Балкан Биосерт" ООД ЗЗД „Еврочойс- Халачев и Димитрова“ ЗЗД „Еврочойс- Халачев и Димитрова“ 176530340 Шумен Шумен Хан Крум Събиране на диворастящи билки и плодове: 68512 ||Производство на други хранителни продукти: сушене на билки ||
3544 фирма 5.12.2012 28.11.2014 "Балкан Биосерт" ООД „Био Еме” ООД „Био Еме” ООД 201633854 Враца Враца Враца Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец: 4.06 ||Зимна пшеница, Спелта, Еднозърнест лимец: 10.3 ||Други зърнени: 4.534 ||Други зърнени: 50.1 ||Обикновена/мека пшеница: 25.41 ||Обикновена/мека пшеница: 16.98 ||Обикновена/мека пшеница: 42.4 ||Обикновена/мека пшеница: 63.5 ||Царевица: 151.02 ||Царевица: 763.72 ||Естествени пасища: 52.33 ||
3536 фирма 30.7.2012 23.9.2015 "Балкан Биосерт" ООД „Лавапродукт” ЕООД „Лавапродукт” ЕООД 201899602 Бургас Бургас Бургас Производство на растителни масла (храни): лавандулово масло ||Производство на растителни масла (храни): дестилация ||Производство на растителни масла (храни): 2.01 ||
3483 лице 20281 27.12.2012 18.5.2015 "Кю Сертификейшън" АД Нели Пенчева Богднова Габрово Габрово Габрово Орехи: 0.98 ||Лешници: 0.05 ||
3479 лице 20.7.2012 12.2.2015 "ЛAКОН" ООД Георги Светославов Славев ЕМО ГАРДЪН ЕООД Велико Търново Велико Търново Павликени Култивирана гъба: 0.2991 ||
3449 фирма 13.12.2013 4.11.2015 "Балкан Биосерт" ООД „Трейшън Хърбс“ ООД „Трейшън Хърбс“ ООД 202803206 Ямбол Ямбол Елхово Угар като част от сеитбообращението: 0.93 ||Други: 0.59 ||Други: 0.68 ||
3448 фирма 12.12.2013 4.11.2014 "Балкан Биосерт" ООД „Троянска Череша“ ООД „Троянска Череша“ ООД 202431019 Плевен Плевен Плевен Череша, вишна и др: 1.99 ||Угар като част от сеитбообращението: 4.74 ||
3432 фирма 10.9.2012 4.2.2016 "ЛAКОН" ООД КРИСМАР ЕООД КРИСМАР ЕООД 112613154 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Събиране на диворастящи билки и плодове: 1000 ||
3410 лице 16.8.2012 17.11.2015 "ЛAКОН" ООД Денислав Димитров Петров Разград Разград Разград Череша, вишна и др: 0.5 ||Орехи: 2.47 ||Пчелни семейства в преход: 140 ||
3409 лице 16.8.2012 6.1.2016 "ЛAКОН" ООД Пламен Димитров Петров Разград Разград Разград Орехи: 10.2212 ||Пчелни семейства в преход: 110 ||
3404 лице 26.7.2012 3.10.2014 "ЛAКОН" ООД Нина Пламенова Димитрова Варна Варна Провадия Други листни зеленчуци: 0.4 ||Краставици: 0.18 ||Домати: 0.09 ||
3399 фирма 28939 14.11.2013 7.10.2015 "Кю Сертификейшън" АД " Левисат" ООД " Левисат" ООД 821176290 София София София Други: 1.0002 ||Други: 0.2 ||
3389 лице 30322 21.12.2013 4.9.2015 "Кю Сертификейшън" АД Константин Георгиев Дичев Хасково Хасково Плевун Други зърнени: 0.53 ||Други зърнени: 0.2 ||
3380 лице 20086 27.12.2012 25.1.2016 "Кю Сертификейшън" АД Димитър Недялков Ников Хасково Хасково Хасково Лешници: 0.8 ||
3376 лице 30334 21.12.2013 19.10.2015 "Кю Сертификейшън" АД Ивелин Иванов Иванов Стара Загора Стара Загора Стара Загора Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение): 11.56 ||Бадеми: 6.23 ||
3370 лице 18886 21.12.2012 16.11.2015 "Кю Сертификейшън" АД Нина Николова Илиева Хасково Хасково Свиленград Бадеми: 4.8798 ||Бадеми: 2.6 ||
3350 лице 28609 25.10.2013 12.9.2015 "Кю Сертификейшън" АД Весела Иванова Николова Бургас Бургас Бургас Бадеми: 1.34 ||
3338 фирма 21557 21.2.2013 31.8.2015 "Кю Сертификейшън" АД ЕТ" Стоян Господинов" ЕТ" Стоян Господинов" 833126831 Стара Загора Стара Загора Крън Орехи: 0.37 ||Орехи: 12.54 ||Лешници: 1.25 ||Лешници: 4.39 ||
3335 лице 19993 21.12.2012 30.12.2015 "Кю Сертификейшън" АД Иляз Гюрсел Осман Силистра Силистра Колобър Орехи: 1.1 ||Орехи: 1.46 ||
Показва 1075 до 1099 от общо 5397 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте