одобрен

Оператори - биологично земделие към 31.03.2016

Уникален идентификатор:  82d8fe99-bbc5-4ccb-9e8b-421aff13f39a

Описание:

(csv) Оператори към 31.03.2016

биологично земеделие земеделие регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-04-05 15:09:16
  • Създаден от: pnatsaridu
  • Последна промяна: 2018-11-02 16:25:32
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Рег. N

Тип

Договор N

Договор

Обновен на

Контролиращо лице

Име

Фирма

БУЛСТАТ

Област

Община

Населено място

Дейности

11634 фирма 1951 30.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ТРАВЪЛ ИН БГ ТРАВЪЛ ИН БГ 123658802 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Люцерна: 9.6 ||
11633 лице 1953 30.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Альоша Стоянов Стоянов Пазарджик Пазарджик Пазарджик Малини: 2 ||
11632 фирма 1952 30.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бесита 2014 ЕООД Бесита 2014 ЕООД 203046688 Пазарджик Пазарджик Пазарджик Естествени пасища: 16.4 ||Кози, женски за разплод: 151 ||
11624 фирма 1950 30.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД МБН ООД МБН ООД 102610793 Бургас Бургас Сунгурларе Слънчоглед: 97.17 ||
11617 фирма 48862 28.12.2015 13.1.2016 "Кю Сертификейшън" АД "Булплод" ООД "Булплод" ООД 115666607 Пловдив Пловдив Пловдив Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение): 4.4671 ||
11616 фирма 48860 28.12.2015 6.1.2016 "Кю Сертификейшън" АД "Хайв" ООД "Хайв" ООД 201250051 Хасково Хасково Маджарово Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение): 0.28 ||Угар като част от сеитбообращението: 9.4181 ||
11614 лице 48858 28.12.2015 8.1.2016 "Кю Сертификейшън" АД Теодора Йорданова Балабанова Пловдив Пловдив Първомай Неизползвана земя (угар, която не е част от сеитбообращение): 0.5998 ||Угар като част от сеитбообращението: 1.554 ||
11613 лице 48787 28.12.2015 21.1.2016 "Кю Сертификейшън" АД Албена Личкова Иванова Монтана Монтана Монтана Орехи: 2.6399 ||Орехи: 0.1 ||
11612 лице 48786 28.12.2015 12.1.2016 "Кю Сертификейшън" АД Петър Иванов Колев Добрич Добрич Добрич Лешници: 1.7501 ||Лешници: 0.1 ||
11611 лице 48784 28.12.2015 19.1.2016 "Кю Сертификейшън" АД Илиян Енчев Солаков Добрич Добрич Добрич Орехи: 2.7202 ||Орехи: 0.1 ||
11609 фирма 48734 28.12.2015 19.1.2016 "Кю Сертификейшън" АД "Про-Агро" ООД "Про-Агро" ООД 102835427 Бургас Бургас Бургас Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища): 547.94 ||Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища): 2465.75 ||
11608 лице 3148 23.12.2015 4.1.2016 "Балкан Биосерт" ООД Десислава Петкова Калоянова Бургас Бургас Бургас Пчелни семейства в преход: 30 ||
11607 фирма 1948 29.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД АГРОВИН ООД АГРОВИН ООД 147153712 Бургас Бургас Сунгурларе Ечемик: 43.6 ||Слънчоглед: 97.7 ||Винени лозя: 22.3 ||
11605 фирма 3140 23.12.2015 18.1.2016 "Балкан Биосерт" ООД „Агро Лейк“ ЕООД „Агро Лейк“ ЕООД 202618684 Бургас Бургас Бургас Люцерна: 29.1367 ||
11603 фирма 1945 29.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД КАРЛОВО ПРОПЪРТИ ООД КАРЛОВО ПРОПЪРТИ ООД 202861056 Пловдив Пловдив Карлово Пасища и ливади (с изклюл. На естестевни пасища): 46.7 ||Лешници: 39.3 ||
11599 лице 1942 29.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Росен Атанасов Чалъков Бургас Бургас Бургас Люцерна: 20.9 ||
11595 лице BIO-451 29.12.2015 4.1.2016 "ЕКОГРУПО ИТАЛИЯ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" Благой Николов Димитров София София Драгоман Угар като част от сеитбообращението: 0.6497 ||Орехи: 1.17 ||Тикви: 0.11 ||
11592 фирма 1926 29.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ET ТИАСО- Добромир Вълчев ET ТИАСО- Добромир Вълчев 560224096 Варна Варна Вълчи дол Обикновена/мека пшеница: 58.29 ||Слънчоглед: 131.83 ||Рапица: 59.11 ||
11584 фирма 1941 29.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕТ РАДОМИР – ПТ- ПЕНЬО ТОДОРОВ ЕТ РАДОМИР – ПТ- ПЕНЬО ТОДОРОВ 123031842 Стара Загора Стара Загора Стара Загора Ечемик: 41.79 ||Слънчоглед: 36.41 ||Рапица: 151.99 ||Кориандър: 71 ||
11582 фирма 1925 29.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ДЕКАР АГРО ЕООД ДЕКАР АГРО ЕООД 202501930 Варна Варна Вълчи дол Ечемик: 21.434 ||Обикновена/мека пшеница: 36.57 ||Слънчоглед: 118.86 ||Рапица: 35.37 ||Тикви: 6.56 ||
11581 фирма CERES-BG-0525 29.12.2015 4.1.2016 "СЕРЕС - Сертификация на екологични стандарти" ООД ГРИЙН ФАРМ ЕООД ГРИЙН ФАРМ ЕООД 202872647 Перник Перник Видрар Други категории говеда: 20 ||Млечни крави: 80 ||Пасища: 5 ||
11580 лице 1940 29.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Милена Георгиева Стефанова Ямбол Ямбол Ямбол Обикновена/мека пшеница: 4.7 ||Ечемик: 5 ||Кориандър: 5.9 ||
11578 фирма 1938 29.12.2015 25.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Дивас Агро ООД Дивас Агро ООД 201564842 Ямбол Ямбол Ямбол Ечемик: 41.06 ||Обикновена/мека пшеница: 183.77 ||Слънчоглед: 104.83 ||Кориандър: 90.27 ||
11575 лице 1937 29.12.2015 21.1.2016 "БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Стоян Динев Стоянов Ямбол Ямбол Ямбол Обикновена/мека пшеница: 217.1 ||Пасища: 56.4 ||Люцерна: 13.2 ||
11574 лице CERES-BG-0505 23.12.2015 4.1.2016 "СЕРЕС - Сертификация на екологични стандарти" ООД Николай Иванов Божков Благоевград Благоевград Благоевград Орехи: 2 ||
Показва 2850 до 2874 от общо 5397 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте