Набор от данни: Статистически данни на престъпността
Разкрити икономически престъпления по образование – области за 2015 г.
Уникален идентификатор: 825945a8-66d6-469d-b65c-3b6d5be25e44
Описание:
Разкрити икономически престъпления по образование – области за 2015 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица без посочено образование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5755 | 1439 | 444 | 451 | 1151 | 32 | 349 | 6329 | 1366 | 434 | 436 | 1056 | 32 | 319 | 2686 | |
| 1 | Благоевград | 208 | 82 | 13 | 6 | 17 | 1 | 5 | 236 | 82 | 13 | 6 | 17 | 1 | 5 | 112 |
| 2 | Бургас | 415 | 131 | 33 | 36 | 40 | 1 | 8 | 442 | 123 | 31 | 36 | 40 | 1 | 8 | 203 |
| 3 | Варна | 289 | 74 | 20 | 18 | 82 | 2 | 36 | 309 | 74 | 20 | 18 | 69 | 2 | 27 | 99 |
| 4 | Велико Търново | 139 | 17 | 14 | 16 | 50 | 0 | 14 | 140 | 17 | 14 | 16 | 40 | 0 | 14 | 39 |
| 5 | Видин | 107 | 8 | 9 | 14 | 40 | 0 | 1 | 113 | 7 | 9 | 13 | 40 | 0 | 1 | 43 |
| 6 | Враца | 139 | 41 | 8 | 11 | 29 | 2 | 2 | 154 | 41 | 8 | 11 | 28 | 2 | 2 | 62 |
| 7 | Габрово | 80 | 13 | 4 | 1 | 13 | 0 | 7 | 86 | 13 | 4 | 1 | 13 | 0 | 7 | 48 |
| 8 | Добрич | 125 | 40 | 19 | 13 | 25 | 0 | 9 | 144 | 40 | 19 | 13 | 24 | 0 | 9 | 39 |
| 9 | Кърджали | 59 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 64 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 38 |
| 10 | Кюстендил | 227 | 26 | 2 | 5 | 17 | 0 | 1 | 238 | 26 | 2 | 5 | 17 | 0 | 1 | 187 |
| 11 | Ловеч | 83 | 35 | 7 | 2 | 12 | 1 | 0 | 116 | 35 | 7 | 2 | 12 | 1 | 0 | 59 |
| 12 | Монтана | 90 | 19 | 8 | 8 | 22 | 1 | 2 | 95 | 18 | 8 | 8 | 20 | 1 | 2 | 38 |
| 13 | Пазарджик | 236 | 79 | 29 | 7 | 25 | 1 | 2 | 248 | 78 | 28 | 7 | 25 | 1 | 2 | 107 |
| 14 | Перник | 48 | 9 | 0 | 4 | 13 | 1 | 5 | 56 | 9 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 25 |
| 15 | Плевен | 303 | 113 | 33 | 26 | 44 | 1 | 4 | 324 | 104 | 32 | 25 | 42 | 1 | 4 | 116 |
| 16 | Пловдив | 356 | 99 | 29 | 24 | 100 | 3 | 44 | 457 | 97 | 29 | 22 | 99 | 3 | 44 | 163 |
| 17 | Разград | 262 | 24 | 56 | 77 | 67 | 2 | 12 | 281 | 23 | 53 | 74 | 62 | 2 | 12 | 55 |
| 18 | Русе | 110 | 28 | 4 | 12 | 23 | 0 | 11 | 123 | 28 | 4 | 12 | 23 | 0 | 11 | 45 |
| 19 | Силистра | 71 | 27 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 94 | 27 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 43 |
| 20 | Сливен | 147 | 69 | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 210 | 68 | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 112 |
| 21 | Смолян | 54 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 58 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 28 |
| 22 | Град София | 833 | 254 | 8 | 21 | 150 | 4 | 85 | 805 | 215 | 8 | 20 | 143 | 4 | 72 | 343 |
| 23 | Софийска | 102 | 25 | 4 | 11 | 18 | 0 | 4 | 111 | 25 | 4 | 10 | 18 | 0 | 4 | 50 |
| 24 | Стара Загора | 298 | 96 | 32 | 10 | 57 | 0 | 9 | 323 | 93 | 32 | 7 | 50 | 0 | 9 | 132 |
| 25 | Търговище | 194 | 26 | 23 | 28 | 99 | 0 | 16 | 184 | 22 | 21 | 28 | 70 | 0 | 14 | 29 |
| 26 | Хасково | 197 | 36 | 23 | 20 | 48 | 2 | 3 | 209 | 36 | 23 | 20 | 45 | 2 | 3 | 80 |
| 27 | Шумен | 147 | 13 | 18 | 41 | 44 | 3 | 21 | 158 | 13 | 18 | 39 | 41 | 3 | 18 | 26 |
| 28 | Ямбол | 170 | 30 | 6 | 9 | 22 | 1 | 3 | 180 | 29 | 6 | 9 | 16 | 1 | 3 | 116 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 49 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 22 | 56 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 22 | 12 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 191 | 1 | 7 | 22 | 26 | 0 | 3 | 222 | 1 | 7 | 21 | 26 | 0 | 3 | 164 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 26 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 103 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 76 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |