одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ - Хасково

Уникален идентификатор:  81014862-4aaf-4039-b801-95f94a8b2ff4

Описание:

Актуално към: 22.01.2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-27 10:25:39
  • Създаден от: mitko_mitev
  • Последна промяна: 2019-02-27 10:25:39
записа на страница

актуално към: 22.01.2019

68 Реконструкция и разширение на хижа за отдих Черноочене Паничково 000128, 001175, 001178 0.465 0 0 0 0 0 0 0 52-ОС/ 2008 0 0
69 Възстановяване на горски потенциал Хасково Александрово 000877 3691.199 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
70 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Воден 000558, 000473 86.42 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
71 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Черногорово 000264 708.32 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
72 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Светлина 000222 1502.738 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
73 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Райново 000047, 000181 1445.03 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
74 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Крепост 000953 61.465 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
75 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Добрич 152001 1281.169 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
76 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Скобелево 000038, 000022 175.888 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
77 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Великан 000156 152.695 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
78 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Ябълково 000002, 000022, 000063, 000024 280.643 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
79 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Крум 000060 203.278 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
80 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Брод 000411, 000409 268.861 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
81 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Злато поле 000427, 000329 1589.965 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
82 Възстановяване на горски потенциал Димитровград Димитровград 21052.249.72, 21052.249.93, 21052.308.49, 21052.30.64, 21052.30.65 0 0 0 0 0 0 0 0 53-ОС/ 2008 0 0
83 Възстановяване на горски потенциал Свиленград Миладиново 000010, 000021, 000022, 000023, 000024, 000025, 000031, 000032 1703.95 0 0 0 0 0 0 0 54-ОС/ 2008 0 0
84 Възстановяване на горски потенциал Свиленград Пъстрогор 000104 718.510 0 0 0 0 0 0 0 54-ОС/ 2008 0 0
85 Построяване на жилищна сграда Минерални бани Брястово 119008 0.724 0 0 0 0 0 0 0 55-ОС/ 2008 0 0
86 Възстановяване на диги на Олу дере Хасково Малево 0 5.187 0 0 0 0 0 0 0 56-ОС/ 2008 0 0
87 Реконструкция и ремонт на хижа Минерални бани Минерални бани 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57-ОС/ 2008 0 0
88 Реконструкция на път и изграждане на туристическа инфраструктура Ивайловград Ивайловград 0 10.00 0 0 0 0 0 0 0 58-ОС/ 2008 0 0
89 Рехабилитация на път Кирково Чекаларово 0 24 0 0 0 0 0 0 0 59-ОС/ 2008 0 0
90 Рехабилитация на път Кирково Долно къпиново 0 26 0 0 0 0 0 0 0 59-ОС/ 2008 0 0
91 Рехабилитация на път Кирково Горно къпиново 0 23 0 0 0 0 0 0 0 59-ОС/ 2008 0 0
92 Изграждане на жилищна сграда Минерални бани Брястово 126009 2.138 0 0 0 0 0 0 0 60-ОС/ 2008 0 0
Показва 75 до 99 от общо 2445 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте