одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ - Хасково

Уникален идентификатор:  81014862-4aaf-4039-b801-95f94a8b2ff4

Описание:

Актуално към: 22.01.2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-02-27 10:25:39
  • Създаден от: mitko_mitev
  • Последна промяна: 2019-02-27 10:25:39
записа на страница

актуално към: 22.01.2019

243 Възстановяване на горски потенциал Стамболово Долно Черковище 000180, 000185, 000186, 000314, 000323 1899.827 0 0 0 0 0 0 0 31-ОС/ 2010 0 0
244 Възстановяване на горски потенциал Стамболово Долно поле 000027, 000029, 000030, 000040, 000065, 000069 384.680 0 0 0 0 0 0 0 31-ОС/ 2010 0 0
245 Подземен електропровод Харманли Остър камък 0 1.130 0 0 0 0 0 0 0 32-ОС/ 2010 0 0
246 Изграждане на краварник за 50 крави Хасково Гарваново 012044 3.999 0 0 0 0 0 0 0 33-ОС/ 2010 0 0
247 Ферма за развъждане на риба Харманли Черепово 000462 235.056 0 0 0 0 0 0 0 34-ОС/ 2010 0 0
248 Ферма за развъждане на риба Харманли Изворово 000514 190.058 0 0 0 0 0 0 0 34-ОС/ 2010 0 0
249 Строителство на обслужваща селскостопанска постройка Минерални бани Сърница 115001 120.033 0 0 0 0 0 0 0 35-ОС/ 2010 0 0
250 Почистване и възстановяване на дасна дига на р.Бисерска Любимец Бисер 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 36-ОС/ 2010 0 0
251 Изграждане на бензиностанция с търговски обект Любимец Георги добрево 107008 17.990 0 0 0 0 0 0 0 37-ОС/ 2010 0 0
252 Изграждане на външно ел.захранване на фотоволтаична централа Димитровград Бряст 0 0.430 0 0 0 0 0 0 0 38-ОС/ 2010 0 0
253 Почистване на коритото на река марица Свиленград Свиленград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39-ОС/ 2010 0 0
254 Смяна на предназначението на земеделска земя с цел изграждане на жилищна сграда Минерални бани Спахиево 002180 6.787 0 0 0 0 0 0 0 40-ОС/ 2010 0 0
255 Еднофамилна жилищна сграда Стамболово Долно Черковище 049014 5.675 0 0 0 0 0 0 0 41-ОС/ 2010 0 0
256 Оптична кабелна линия Свиленград Капитан Андреево 0 1.331 0 0 0 0 0 0 0 42-ОС/ 2010 0 0
257 Продължение на разрешително за ползване на воден обект Симеоновград Симеоновград 13.400 0 0 0 0 0 0 0 43-ОС/ 2010 0 0
258 Рехабилитация и подновяване на скъсани подпорни стени на водоеми Стамболово Пчелари 000044 3.583 0 0 0 0 0 0 0 44-ОС/ 2010 0 0
259 Рехабилитация и подновяване на скъсани подпорни стени на водоеми Стамболово Войводенец 000032 4.302 0 0 0 0 0 0 0 44-ОС/ 2010 0 0
260 Оптична кабелна линия Свиленград Капитан Андреево 0 1.478 0 0 0 0 0 0 0 45-ОС/ 2010 0 0
261 Първоначално залесяване на неземеделски земи Стамболово Долно поле 000040, 000065 375.400 0 0 0 0 0 0 0 46-ОС/ 2010 0 0
262 Първоначално залесяване на неземеделски земи Стамболово Долно Черковище 000180, 000185, 000314 1857.201 0 0 0 0 0 0 0 46-ОС/ 2010 0 0
263 Възстановяване на горски потенциал Стамболово Долно поле 000180 0 0 0 0 0 0 0 0 47-ОС/ 2010 0 0
264 Възстановяване на горски потенциал Стамболово Долно Черковище 000040 0 0 0 0 0 0 0 0 47-ОС/ 2010 0 0
265 Изграждане на фотоволтаична централа Любимец Георги добрево УПИ І-190, УПИ ІІ-190 0.800 0 0 0 0 0 0 0 01-ОС/ 2011 0 0
266 Изграждане на бензиностанция, магазин, ресторант и паркинг Свиленград Пъстрогор 035001 7.801 0 0 0 0 0 0 0 02-ОС/ 2011 0 0
267 Външно ел.захранване на фотоволтаичен парк Свиленград Пашово 0 47.080 0 0 0 0 0 0 0 03-ОС/ 2011 0 0
Показва 250 до 274 от общо 2445 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте