Набор от данни: Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ
SEBRA-2020-09-03
Уникален идентификатор: 81004442-a788-41b4-ae0c-21fedcd91eb0
бюджет
плащания
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева) |
Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 |
||
|---|---|---|---|
| Код | Описание | Сума | |
| I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ | |||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1560681.82 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 15378.050000000047 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 3757.97 | |
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 2027.26 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 6444310.51 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 1084057.59 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 2519853.27 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 135865528.2 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 3397591.99 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 46790674.73 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1404817.85 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 1190666.0899999999 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 203804.56 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 103000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 79299.13 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 4946227.38 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -741854.68 | |
| xxxx | Трансфери за местни дейности за общини | 100000 | |
| xxxx | Целева субсидия за капиталови разходи за общини | 329524.9 | |
| xxxx | Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини | 7328538 | |
| xxxx | Трансфери за други целеви разходи за общини | 997832.57 | |
| xxxx | Временни безлихвени заеми за общини | 776989.35 | |
| II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ | |||
| Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания | 3927.22 | ||
| Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 16000000 | ||
| Вноска в общия бюджет на Европейския съюз | 1770.56 | ||
| Общо: | 230408404.31999996 | ||
| ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ | |||
| Народно събрание ( 001******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 26283.84 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 1654.4 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 27.5 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 10670.03 | |
| Общо: | 38635.77 | ||
| Администрация на президентството ( 002******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 10000 | |
| Общо: | 10000 | ||
| Министерски съвет ( 003******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4953.32 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 83543.21 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 810 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 2126.63 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 30609.17 | |
| Общо: | 122042.33 | ||
| Сметна палата ( 005******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 5341.04 | |
| Общо: | 5341.04 | ||
| Висш съдебен съвет ( 006******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 100 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 170946.5 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 9941.91 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 3190 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 12198.68 | |
| Общо: | 196377.09 | ||
| Министерство на финансите ( 010******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 4166.77 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 604085.66 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 19.11 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 102.8 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 2700 | |
| Общо: | 611074.34 | ||
| Министерство на външните работи ( 011******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1700 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 673.54 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2998375.4 | |
| Общо: | 3000748.94 | ||
| Министерство на отбраната ( 012******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 377532.9 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 49421.01 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 358.35 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 80 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 192.12 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 71318.41 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 75000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 78233.2 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 22354.51 | |
| Общо: | 674490.5 | ||
| Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 420 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 221379.7 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 17659.98 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 166134.49 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1077222.89 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 104 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 61783.65 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 0 | |
| Общо: | 1544704.71 | ||
| Министерство на правосъдието ( 014******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 675.31 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 91975.67 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 7200 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 2036.46 | |
| Общо: | 101887.44 | ||
| Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 60894.65 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 9701.75 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1114744.66 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 473304.46 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 204983.5 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 167419.15 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 162003.5 | |
| Общо: | 2193051.67 | ||
| Министерство на здравеопазването ( 016******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 191090.88 | |
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 1034.08 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 171995.71 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 60000 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1515815.68 | |
| Общо: | 1939936.35 | ||
| Министерство на образованието и науката ( 017******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 261602.74 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 785 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 633159.56 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 306410 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 10892.15 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 31640860 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 38104.53 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 349746.33 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -746125.68 | |
| Общо: | 32495434.63 | ||
| Министерство на културата ( 018******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 175145.35 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 741 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 271390.78 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 32310.45 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 221785 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 21818.4 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 370520.1 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 891340.43 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| Общо: | 1985051.51 | ||
| Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 14809.6 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 19245.69 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 4290 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 9000 | |
| Общо: | 47345.29 | ||
| Министерство на икономиката ( 020******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 35305.21 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 45231.96 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 37904.95 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 125 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | |
| Общо: | 118567.12 | ||
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1409537.44 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 8018.27 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 46198.19 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 4651.32 | |
| Общо: | 1468405.22 | ||
| Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 7472.1 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 44875.7 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 13 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 14254.92 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 11531.96 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 95 | |
| Общо: | 78242.68 | ||
| Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 132747.38 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 27223.68 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 5635 | |
| Общо: | 165606.06 | ||
| Министерство на енергетиката ( 024******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 600 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 8161.85 | |
| Общо: | 8761.85 | ||
| Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 16827.91 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 8000 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 552 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 8000 | |
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 1065.93 | |
| Общо: | 34445.84 | ||
| Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 2634.11 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3000 | |
| Общо: | 5634.11 | ||
| Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 5786.62 | |
| Общо: | 5786.62 | ||
| Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 9521.98 | |
| Общо: | 9521.98 | ||
| Национален статистически институт ( 041******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 16262.01 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 9686.25 | |
| Общо: | 25948.26 | ||
| Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3495.07 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 12743.68 | |
| Общо: | 16238.75 | ||
| Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 11577.37 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 13940175 | |
| Общо: | 13951752.37 | ||
| Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 835.27 | |
| Общо: | 835.27 | ||
| Национален осигурителен институт ( 055******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 580.99 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 41222.58 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 889590.1 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 286477.84 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 114462887.96 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1814.03 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1541.09 | |
| Общо: | 115684114.59 | ||
| Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1110 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 36368.58 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 20146960.44 | |
| Общо: | 20184439.02 | ||
| Българска национална телевизия ( 061******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 687.61 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 51297.55 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 3000 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 165397.15 | |
| Общо: | 220382.31 | ||
| Българско национално радио ( 062******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2134.09 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1262.49 | |
| Общо: | 3396.58 | ||
| Българска телеграфна агенция ( 063******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 37418.49 | |
| Общо: | 37418.49 | ||
| Министерство на туризма ( 071******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 314414.99 | |
| Общо: | 314414.99 | ||
| Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 5000 | |
| Общо: | 5000 | ||
| Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 57827.49 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 98394.26 | |
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 15295.53 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 2135 | |
| Общо: | 173652.28 | ||
| Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1195.9 | |
| Общо: | 1195.9 | ||
| Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 18 xxxx | Други разходи | 89.19 | |
| Общо: | 89.19 | ||
| Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 8959.07 | |
| Общо: | 8959.07 | ||
| Селскостопанска академия ( 133******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 75880.53 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1485.13 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 39524.57 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 46032.62 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1000 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 47177.91 | |
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 2000 | |
| Общо: | 213100.76 | ||
| Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 87810.79 | |
| Общо: | 87810.79 | ||
| МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 100553.95 | |
| Общо: | 100553.95 | ||
| Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 174114.31 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 553873.98 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 2300.6 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 952.53 | |
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 4271 | |
| Общо: | 735512.42 | ||
| Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 20548.32 | |
| Общо: | 20548.32 | ||
| Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4775.49 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 7 | |
| Общо: | 4782.49 | ||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3592 | |
| Общо: | 3592 | ||
| Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 263.53 | |
| Общо: | 263.53 | ||
| Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 10437.15 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3290.66 | |
| Общо: | 13727.81 | ||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1413.24 | |
| Общо: | 1413.24 | ||
| Технически университет - София ( 812******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1632 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1642.9 | |
| Общо: | 3274.9 | ||
| Технически университет - Габрово ( 815******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 4204.02 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 15949.05 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 35725.38 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 60 | |
| Общо: | 55938.45 | ||
| Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1730 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 3110.18 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 59441.2 | |
| Общо: | 64281.38 | ||
| Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 9005.87 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 22200 | |
| Общо: | 31205.87 | ||
| Лесотехнически университет - София ( 818******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 17607.76 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 12700 | |
| Общо: | 30307.76 | ||
| Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 11027.33 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 33010 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 33911.64 | |
| Общо: | 77948.97 | ||
| Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 931.57 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 5280 | |
| Общо: | 6211.57 | ||
| Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 37 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 29816.66 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 6965.75 | |
| Общо: | 36819.41 | ||
| Медицински университет - София ( 831******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 38400 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 2893.67 | |
| Общо: | 41293.67 | ||
| Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 14127.94 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 95880 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1150 | |
| Общо: | 111157.94 | ||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 25729.11 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 950 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 90 | |
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 9164 | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 23694.11 | |
| Общо: | 59627.22 | ||
| Медицински университет - Плевен ( 835******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 2190 | |
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 412152 | |
| Общо: | 414342 | ||
| Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 14302.59 | |
| Общо: | 14302.59 | ||
| Икономически университет - Варна ( 842******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 467.6 | |
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 46.84 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 10303.76 | |
| 18 xxxx | Други разходи | 55 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 33300 | |
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 851.17 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1004.98 | |
| Общо: | 46029.35 | ||
| Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 6692.12 | |
| 10 xxxx | Издръжка | 5329.2 | |
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1550 | |
| Общо: | 13571.32 | ||
| Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 1502 | |
| Общо: | 1502 | ||
| Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 89 xxxx | Друго финансиране | 83102.81 | |
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 2347 | |
| Общо: | 85449.81 | ||
| Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 10 xxxx | Издръжка | 881.85 | |
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 69350 | |
| Общо: | 70231.85 | ||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) | Период: 03.09.2020 - 03.09.2020 | ||
| Код | Описание | Сума | |
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 30475 | |
