Набор от данни: Информация за състоянието на въздуха
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМРИ 2019 г.
Уникален идентификатор: 7f594d25-464f-4fa3-8ac7-23a21fa0172c
атмосферен въздух
пунктове за мониторинг
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. | ||||||||||
| Пункт | Община | Дата | Измерена | Превишение | Забележка | |||||
| на | ||||||||||
| концентрация | ПС за СДН | |||||||||
| μg/m³ | 50 µg/m3 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| АИС | 36,2 | - | ||||||||
| 01.9.2019 г. | ||||||||||
| "Възраждане" | Русе | |||||||||
| 02.9.2019 г. | 37,9 | - | ||||||||
| 03.9.2019 г. | 42,5 | - | ||||||||
| 04.9.2019 г. | 47,8 | - | ||||||||
| 05.9.2019 г. | 23,2 | - | ||||||||
| 06.9.2019 г. | 26,0 | - | ||||||||
| 07.9.2019 г. | 37,2 | - | ||||||||
| 08.9.2019 г. | 33,5 | - | ||||||||
| 09.9.2019 г. | 33,3 | - | ||||||||
| 10.9.2019 г. | 41,5 | - | ||||||||
| 11.9.2019 г. | 45,6 | - | ||||||||
| 12.9.2019 г. | 53,2 | 1,064 | ||||||||
| 13.9.2019 г. | 52,0 | 1,039 | ||||||||
| 14.9.2019 г. | 58,9 | 1,179 | ||||||||
| 15.9.2019 г. | 31,7 | - | ||||||||
| 16.9.2019 г. | 49,9 | - | ||||||||
| 17.9.2019 г. | 57,1 | 1,142 | ||||||||
| 18.9.2019 г. | 57,8 | 1,156 | ||||||||
| 19.9.2019 г. | 38,6 | - | ||||||||
| 20.9.2019 г. | 27,5 | - | ||||||||
| 21.9.2019 г. | 22,1 | - | ||||||||
| 22.9.2019 г. | 30,1 | - | ||||||||
| 23.9.2019 г. | 46,1 | - | ||||||||
| 24.9.2019 г. | 47,5 | - | ||||||||
| 25.9.2019 г. | 21,6 | - | ||||||||
| 26.9.2019 г. | 27,7 | - | ||||||||
| 27.9.2019 г. | 20,1 | - | ||||||||
| 28.9.2019 г. | 40,8 | - | ||||||||
| 29.9.2019 г. | 34,9 | - | ||||||||
| 30.9.2019 г. | 45,2 | - | ||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | ||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 258 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 5 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 24 | ||||||||||
| Средномесечна концентрация: 38,92 | ||||||||||
| Времеви обхват: 94,5% | ||||||||||
| ДОАС с-ма | 24,1 | - | ||||||||
| 01.9.2019 г. | ||||||||||
| "Профсъюзи" | Силистра | |||||||||
| 02.9.2019 г. | 21,6 | - | ||||||||
| 03.9.2019 г. | 26,5 | - | ||||||||
| 04.9.2019 г. | 28,8 | - | ||||||||
| 05.9.2019 г. | 8,5 | - | ||||||||
| 06.9.2019 г. | 18,5 | - | ||||||||
| 07.9.2019 г. | 30,1 | - | ||||||||
| 08.9.2019 г. | 26,3 | - | ||||||||
| 09.9.2019 г. | 22,5 | - | ||||||||
| 10.9.2019 г. | 28,0 | - | ||||||||
| 11.9.2019 г. | 35,0 | - | ||||||||
| 12.9.2019 г. | 37,7 | - | ||||||||
| 13.9.2019 г. | 38,5 | - | ||||||||
| 14.9.2019 г. | 41,0 | - | ||||||||
| 15.9.2019 г. | 12,6 | - | ||||||||
| 16.9.2019 г. | 35,3 | - | ||||||||
| 17.9.2019 г. | 9,2 | - | ||||||||
| 18.9.2019 г. | 48,1 | - | ||||||||
| 19.9.2019 г. | 25,4 | - | ||||||||
| 20.9.2019 г. | 16,6 | - | ||||||||
| 21.9.2019 г. | 15,6 | - | ||||||||
| 22.9.2019 г. | 7,8 | - | ||||||||
| 23.9.2019 г. | 17,8 | - | ||||||||
| 24.9.2019 г. | 8,0 | - | ||||||||
| 25.9.2019 г. | 10,6 | - | ||||||||
| 26.9.2019 г. | 8,4 | - | ||||||||
| 27.9.2019 г. | 10,2 | - | ||||||||
| 28.9.2019 г. | 16,5 | - | ||||||||
| 29.9.2019 г. | 22,5 | - | ||||||||
| 30.9.2019 г. | 28,4 | - | ||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | ||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 268 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | ||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5 | ||||||||||
| Средномесечна концентрация: 22,67 | ||||||||||
| Времеви обхват: 98,2% |