одобрен

БЮДЖЕТ 2018Г.

Уникален идентификатор:  7f55f52b-dfe3-4c71-b4e7-99625187de30

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 18:12:16
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 18:12:16
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

endprint

h

i

j

k

h

i

j

k

i

j

k

80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 57895 9202 700 67797 1 0 0 67797 -67797 0 0 0 0 0 0 0 0
85 580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 33186 5175 400 38761 1 0 0 38761 -38761 0 0 0 0 0 0 0 0
588 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 590 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 800 Вноски за доброволно осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 1000 Издръжка 424313 568794 2000 995107 1 0 0 995107 -995107 0 0 984757 -984757 0 0 0 -984757
130 1011 Храна 83208 41400 2000 126608 1 0 0 126608 -126608 0 0 126608 -126608 0 0 0 -126608
135 1012 Медикаменти 6300 100 0 6400 1 0 0 6400 -6400 0 0 6400 -6400 0 0 0 -6400
140 1013 Постелен инвентар и облекло 6450 0 0 6450 1 0 0 6450 -6450 0 0 6450 -6450 0 0 0 -6450
145 1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 10833 0 0 10833 1 0 0 10833 -10833 0 0 10833 -10833 0 0 0 -10833
150 1015 материали 50404 46642 0 97046 1 0 0 97046 -97046 0 0 97046 -97046 0 0 0 -97046
155 1016 вода, горива и енергия 156714 102552 0 259266 1 0 0 259266 -259266 0 0 259266 -259266 0 0 0 -259266
160 1020 разходи за външни услуги 86196 293700 0 379896 1 0 0 379896 -379896 0 0 379896 -379896 0 0 0 -379896
165 1030 Текущ ремонт 14000 27000 0 41000 1 0 0 41000 -41000 0 0 41000 -41000 0 0 0 -41000
175 1051 командировки в страната 2100 5250 0 7350 1 0 0 7350 -7350 0 0 0 0 0 0 0 0
180 1052 краткосрочни командировки в чужбина 0 3000 0 3000 1 0 0 3000 -3000 0 0 0 0 0 0 0 0
185 1053 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 1062 разходи за застраховки 2060 12250 0 14310 1 0 0 14310 -14310 0 0 14310 -14310 0 0 0 -14310
200 1063 такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 1069 други финансови услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 6048 8200 0 14248 1 0 0 14248 -14248 0 0 14248 -14248 0 0 0 -14248
210 1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 28700 0 28700 1 0 0 28700 -28700 0 0 28700 -28700 0 0 0 -28700
220 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 12120 23350 0 35470 1 0 0 35470 -35470 0 0 0 0 0 0 0 0
225 1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1300 2800 0 4100 1 0 0 4100 -4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Показва 200 до 224 от общо 5571 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте