одобрен

БЮДЖЕТ 2018Г.

Уникален идентификатор:  7f55f52b-dfe3-4c71-b4e7-99625187de30

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 18:12:16
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-01-15 18:12:16
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

endprint

h

i

j

k

h

i

j

k

i

j

k

398 3301 ресурс на база брутен национален доход 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 3302 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 3303 корекция за Обединеното кралство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 3304 традиционни собствени ресурси - мита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402 3305 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 3306 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 3900 Здравно-осигурителни плащания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 4000 Стипендии 12845 0 0 12845 1 0 0 12845 -12845 0 0 0 0 0 0 0 0
450 4100 Пенсии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
495 4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 0 2000 0 2000 1 0 0 2000 -2000 0 0 2000 -2000 0 0 0 -2000
500 4201 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 4202 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510 4214 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 2000 0 2000 1 0 0 2000 -2000 0 0 2000 -2000 0 0 0 -2000
515 4217 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
520 4218 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525 4219 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
635 4300 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
640 4301 за текуща дейност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 4302 за осъществяване на болнична помощ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 4309 други субсидии и плащания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
655 4400 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
665 4500 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 75375 10000 0 85375 1 0 0 85375 -85375 0 0 85375 -85375 0 0 0 -85375
675 4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
685 4900 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690 4901 текущи трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Показва 250 до 274 от общо 5571 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте