Набор от данни: Полицейска статистика 2018 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 7e53cb9c-47d7-4815-aed3-18815ca63ca1
Описание:
Полицейска статистика за 2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - Общ брой |
Разкрити икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с минали осъждания |
Разкрити икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с трудова ангажираност - безработни |
Разкрити икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица, с трудова ангажираност - не учащи и не работещи |
Разкрити икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица с трудова ангажираност - учащи |
Разкрити икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица с трудова ангажираност - други |
Установени извършители на икономически престъпленияпо съдебно минало и трудоваангажираност - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по съдебноминало и трудоваангажираност - лица с минали осъждания |
Установени извършители на икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - безработни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - неучащи и неработещи лица |
Установени извършители на икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - учащи лица |
Установени извършители на икономически престъпления по съдебно минало и трудова ангажираност - лица с други трудови ангажираности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 6046 | 1624 | 1105 | 10 | 83 | 4848 | 6060 | 1572 | 1171 | 11 | 82 | 4785 | |
| 1. | Град София | 496 | 77 | 3 | 0 | 1 | 492 | 467 | 59 | 3 | 0 | 1 | 463 |
| 2. | Благоевград | 240 | 59 | 28 | 0 | 1 | 211 | 216 | 60 | 33 | 0 | 1 | 182 |
| 3. | Бургас | 357 | 84 | 41 | 1 | 3 | 312 | 366 | 86 | 45 | 1 | 2 | 318 |
| 4. | Варна | 209 | 36 | 30 | 1 | 2 | 176 | 226 | 36 | 32 | 1 | 2 | 191 |
| 5. | Велико Търново | 172 | 87 | 48 | 0 | 1 | 123 | 165 | 81 | 44 | 0 | 1 | 120 |
| 6. | Видин | 166 | 34 | 70 | 0 | 1 | 95 | 162 | 33 | 71 | 0 | 1 | 90 |
| 7. | Враца | 273 | 84 | 16 | 0 | 2 | 255 | 279 | 79 | 17 | 0 | 3 | 259 |
| 8. | Габрово | 109 | 32 | 6 | 1 | 1 | 101 | 117 | 32 | 5 | 1 | 1 | 110 |
| 9. | Добрич | 72 | 15 | 8 | 0 | 1 | 63 | 81 | 18 | 15 | 0 | 1 | 65 |
| 10. | Кърджали | 41 | 26 | 11 | 0 | 0 | 30 | 41 | 26 | 11 | 0 | 0 | 30 |
| 11. | Кюстендил | 91 | 47 | 25 | 0 | 1 | 65 | 81 | 31 | 24 | 0 | 1 | 56 |
| 12. | Ловеч | 127 | 45 | 6 | 0 | 1 | 120 | 144 | 54 | 13 | 0 | 2 | 129 |
| 13. | Монтана | 137 | 40 | 3 | 0 | 0 | 134 | 135 | 38 | 3 | 0 | 0 | 132 |
| 14. | Пазарджик | 474 | 89 | 42 | 0 | 7 | 425 | 459 | 82 | 44 | 0 | 4 | 411 |
| 15. | Перник | 38 | 10 | 2 | 0 | 2 | 34 | 38 | 11 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| 16. | Плевен | 342 | 121 | 181 | 4 | 9 | 148 | 342 | 117 | 182 | 5 | 10 | 145 |
| 17. | Пловдив | 346 | 65 | 38 | 1 | 1 | 306 | 371 | 69 | 50 | 1 | 1 | 319 |
| 18. | Разград | 91 | 40 | 40 | 0 | 1 | 50 | 92 | 38 | 40 | 0 | 1 | 51 |
| 19. | Русе | 133 | 54 | 16 | 1 | 2 | 114 | 132 | 51 | 16 | 1 | 2 | 113 |
| 20. | Силистра | 92 | 15 | 40 | 0 | 2 | 50 | 104 | 16 | 48 | 0 | 2 | 54 |
| 21. | Сливен | 196 | 61 | 94 | 0 | 0 | 102 | 163 | 62 | 100 | 0 | 0 | 63 |
| 22. | Смолян | 57 | 27 | 4 | 0 | 0 | 53 | 62 | 31 | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 23. | Софийска | 87 | 22 | 10 | 0 | 1 | 76 | 85 | 21 | 9 | 0 | 2 | 74 |
| 24. | Стара Загора | 369 | 81 | 146 | 0 | 6 | 217 | 373 | 83 | 151 | 0 | 8 | 214 |
| 25. | Търговище | 103 | 62 | 23 | 0 | 1 | 79 | 105 | 60 | 26 | 0 | 1 | 78 |
| 26. | Хасково | 541 | 169 | 67 | 0 | 3 | 471 | 515 | 155 | 67 | 0 | 3 | 445 |
| 27. | Шумен | 212 | 95 | 51 | 1 | 31 | 129 | 239 | 101 | 60 | 1 | 28 | 150 |
| 28. | Ямбол | 276 | 35 | 42 | 0 | 2 | 232 | 271 | 34 | 41 | 0 | 2 | 228 |
| 29. | ГД "Национална полиция" | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| 30. | ГД "Гранична полиция" | 162 | 11 | 8 | 0 | 0 | 154 | 168 | 11 | 11 | 0 | 0 | 157 |
| 31. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |