Набор от данни: Регистрирани ППС - месец януари 2020
водените на отчет ППС по вид и гориво към 03.02.2020
Уникален идентификатор: 7e35ab33-d3f4-458c-a106-54472cef8d94
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 03.02.2020 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 81666 | 1 | 32 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 83722 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 112399 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1865 | 114298 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1137 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 167 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2747 | 0 | 66 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 198314 | 1 | 126 | 0 | 1108 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2961 | 202517 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1312523 | 18163 | 1295642 | 19 | 1304 | 20 | 400 | 3 | 8003 | 711 | 3036 | 171781 | 16944 | 0 | 10327 | 2838876 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 44229 | 1025 | 344904 | 24 | 116 | 16 | 21 | 6 | 693 | 15 | 1077 | 7654 | 2847 | 0 | 766 | 403393 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3962 | 63 | 32379 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 220 | 71 | 0 | 74 | 36820 |
| АВТОБУС | 990 | 19 | 18575 | 8 | 37 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 567 | 9 | 6 | 0 | 109 | 20354 |
| ВЛЕКАЧ | 553 | 0 | 49984 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50862 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1362257 | 19270 | 1741484 | 70 | 1457 | 44 | 448 | 10 | 8696 | 729 | 5009 | 179664 | 19868 | 0 | 11299 | 3350305 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1392 | 0 | 7353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8776 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 73 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 391 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18956 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118816 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58098 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 344 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9582 | 3 | 8000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193587 | 211176 |
| Общо | 1570153 | 19274 | 1749610 | 70 | 2569 | 44 | 449 | 10 | 8699 | 729 | 5009 | 179667 | 19868 | 0 | 207847 | 3763998 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |