одобрен

Бюджет на Столична община -Приходи за 2018 г

Уникален идентификатор:  7de2acd6-2c1a-42b8-bff6-c399796b57aa

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-02 15:59:29
  • Създаден от: bsekiranov-613
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:17:13
  • Последно променил: migrate_data

" ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2018 год. "

ПРИХОДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Приложение №1
Първоначален Уточнен Отчет % Проекто
НАИМЕНОВАНИЕ § бюджет бюджет към на бюджет
2017г. към 31.12.2017г. към 31.12.2017г. изпълн. 2018г.
ПРИХОДИ ОБЩО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2017г. са предварителни/
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ
Данък в/у доходите на физическите лица 100 7150000 7150000 6561594 91.77054545454546 7150000
Окончат. год. патентен данък и данък върху таксиметров превоз 103 7150000 7150000 6561594 91.77054545454546 7150000
в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници 5000000 5000000 0 5000000
Имуществени данъци и други местни данъци 1300 286360000 292360000 300721695 102.860068066767 312550000
-данък в/у недвижими имоти 1301 102500000 102500000 102078881 99.58915219512195 103500000
- данък върху наследствата 1302 300000 300000 205893 68.631 250000
- данък върху превозните средства 1303 79500000 83000000 84558688 101.8779373493976 89000000
-данък при придоб.на имущества по възмезден начин 1304 102000000 104500000 111279032 106.4871119617225 116700000
-туристически данък 2060000 2060000 2599201 126.1748058252427 3100000
Други данъци 2000 41000 41000 16524 40.30243902439025 25000
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ: 293551000 299551000 307299813 102.5868092578559 319725000
2. ДРУГИ ПРИХОДИ :
Приходи и доходи от собственост 2400 40830000 44368998 40309391 90.85035231131431 40680000
-нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция 2404 10500000 13916384 8796340 63.20851738497587 10500000
-приходи от наеми на имущество 2405 17500000 17620479 17252146 97.9096311740447 17600000
-приходи от наеми на земя 2406 5500000 5502130 5159554 93.7737567087655 5500000
- приходи от дивиденти 2407 7000000 7000000 9050299 129.2899857142857 7000000
-приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 30000 30005 20362 67.8620229961673 30000
-приходи от лихви по срочни депозити 2409 300000 300000 30217 10.07233333333333 50000
- приходиот лихви по предоставени заеми в страната и чужбина 2410 0 0 473 0
- прих. от лихви и отстъпки от ДЦК /ОЦК/ 2413 0 0 0 0
-приходи от други лихви 2419 0 0 0 0
Общински такси 2700 241054200 241054200 246952301 102.4467945383237 253039000
-такси за ползване на детски градини 2701 17620000 17620000 16495175 93.61620317820658 17950000
-такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване 2702 2900000 2900000 2047905 70.61741379310345 2900000
-такси за ползване на лагери и др. социален отдих 2703 0 0 0 #DIV/0! 0
- за ползване на домашен патронаж и общ. соц. у-ги 2704 1350000 1350000 1188114 88.00844444444445 1350000
-такси за ползване на пазари, тържища ,панаири, тротоари и др. 2705 4200000 4200000 3667112 87.31219047619048 4200000
-ползване на полудневни детски градини 2706 0 0 0 #DIV/0! 0
-такси за битови отпадъци 2707 189000000 189000000 194468536 102.8934052910053 196000000
-за ползване на общежития и др. по образование 2708 4200 4200 1490 35.47619047619047 4000
-такси за технически услуги 2710 17750000 17750000 21729749 122.4211211267606 22500000
-такси за административни услуги 2711 5500000 5500000 5213877 94.79776363636364 5500000
-такси за откупуване на гробни места 2715 1400000 1400000 1089241 77.80292857142858 1300000
-такса за кучета 2717 130000 130000 126999 97.69153846153846 135000
-други общински такси 2729 1200000 1200000 924103 77.00858333333333 1200000
Глоби санкции и наказателни лихви 2800 22200000 22211508 19692046 88.65695206286759 20500000
-конфискувани средства и приходи от конф.в-щи 2801 0 0 0 0
- глоби ,санкции,наказателни лихви обещет. начети 2802 3950000 3961508 5716504 144.3012105491141 3500000
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 2809 18250000 18250000 13975542 76.57831232876713 17000000
Други неданъчни приходи 3600 1800000 2215550 1494855 67.47105684818668 1800000
-реализирани курсови разлики от валутни операции 3601 0 -166 -28493 0
- получени застрахователни обезщететия за ДМА 3611 0 24972 34088 136.5048854717284 0
получени други застрахователни обезщетения 3612 0 45065 47889 106.2665039387551 0
-други неданъчни приходи 3619 1800000 2145679 1441371 67.17551879847824 1800000
Внесени ДДС и др.данъци в/у продажби 3700 -6700000 -6794344 -7657582 112.7052442443303 -7600000
- внесен ДДС /-/ 3701 -4200000 -4211993 -5998141 142.4062433152192 -6000000
- внесен.данък в/у приходи от стопанска д-ст 3702 -2500000 -2582351 -1608161 62.27507414755004 -1600000
- внесени и др. данъци,такси и вноски в/у продажбите/-/ 3709 0 0 -51280 0
Постъпления от продажби на нефинансови активи 4000 29300000 29300000 28351830 96.76392491467577 31600000
-от продажби на компютри и хардуер 4021 0 0 0 0
-от продажби на сгради 4022 12000000 12000000 8289989 69.08324166666667 16600000
- от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения 4023 0 0 5376 0
- от продажби на транспортни средства 4024 0 0 0 0
-от продажби на стопански инвентар 4025 0 0 0 0
-от продажби на инфраструктурни обекти 4026 0 0 0 0
-от продажби на други ДМА 4029 0 0 0 0
-от продажби на НМА 4030 500000 500000 10105932 2021.1864 500000
-от продажба на земя 4040 16800000 16800000 9950533 59.2293630952381 14500000
Приходи от концесии 4100 1500000 1500000 1332885 88.85899999999999 1500000
Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми 4500 0 2116140 2116830 100.0326065383198 0
-дарен. ,помощи безвъзм.от страната 4501 0 903472 904162 100.0763720403067 0
-капиталови ,дарения, помощи от страната 4503 0 1212668 1212668 100 0
Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина 4600 0 416160 416160 100 0
дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС 4610 0 3510 3510 100 0
дарения помощи и др. безвъзм. суми от др.държави 4630 0 165343 165343 100 0
тек. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4650 0 71349 71349 100 0
капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4660 0 0 0 0
-дарен.,помощи безвъзм.от чужбина 4670 0 35958 35958 100 0
-капиталови ,дарения, помощи от чужбина 4680 0 140000 140000 100 0
ВСИЧКО ДРУГИ ПРИХОДИ: 329984200 336388212 333008716 98.99535837480535 341519000
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ : 623535200 635939212 640308529 100.6870651970428 661244000
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ
Трансфери м/у бюджета на бюджетна орган. и ЦБ /нето/ 3100 360502081 445365838 444849775 99.88412604740465 428901368
- обща субсидия и др. трансфери за държавни д-ти от ЦБ 3111 344034616 378753358 378753358 100 410123368
- обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д-ти от ЦБ+ 3112 10033700 10033700 10033700 100 10154700
-целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи 3113 7972100 24972100 24972100 100 8623300
- получени от общините целеви трансфери от ЦБ 3118 0 1264704 1264704 100 0
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ 3128 0 32349740 32349740 100 0
-възстановени трансфери за ЦБ /-/ 3120 -1538335 -2007764 -2523827 125.7033695195252 0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 360502081 445365838 444849775 99.88412604740465 428901368
III. ТРАНСФЕРИ
Трансфери м/у бюджети /нето/ 6100 0 992613 822678 82.88003481719461 0
-получени трансфери /+/ 6101 0 3258258 3265589 100.2249975293547 0
- предоставени трансфери /-/ 6102 0 -2679705 -2889936 107.8453038674033 0
- трансф. от МТСП по прогр. за осигуряв. на заетост (+/-) 6105 0 443500 447025 100.7948139797069 0
- вътрешни транфери в система на първостеп. разп.(+/-) 6109 0 -29440 0 0 0
Трансфери между бюджети и с/ки за средства от ЕС /нето/ 6200 -11416332 -11416332 -12487590 109.3835568201766 0
-получени трансфери /+/ 6201 0 0 35969 #DIV/0! 0
-предоставени трансфери /-/ 6202 -11416332 -11416332 -12523559 109.6986229902915 0
Трансфери от /за държавни предпр. и др. лица /нето/ 6400 0 2471080 2468541 99.8972514042443 0
Получени трансфери /+/ 6401 0 2471080 2468541 99.8972514042443 0
Предоставени трансфери /-/ 6402 0 0 0 0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ -11416332 -7952639 -9196371 115.6392362334063 0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
Получ. предост.времен.безлих .от за ЦБ 7400 0 0 0 0
- получени заеми /+/ 7411 0 0 0 0
- погасени заеми /-/ 7412 0 0 0 0
Временни безлихвени заеми м/у бюджeти с/ки /нето 7500 0 0 0 0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за средства от ЕС /нето 7600 0 -4945 1682591 0
Временни безлихв.заеми от /за държавни предпр. др сметки/нето/ 7800 0 0 0 0
-получени заеми /+/ 7811 0 0 0 0
-погасени заеми /-/ 7812 0 0 0 0
ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: 0 -4945 1682591 0
ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+II+III+IV / : 972620949 1073347466 1077644524 100.4003417473014 1090145368
V.ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО
Придобиване на дялове,акции,съучастия 7000 0 0 0 0
Предоставени кредити/нето/ 7100 0 -1019078 -1178934 115.6863360802608 0
Предоставяне на времeнна финансова помощ /нето/ 7200 0 0 450000 0
Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/ 7201 0 0 0 0
Възтановени суми по временна финансова помощ/+/ 7202 0 0 450000 0
Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания 7300 0 0 538 0
Заеми от чужбина - нето /+-/ 8000 -7853295 -1985805 -1560293 78.57231702004981 26168639
получени краткосроч. заеми от междунар. организации 8031 0 0 0 0
получени дългосроч. заеми от междунар. организации 8032 0 0 0 58674900
погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ. 8037 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ. 8038 0 0 0 0
получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8051 0 0 0 0
получ.дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8052 13690810 19558300 19558300 100 0
погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина 8057 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина 8058 -21544105 -21544105 -21118593 98.02492607606582 -32506261
клилингови разчети-пасивни и активни салда /- +/ 8080 0 0 0 0
друго финансиране от чужбина /+/ 8097 0 0 0 0
други погашения и плащания по финансир. от чужб./-/ 8098 0 0 0 0
Държавни общински ценни книжа емитирани на
международни капит. пазари-нето /+/-/ 8100 0 0 0 0
краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазари 8111 0 0 0 0
дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междунар. кап. пазари 8112 0 0 0 0
погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8121 0 0 0 0
погашения по дългосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8122 0 0 0 0
Заеми от др.банки в страната - нето 8300 0 0 0 0
получени краткосрочни заеми от банки в страната 8311 0 0 0 0
получени дългосрочни заеми от страната 8312 0 0 0 0
погашения по краткосрочни заеми от страната/-/ 8321 0 0 0 0
погашения по дългосрочни заеми от страната/-/ 8322 0 0 0 0
Емисии на общин. държ.ценни книжа 8500 0 0 0 0
емисии на краткосрочни общински ценни книжа /+/ 8501 0 0 0 0
емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ 8502 0 0 0 0
целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/ 8504 0 0 0 0
Погашения наОЦК-нето 8600 0 0 0 0
погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа 8611 0 0 0 0
погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа 8621 0 0 0 0
погашения целеви емисии на дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ 8623 0 0 0 0
Времен.съхран. с-ва на разпореждан. 8800 -3104191 -3102180 -220086 7.094559309904648 -3188509
Приватизация 9000 #REF! #REF! #REF! #REF! 0
Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето 9100 0 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/ 9111 0 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/ 9112 0 0 0 0
продажба на ДЦК /ОБЦК /+/ 9121 0 0 0 0
получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/ 9122 0 0 0 0
Операции с др. ценнни к-жа и активи за упр. ликвидност 9200 0 0 0 0
Друго финансиране /нето/ 9300 -7684489 -7712495 -921725 11.95106123245461 -7102759
-чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/ 9310 0 -1283 7362 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+-/ 9317 0 0 207757 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+-/ 9318 0 0 -190191 -139100
друго финансиране/+-/ операции с активи 9336 0 -100 -329048 0
друго финасиране/+-/ 9339 -7684489 -7711112 -617605 8.009285820255236 -6963659
прехвърл парични наличн. при преобразув. 9396 0 0 0 0
Депозити и средства по сметки /нето/ 9500 99593587 99593587 -19955695 -20.03712849503051 119548461
-остатък в левове по с/ки от предход.период/+/ 9501 62800521 62800521 62800521 100 82668968
-остатък в лев.равност.по валут.с/ки предх.п-д/+/ 9502 30187876 30187876 30187876 100 30781359
-остатък в лв. по срочен депоз.от предх.п-д/+/ 9503 6602507 6602507 6602507 100 6098134
-остатък в лев. равност. по ср. депоз. във валута от предх.п-д 9504 0 0 0 0
-наличн. в каса в лв.в предход.п-д /+/ 9505 1851 1851 1851 100 0
- левова равност.в каса валута предход период /+/ 9506 832 832 832 100 0
наличн.в лева по сметка в края на периода /-/ 9507 0 0 -82668968 0
наличн.в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/ 9508 0 0 -30781359 0
нал. в лв. по срочн.депоз.в края на периода 9509 0 0 -6098134 0
нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/ 9510 0 0 0 0
наличн.в лева в касата в края на периода /-/ 9511 0 0 0 0
наличн.в касата в валута края на периода /-/ 9512 0 0 0 0
преводи на път /+/-/ 9513 0 0 0 0
преоценка на валутни наличности /+/-/ 9514 0 0 -821 0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 80951612 85774029 -23386195 -27.26489040173221 135425832
ОБЩО ПРИХОДИ /II+III+V/: 1053572561 1159121495 1054258329 90.95322048186156 1225571200
Превишен./недостиг на бюджет.с-ва по трим. 9900 0 0 0 0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА: 1053572561 1159121495 1054258329 90.95322048186156 1225571200
Приходи по оперативни програми 275365949 275365949 124535439 45.22543163098209 330342416
СОПФ -Приходи с инвестиционно предназначение 0 0 #DIV/0!
ОБЩО ПРИХОДИ : 1328938510 1434487444 1178793768 82.17525869121515 1555913616
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
I.ПРИХОДИ , ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
2. ДРУГИ ПРИХОДИ :
Приходи и доходи от собственост 2400 0 674805 675651 100.1253695512037 0
-нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция 2404 0 646885 647659 100.1196503242462 0
-приходи от наеми на имущество 2405 0 25785 25785 100 0
-приходи от наеми на земя 2406 0 2130 2130 100 0
- приходи от дивиденти 2407 0 0 0 0
-приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 0 5 77 1540 0
-приходи от лихви по срочни депозити 2409 0 0 0 0
Общински такси 2700 0 0 0 0
-за ползване на общежития и др. по образование 2708 0 0 0 0
-такси за технически услуги 2710 0 0 0 0
-такси за административни услуги 2711 0 0 0 0
-други общински такси 2729 0 0
Глоби санкции и наказателни лихви 2800 0 586 586 100 0
-конфискувани средства и приходи от конф.в-щи 2801 0 0 0 0
- глоби ,санкции,наказателни лихви обещет. начети 2802 0 586 586 100 0
Други неданъчни приходи 3600 0 118658 117211 98.78052891503312 0
-реализирани курсови разлики от валутни операции 3601 0 -166 -1687 1016.265060240964 0
- получени застрахователни обезщететия за ДМА 3611 0 9163 9163 100 0
получени други застрахователни обезщетения 3612 0 27627 27701 100.2678539110291 0
-други неданъчни приходи 3619 0 82034 82034 100 0
Внесени ДДС и други данъци по продажбите 3700 0 -14645 -15844 108.1870945715261 0
- внесен ДДС. 3701 -6152 -6152 100
- внесен данък в/у приходи от стопанска дейност на бюджет. ппредпр. 3702 0 -8493 -9692 114.1175085364418 0
Постъпления от продажби на нефинансови активи 4000 0 0 0 0
-от продажби на компютри и хардуер 4021 0 0 0 0
- от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения 4023 0 0 0 0
-от продажби на стопански инвентар 4025 0 0 0 0
-от продажби на други ДМА 4029 0 0 0 0
-от продажби на НМА 4030 0 0 0 0
Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми 4500 0 1468206 1468746 100.0367795799772 0
-дарен. ,помощи безвъзм.от страната 4501 323877 324417 100.1667299623005
-капиталови ,дарения, помощи от страната 4503 1144329 1144329 100
Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина 4600 0 317227 317227 100 0
дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС 4610 0 3510 3510 100 0
дарения помощи и др. безвъзм. суми от др.държави 4630 0 165343 165343 100 0
тек. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4650 1841 1841 100
капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган 4660 0 0
-дарен.,помощи безвъзм.от чужбина 4670 0 6533 6533 100 0
-капиталови ,дарения, помощи от чужбина 4680 0 140000 140000 100 0
2.ВСИЧКО ДРУГИ ПРИХОДИ : 0 2564837 2563577 99.95087407113981 0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ
Трансфери м/у бюджета на бюджетна орган. и ЦБ /нето/ 3100 342496281 410360038 409843975 99.8742414094425 410123368
- обща субсидия и др. трансфери за държавни д-ти от ЦБ 3111 344034616 378753358 378753358 100 410123368
-целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи 3113 0 0 0
-получени от общини целеви трансфери от ЦБ 3118 0 1264704 1264704 100
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ 3128 0 32349740 32349740 100
-възтановени трансфери за ЦБ /-/ 3120 -1538335 -2007764 -2523827 125.7033695195252
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 342496281 410360038 409843975 99.8742414094425 410123368
III. ТРАНСФЕРИ
Трансфери м/у бюджети /нето/ 6100 0 3617290 3651732 100.9521492609108 0
-получени трансфери /+/ 6101 0 3198876 3204707 100.1822827768254 0
- предоставени трансфери /-/ 6102 0 0 0 0
- трансф. от МТСП по прогр. за осигуряв. на заетост (+/-) 6105 0 443500 447025 100.7948139797069 0
- вътрешни транфери в система на първостеп. разп.(+/-) 6109 0 -25086 0 0 0
Трансфери между бюджети и с/ки за средства от ЕС /нето/ 6200 0 0 -27220 0
-получени трансфери /+/ 6201 0 0 0 0
-предоставени трансфери /-/ 6202 0 0 -27220 0
Трансфери от /за държавни предпр. и др. лица /нето/ 6400 0 33072 35522 107.4080793420416 0
Получени трансфери /+/ 6401 0 33072 35522 107.4080793420416 0
Предоставени трансфери /-/ 6402 0 0 0 0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 0 3650362 3660034 100.2649600231429 0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ
Получ. предост.времен.безлих .от за ЦБ 7400 0 0 0 0
- получени заеми /+/ 7411 0 0 0 0
- погасени заеми /-/ 7412 0 0 0 0
Временни безлихвени заеми м/у бюджeти с/ки /нето 7500 0 0 0 0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за средства от ЕС /нето 7600 0 -4945 62777
Временни безлихв.заеми от /за държавни предпр. др сметки/нето/ 7800 0 0 0 0
-получени заеми /+/ 7811 0 0 0 0
-погасени заеми /-/ 7812 0 0 0 0
ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: 0 -4945 62777 0
ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+ II+III+IV/ 342496281 416570292 416130363 99.89439261309589 410123368
V.ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО
Придобиване на дялове,акции,съучастия 7000 0 0 0 0
Предоставени кредити/нето/ 7100 0 0 0 0
Предоставяне на времeнна финансова помощ /нето/ 7200 0 0 0 0
Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/ 7201 0 0 0 0
Възтановени суми по временна финансова помощ/+/ 7202 0 0 0 0
Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания 7300
Заеми от чужбина -нето (+/-) 8000 0 0 0 0
получени краткосроч. заеми от междунар. организации 8031 0 0 0 0
получени дългосроч. заеми от междунар. организации 8032 0 0 0 0
погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ. 8037 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ. 8038 0 0 0 0
получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8051 0 0 0 0
получ.дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина 8052 0 0 0 0
погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина 8057 0 0 0 0
погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина 8058 0 0 0 0
клилингови разчети-пасивни и активни салда /- +/ 8080 0 0 0 0
друго финансиране от чужбина /+/ 8097 0 0 0 0
други погашения и плащания по финансир. от чужб./-/ 8098 0 0 0 0
Държавни общински ценни книжа емитирани на
международни капит. пазари-нето /+/-/ 8100 0 0 0 0
краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазар. 8111 0 0 0 0
дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазари 8112 0 0 0 0
погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8121 0 0 0 0
погашения по дългоср. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари 8122 0 0 0 0
Заеми от други банки в страната /нето/ 8300 0 0 0 0
получени краткосроч. заеми от банки в страната 8311 0 0 0 0
получени дългосроч. заеми от банки в страната 8312 0 0 0 0
погашения на краткосроч. заеми от банки в страната 8321 0 0 0 0
погашения на дългосроч. заеми от банки в страната 8322 0 0 0 0
Емисии на държавни общински ценни книжа /+/ 8500 0 0 0 0
Емисии на краткосроч. държав. общински ценни книжа 8501 0 0 0 0
Емисии на дългосроч. държавни общински ценни книжа 8502 0 0 0 0
целеви емисии на дългосрочни ДЦК /ОБЦК/ 8504 0 0 0 0
Погашения на държавни /общински ценни книжа /-/ 8600 0 0 0 0
погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа 8611 0 0 0 0
погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа 8621 0 0 0 0
погашения целеви емисии на дългосроч.ДЦК /ОБЦК/ 8623 0 0 0 0
Временно съхраняване на средства на разпореждане 8800 -2436141 -2434130 388008 -15.94031543097534 -2975361
Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето 9100 0 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/ 9111 0 0 0 0
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/ 9112 0 0 0 0
продажба на ДЦК /ОБЦК /+/ 9121 0 0 0 0
получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/ 9122 0 0 0 0
Операции с др. ценнни к-жа и активи за упр. ликвиднос 9200 0 0 0 0
Друго финансиране /нето/ 9300 -81982 -83265 -20694 24.85317960727797 -62571
-чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/ 9310 0 -1283 -1283 100 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+-/ 9317 0 0 0 0
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+-/ 9318 0 0 0 0
друго финансиране/+-/ операции с активи 9336 0 0 0
друго финансиране/+-/ 9339 -81982 -81982 -19411 23.67714864238491 -62571
прехвърл парични наличн. при преобразув. 9396 0 0 0 0
Депозити и средства по сметки /нето/ 9500 22950292 22950292 1562474 6.808078956032455 21387818
-остатък в левове по с/ки от предход.период/+/ 9501 21619140 21619140 21619140 100 19953572
-остатък в лев.равност.по валут.с/ки предх.п-д/+/ 9502 1330320 1330320 1330320 100 1434246
-остатък в лв. по срочен депоз.от предх.п-д/+/ 9503
-остатък в лев. равност. по ср. депоз. във валута от предх.п-д 9504
-наличн. в каса в лв.в предход.п-д /+/ 9505
- левова равност.в каса валута предход период /+/ 9506 832 832 832 100
наличн.в лева по сметка в края на периода /-/ 9507 0 -19953572
наличн.в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/ 9508 0 -1434246
нал. в лв. по срочн.депоз.в края на периода 9509 0
нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/ 9510 0
наличн.в лева в касата в края на периода /-/ 9511 0 0
наличн.в касата в валута края на периода /-/ 9512 0 0
преводи на път /+/-/ 9513 0
преоценка на валутни наличности /+/-/ 9514 0 0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 20432169 20432897 1929788 9.444514891843287 18349886
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 362928450 437003189 418060151 95.66524032848648 428473254
Превишен./недостиг на бюджет.с-ва по трим. 9900 0 0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 362928450 437003189 418060151 95.66524032848648 428473254
ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
I.ПРИХОДИ , ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1.ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ
Данък в/у доходите на физическите лица 100 7150000 7150000 6561594 91.77054545454546 7150000
Окончат. год. патентен данък и данък върху таксиметров превоз 103 7150000 7150000 6561594 91.77054545454546 7150000
в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници 5000000 5000000 0 5000000
Имуществени и други местни данъци 1300 286360000 292360000 300721695 102.860068066767 312550000
-данък в/у недвижими имоти 1301 102500000 102500000 102078881 99.58915219512195 103500000
- данък върху наследствата 1302 300000 300000 205893 68.631 250000
- данък върху превозните средства 1303 79500000 83000000 84558688 101.8779373493976 89000000
-данък при придоб.на имущества по възмезден начин 1304 102000000 104500000 111279032 106.4871119617225 116700000
туристически данък 1308 2060000 2060000 2599201 126.1748058252427 3100000
Други данъци 2000 41000 41000 16524 40.30243902439025 25000
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ: 293551000 299551000 307299813 102.5868092578559 319725000
2. ДРУГИ ПРИХОДИ :
Приходи и доходи от собственост 2400 40830000 43694193 39633740 90.70711066800112 40680000
-нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция 2404 10500000 13269499 8148681 61.40910821124444 10500000
-приходи от наеми на имущество 2405 17500000 17594694 17226361 97.9065677413884 17600000
-приходи от наеми на земя 2406 5500000 5500000 5157424 93.77134545454545 5500000
- приходи от дивиденти 2407 7000000 7000000 9050299 129.2899857142857 7000000
-приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 30000 30000 20285 67.61666666666667 30000
-приходи от лихви по срочни депозити 2409 300000 300000 30217 10.07233333333333 50000
- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина 2410 0 0 473 0
- прих. от лихви и отстъпки от ДЦК /ОЦК/ 2413 0 0 0 0
-приходи от други лихви 2419 0 0 0 0
Общински такси 2700 241054200 241054200 246952301 102.4467945383237 253039000
-такси за ползване на детски градини 2701 17620000 17620000 16495175 93.61620317820658 17950000
-такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване 2702 2900000 2900000 2047905 70.61741379310345 2900000
-такси за ползване на лагери и др. социален отдих 2703 0 0 0 #DIV/0! 0
- за ползване на домашен патронаж и общ. соц. у-ги 2704 1350000 1350000 1188114 88.00844444444445 1350000
-такси за ползване на пазари, тържища ,панаири, тротоари и др. 2705 4200000 4200000 3667112 87.31219047619048 4200000
-ползване на полудневни детски градини 2706 0 0 0 #DIV/0! 0
-такси за битови отпадъци 2707 189000000 189000000 194468536 102.8934052910053 196000000
-за ползване на общежития и др. по образование 2708 4200 4200 1490 35.47619047619047 4000
-такси за технически услуги 2710 17750000 17750000 21729749 122.4211211267606 22500000
-такси за административни услуги 2711 5500000 5500000 5213877 94.79776363636364 5500000
