Набор от данни: Полицейска статистика 2016 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 7d8a6cbc-740a-425b-ab65-de1dea9e4440
Описание:
Полицейска статистика за 2016 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с минали осъждания |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени от лица с трудова ангажираност - безработни |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица, с трудова ангажираност - не учащи и не работещи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица с трудова ангажираност - учащи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - извършени лица с трудова ангажираност - други |
Установени / извършители на престъпления / срещу личността на / гражданите по съдебно / минало и трудова / ангажираност - общ брой |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - лица с минали осъждания |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - безработни лица |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - неучащи и неработещи лица |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - учащи лица |
Установени извършители на престъпления срещу личността на гражданите по съдебно минало и трудова ангажираност - лица с други трудови ангажираности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 49587 | 17715 | 10854 | 231 | 2421 | 36081 | 46191 | 14770 | 9955 | 173 | 2256 | 33807 | |
| 1 | Престъпления против личността (чл,115 - 159 НК) | 2976 | 996 | 650 | 15 | 132 | 2179 | 3199 | 998 | 723 | 23 | 167 | 2286 |
| 1,1, | Убийство (чл,115-127 НК) | 182 | 55 | 46 | 0 | 3 | 133 | 232 | 61 | 60 | 0 | 4 | 168 |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - довършено | 85 | 26 | 20 | 0 | 3 | 62 | 100 | 28 | 25 | 0 | 4 | 71 | |
| - по поръчка (чл,116, ал,1, т,10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - опит | 55 | 22 | 16 | 0 | 0 | 39 | 66 | 24 | 19 | 0 | 0 | 47 | |
| · Убийство на новородено дете (чл,120 - 121 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл,127 НК) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1,2, | Разврат (чл,149-159 НК) | 419 | 131 | 102 | 3 | 21 | 293 | 414 | 126 | 109 | 6 | 24 | 275 |
| · Блудство (чл,149 - 150 НК) | 164 | 48 | 30 | 0 | 12 | 122 | 164 | 50 | 35 | 0 | 12 | 117 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - довършено | 68 | 38 | 28 | 3 | 0 | 37 | 79 | 40 | 34 | 6 | 0 | 39 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - опит | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 12 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл,155 - 156 НК) | 44 | 10 | 7 | 0 | 0 | 37 | 40 | 11 | 9 | 0 | 0 | 31 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл,157 НК) | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
| 1,3, | Телесна повреда (чл,128 - 135 НК) | 1720 | 544 | 348 | 8 | 89 | 1275 | 1954 | 582 | 416 | 9 | 118 | 1411 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл,128,131,131а НК) | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| 1,4, | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл,142,142а НК) | 55 | 27 | 13 | 1 | 7 | 34 | 76 | 30 | 26 | 1 | 12 | 37 |
| 1,5, | Задържане на заложник (чл,143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6, | Трафик на хора (чл,159а - 159в НК) | 46 | 17 | 15 | 0 | 0 | 31 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 1,7, | Други против личността | 554 | 222 | 126 | 3 | 12 | 413 | 552 | 221 | 127 | 7 | 13 | 405 |
| 2 | Престъпления против собствеността (чл,194 - 200, 206 - 217 НК) | 19516 | 6698 | 4477 | 133 | 1475 | 13431 | 18172 | 5456 | 4371 | 88 | 1390 | 12323 |
| 2,1, | Грабеж (чл,198 - 200 НК) | 920 | 417 | 231 | 11 | 66 | 612 | 1033 | 438 | 289 | 12 | 68 | 664 |
| · въоръжен грабеж | 41 | 21 | 10 | 0 | 0 | 31 | 66 | 25 | 16 | 0 | 0 | 50 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 42 | 12 | 8 | 0 | 0 | 34 | |
| · магистрален грабеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,2, | Кражба (чл,194 - 197 НК) | 15752 | 5426 | 3631 | 113 | 1172 | 10836 | 14637 | 4454 | 3616 | 73 | 1064 | 9884 |
| · джебчийска | 480 | 117 | 114 | 3 | 55 | 308 | 456 | 113 | 116 | 2 | 56 | 282 | |
| · взломна | 1898 | 1104 | 596 | 25 | 195 | 1082 | 2187 | 1064 | 771 | 17 | 245 | 1154 | |
| · домова | 2706 | 1392 | 906 | 37 | 276 | 1487 | 2829 | 1252 | 986 | 24 | 288 | 1531 | |
| · от офиси | 190 | 82 | 49 | 2 | 7 | 132 | 229 | 95 | 68 | 2 | 8 | 151 | |
| · от магазини | 5256 | 1156 | 685 | 22 | 200 | 4349 | 4727 | 932 | 640 | 14 | 200 | 3873 | |
| · на части и вещи от МПС | 920 | 390 | 253 | 9 | 116 | 542 | 894 | 330 | 268 | 8 | 114 | 504 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл,195,ал,1,т,10, чл,195,ал,3 НК) | 28 | 13 | 7 | 0 | 3 | 18 | 38 | 16 | 9 | 0 | 6 | 23 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 3244 | 859 | 635 | 16 | 154 | 2439 | 3421 | 867 | 791 | 19 | 222 | 2389 | |
| 2,3, | Измама (чл,209 - 211, 213 НК) | 716 | 246 | 204 | 1 | 27 | 484 | 643 | 195 | 191 | 2 | 27 | 423 |
| 2,4, | Изнудване (чл,213а-214 а НК) | 54 | 17 | 11 | 0 | 2 | 41 | 68 | 19 | 15 | 0 | 2 | 51 |
| 2,5, | Други против собствеността | 2081 | 596 | 402 | 8 | 208 | 1463 | 2333 | 575 | 410 | 8 | 307 | 1608 |
| 3 | Общоопасни престъпления (чл,330-356 к, чл,242, 250, 253, ал,4, 270, 282 НК) | 20050 | 7685 | 4182 | 59 | 690 | 15119 | 18725 | 6773 | 3748 | 52 | 657 | 14268 |
| 3,1, | Палеж (чл,330-333 НК) | 200 | 54 | 42 | 2 | 16 | 140 | 221 | 55 | 46 | 2 | 21 | 152 |
| · повреждане чрез взрив (чл,333 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,2, | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл,337-339б НК) | 548 | 217 | 99 | 1 | 11 | 437 | 558 | 215 | 102 | 1 | 11 | 444 |
| 3,3, | Посегателства спрямо МПС | 441 | 219 | 125 | 5 | 46 | 265 | 522 | 209 | 153 | 6 | 58 | 305 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл,346, ал,1, ал,2, т,1-2 НК) | 335 | 160 | 86 | 4 | 34 | 211 | 384 | 151 | 101 | 5 | 48 | 230 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл,346,ал,3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл,346, ал,2, т,3-4, чл,194-196а НК) | 95 | 50 | 35 | 1 | 10 | 49 | 135 | 54 | 46 | 1 | 17 | 71 | |
| · грабеж на МПС (чл,346, ал,5, чл,198-199 НК) | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл,346,ал,6 НК) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3,4, | Други действия спрямо МПС | 618 | 237 | 156 | 4 | 13 | 445 | 610 | 228 | 148 | 4 | 14 | 444 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл,345 НК) | 522 | 204 | 135 | 4 | 10 | 373 | 516 | 198 | 130 | 4 | 10 | 372 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл,345а НК) | 67 | 15 | 11 | 0 | 0 | 56 | 67 | 15 | 11 | 0 | 0 | 56 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл,346б НК) | 29 | 18 | 10 | 0 | 3 | 16 | 28 | 15 | 7 | 0 | 4 | 17 | |
| 3,5, | Престъпления, свързани с наркотици (чл,242,ал,2-3, чл,270,ал,2, чл,282,ал,5, чл,253,ал,4, чл,354а-354в НК) | 4244 | 1454 | 886 | 9 | 267 | 3082 | 4149 | 1352 | 878 | 10 | 274 | 2987 |
| · контрабанда (чл,242, ал,2 и ал,3 НК) | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл,354а НК) | 4010 | 1376 | 827 | 8 | 260 | 2915 | 3966 | 1293 | 835 | 8 | 270 | 2853 | |
| · склоняване към употреба (чл,354б НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| · отглеждане на растения (чл,354в НК) | 218 | 78 | 57 | 0 | 6 | 155 | 238 | 79 | 61 | 0 | 8 | 169 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл,253, ал,4 НК ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл,270, ал,2 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл,282, ал,5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,6, | Престъпления по транспорта (чл,340-344 НК) | 13948 | 5485 | 2863 | 37 | 333 | 10715 | 13039 | 4895 | 2552 | 33 | 301 | 10153 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”в”,ал,2, б,”б”,ал,3 НК) | 307 | 53 | 28 | 0 | 8 | 271 | 311 | 53 | 29 | 0 | 8 | 274 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”б”,ал,2,б,”а НК) | 1180 | 157 | 113 | 0 | 23 | 1044 | 1192 | 157 | 115 | 0 | 24 | 1053 | |
| 3,7, | Други общоопасни | 51 | 19 | 11 | 1 | 4 | 35 | 67 | 22 | 21 | 1 | 4 | 41 |
| 4 | Други криминални престъпления | 6473 | 2166 | 1408 | 22 | 118 | 4925 | 7264 | 2245 | 1559 | 24 | 146 | 5535 |
| 4,1, | Престъпления против правата на гражданите (чл,162-169 в,170-171,174 а НК) | 191 | 79 | 56 | 1 | 4 | 130 | 230 | 86 | 78 | 1 | 6 | 145 |
| 4,2, | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл,176-179,181-193 НК) | 2020 | 656 | 541 | 3 | 31 | 1445 | 2028 | 645 | 567 | 3 | 31 | 1427 |
| · незаконно осиновяване (чл,182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл,183 НК) | 1244 | 488 | 322 | 1 | 10 | 911 | 1198 | 464 | 311 | 1 | 10 | 876 | |
| 4,3, | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл,269-300 НК) | 2718 | 906 | 496 | 8 | 22 | 2192 | 3141 | 991 | 546 | 13 | 26 | 2556 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл,274а НК) | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл,279 НК) | 975 | 185 | 66 | 0 | 0 | 909 | 1219 | 295 | 82 | 0 | 0 | 1137 | |
| · превеждане през граница - чл,280 НК | 290 | 59 | 22 | 1 | 1 | 266 | 423 | 75 | 41 | 1 | 1 | 380 | |
| 4,4, | Компютърни престъпления (чл,319а-319в НК) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4,5, | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл,320-329 НК) | 1539 | 525 | 311 | 10 | 61 | 1157 | 1924 | 554 | 393 | 7 | 85 | 1439 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл,321, 321 а НК) | 46 | 8 | 7 | 0 | 0 | 39 | 242 | 17 | 39 | 0 | 0 | 203 | |
| · хулиганство (чл,325 НК) | 1221 | 436 | 255 | 10 | 50 | 906 | 1414 | 459 | 307 | 7 | 73 | 1027 | |
| 17 | |||||||||||||
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |