одобрен

Биогенни за 2018 г.

Уникален идентификатор:  7bfbaf9a-8438-4a42-8476-c3d463282b74

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:35:40
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:38:54
  • Последно променил: rossalina
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Азот амониев - N-NH4

Азот нитратен - N-NO3

Азот нитритен - N-NO2

Азот по Келдал

Амоний - NH4+

Нитрати - NO3-

Общ азот - N-tot

Общ фосфор (като Р) - P-tot

Общ фосфор (като РО4)

Органичен азот

Ортофосфати (като Р) - PO4-P

Ортофосфати (като РО4) - PO4

Фосфати (като P2O5)

Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 11.09.2018 0.051 0.004 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.504 0.035 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.072 0.008 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 0.986 0.078 0.2 БДС EN 12260:2004 0.021 0.007 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.019 0.005 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 09.10.2018 0.075 0.005 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.2 0.08 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.014 0.002 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.3 0.1 0.2 БДС EN 12260:2004 0.027 0.009 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.022 0.006 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 13.11.2018 0.061 0.004 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.02 0.07 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.016 0.002 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.39 0.11 0.2 БДС EN 12260:2004 0.081 0.013 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.038 0.01 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 04.12.2018 0.065 0.005 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.17 0.15 0.1 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.018 0.002 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.46 0.12 0.2 БДС EN 12260:2004 0.108 0.017 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.078 0.011 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 09.01.2018 0.08 0.006 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.019 0.071 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.013 0.001 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.64 0.3 0.2 БДС EN 12260:2004 0.061 0.02 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.039 0.011 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 13.02.2018 0.095 0.007 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.6 0.1 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.018 0.002 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.81 0.33 0.2 БДС EN 12260:2004 0.059 0.019 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.03 0.008 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 13.03.2018 0.037 0.003 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.784 0.055 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.006 0.001 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.71 0.14 0.2 БДС EN 12260:2004 0.087 0.029 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.05 0.014 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 10.04.2018 0.063 0.004 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.93 0.14 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.01 0.001 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 2.68 0.21 0.2 БДС EN 12260:2004 0.117 0.039 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.054 0.014 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 08.05.2018 0.05 0.004 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.687 0.048 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.024 0.003 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.13 0.09 0.2 БДС EN 12260:2004 0.03 0.01 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.008 0.002 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 12.06.2018 0.106 0.007 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.639 0.045 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.024 0.003 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.18 0.09 0.2 БДС EN 12260:2004 0.016 0.005 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.014 0.004 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 10.07.2018 0.051 0.004 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.16 0.08 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.009 0.001 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.41 0.11 0.2 БДС EN 12260:2004 0.034 0.011 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.008 0.002 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 07.08.2018 0.059 0.004 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.687 0.048 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.007 0.001 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.25 0.1 0.2 БДС EN 12260:2004 0.03 0.009 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.017 0.005 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 11.09.2018 0.028 0.002 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.599 0.042 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.08 0.009 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.01 0.08 0.2 БДС EN 12260:2004 0.014 0.005 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.011 0.003 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 09.10.2018 0.076 0.005 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.11 0.08 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.014 0.002 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.4 0.1 0.2 БДС EN 12260:2004 0.045 0.015 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.027 0.007 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 13.11.2018 0.052 0.004 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.943 0.066 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.016 0.002 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.4 0.11 0.2 БДС EN 12260:2004 0.091 0.015 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.043 0.012 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 04.12.2018 0.066 0.005 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.19 0.15 0.1 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.02 0.002 0.003 БДС EN 26777:1997 <1.0 1 БДС EN 25663:2000 1.47 0.12 0.2 БДС EN 12260:2004 0.098 0.016 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.05 0.014 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 22.01.2018 1.8 0.1 0.11 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.015 0.015 БДС EN ISO 10304-1:2009 3 0.2 0.5 БДС EN 12260:2004
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 22.01.2018 0.025 0.005 0.005 БДС ISO 7150-1:2002 0.116 0.011 0.01 БДС EN ISO 6878:2005 0.054 0.01 0.002 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 13.02.2018 0.065 0.004 0.015 БДС ISO 7150-1:2002 1.6 0.1 0.11 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.015 0.015 БДС EN ISO 10304-1:2009 2.5 0.5 0.5 БДС EN 12260:2004 0.13 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878:2005 <1.0 1 БДС EN 12260:2004; БДС ISO 7150-1:2002; БДС ISO 7890-3:1998; БДС EN 26777:1997 0.027 0.004 0.01 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 13.03.2018 0.085 0.005 0.015 БДС ISO 7150-1:2002 1.7 0.1 0.006 БДС ISO 7890-3:1998 0.018 0.001 0.002 БДС EN 26777:1997 2.4 0.5 0.5 БДС EN 12260:2004 0.06 0.005 0.02 БДС EN ISO 6878:2005 <1.0 1 БДС EN 12260:2004; БДС ISO 7150-1:2002; БДС ISO 7890-3:1998; БДС EN 26777:1997 0.046 0.005 0.01 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 11.04.2018 0.023 0.002 0.015 БДС ISO 7150-1:2002 1.1 0.1 0.006 БДС ISO 7890-3:1998 0.016 0.001 0.002 БДС EN 26777:1997 1.6 0.3 0.5 БДС EN 12260:2004 0.043 0.004 0.02 БДС EN ISO 6878:2005 <1.0 1 БДС EN 12260:2004; БДС ISO 7150-1:2002; БДС ISO 7890-3:1998; БДС EN 26777:1997 0.038 0.004 0.01 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 14.05.2018 0.018 0.002 0.015 БДС ISO 7150-1:2002 1.2 0.1 0.11 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.023 0.004 0.015 БДС EN ISO 10304-1:2009 1.3 0.2 0.5 БДС EN 12260:2004 0.07 0.005 0.02 БДС EN ISO 6878:2005 <1.0 1 БДС EN 12260:2004; БДС ISO 7150-1:2002; БДС ISO 7890-3:1998; БДС EN 26777:1997 0.039 0.004 0.01 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 18.06.2018 <0.015 0.015 БДС ISO 7150-1:2002 1.2 0.1 0.11 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.015 0.002 0.015 БДС EN ISO 10304-1:2009 1.3 0.3 0.5 БДС EN 12260:2004 0.051 0.005 0.02 БДС EN ISO 6878:2005 <1.0 1 БДС EN 12260:2004; БДС ISO 7150-1:2002; БДС ISO 7890-3:1998; БДС EN 26777:1997 0.077 0.005 0.02 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 16.07.2018 <0.015 0.015 БДС ISO 7150-1:2002 1.4 0.1 0.11 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.015 0.015 БДС EN ISO 10304-1:2009 1.4 0.3 0.5 БДС EN 12260:2004 0.092 0.005 0.02 БДС EN ISO 6878:2005 <1.0 1 БДС EN 12260:2004; БДС ISO 7150-1:2002; БДС ISO 7890-3:1998; БДС EN 26777:1997 0.078 0.005 0.01 БДС EN ISO 6878:2005
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 14.08.2018 0.049 0.003 0.015 БДС ISO 7150-1:2002 1 0.1 0.11 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.015 0.015 БДС EN ISO 10304-1:2009 1.3 0.3 0.5 БДС EN 12260:2004 0.15 0.01 0.02 БДС EN ISO 6878:2005 <1.0 1 БДС EN 12260:2004; БДС ISO 7150-1:2002; БДС ISO 7890-3:1998; БДС EN 26777:1997 0.061 0.005 0.005 БДС EN ISO 6878:2005
Показва 125 до 149 от общо 5179 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте