одобрен

2018-03-31

Уникален идентификатор:  7b8782da-749d-4296-ab06-9338245dd709

общини показатели тримесечие финанси РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-05-10 11:47:12
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-02-18 22:32:29
  • Последно променил: migrate_data

ОБЛАСТ

ОБЩИНА

Просрочени задължения по бюджет

Задължения за разходи по бюджет

Поети ангажименти за разходи по бюджет

Дял на просрочените задължения по бюджета от планираните разходи за 2018

Дял на задълженията за разходи по бюджета от планираните разходи за 2018

Дял на поетите ангажименти по бюджета от планираните разходи за 2018

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД БAHCKO 0 165775.9 4751259.9 0 0.0077029652363616 0.22077268070099
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД БEЛИЦA 0 97.790000000037 3288656.69 0 1.1530913614135E-5 0.38778214744783
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД БЛAГOEBГPAД 0 530968.95 19900610.4 0 0.**********265392 0.29769667924603
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ГOЦE ДEЛЧEB 692820 1839224.57 6854103.37 0.026075534895289 0.069222546195703 0.2579665881475
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ГЬPMEH 0 490089.99 552415.87 0 0.**********13512 0.040099883151833
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД KPECHA 763558 882411.11 926322.1 0.**********2431 0.21116936675594 0.22167768407747
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПETPИЧ 0 663851.72 4271229.19 0 0.018533506879952 0.11924478493287
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД PAЗЛOГ 0 595728.18 228750.24 0 0.035073071231292 0.013467507046075
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CAHДAHCKИ 344830 305684.16 12007361.13 0.010351829514677 0.0091766676613325 0.36046212724798
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CATOBЧA 168003 1402777.03 724023.74 0.013234961511765 0.11050814569762 0.057037233457165
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CИMИTЛИ 1190683 1836352.02 718678.7 0.1052367033246 0.16230317618398 0.063519322218934
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД CTPУMЯHИ 2158619 2412240.8 735547.04 0.**********38 0.4369036620355 0.13322185553589
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД XAДЖИДИMOBO 64823 23867.99 252363.16 0.0077894976667437 0.0028681124356303 0.030325382132762
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЯKOPУДA 0 51467.38 891078.83 0 0.0075063063767328 0.12996019427841
ОБЛАСТ БУРГАС AЙTOC 0 314463.16 6234173.19 0 0.013199664047034 0.26168086499871
ОБЛАСТ БУРГАС БУPГAC 0 9075006.75 92345737.83 0 0.045140942302815 0.45934661407221
ОБЛАСТ БУРГАС KAMEHO 0 198370.87 1138475.27 0 0.016977516379205 0.097436093029912
ОБЛАСТ БУРГАС KAPHOБAT 0 375442.33 1333235.37 0 0.016378988258235 0.058163517338851
ОБЛАСТ БУРГАС MAЛKO TЬPHOBO 97119 288496.18 648601.28 0.022329579433032 0.**********84672 0.14912626573715
ОБЛАСТ БУРГАС HECEБЬP 0 1807050.94 20183903.99 0 0.027656535711739 0.30891041815442
ОБЛАСТ БУРГАС ПOMOPИE 2249716 3787722.04 8557676.32 0.**********85053 0.11646069648853 0.26312198572803
ОБЛАСТ БУРГАС ПPИMOPCKO 531110 1046521.97 4119376.37 0.**********39189 0.**********22903 0.20034063891396
ОБЛАСТ БУРГАС PУEH 0 62173.61 3650921.15 0 0.0028970911575959 0.17012123601549
ОБЛАСТ БУРГАС COЗOПOЛ 1919709 2073724.28 12983305.72 0.077171122594378 0.083362442244538 0.52192091478365
ОБЛАСТ БУРГАС CPEДEЦ 1125304 1350183.79 2575248.48 0.071406692889428 0.085676545392901 0.16341359963648
ОБЛАСТ БУРГАС CУHГУPЛAPE 625518 350942.95 1683999.41 0.059203694885715 0.033215861628431 0.1593862802627
ОБЛАСТ БУРГАС ЦAPEBO 148209 258148.87 2231963.43 0.0089128279136668 0.015524269473632 0.13422333300398
ОБЛАСТ ВАРНА ABPEH 188360 922578.9 3885960.66 0.013331407276686 0.065296639736554 0.**********7329
ОБЛАСТ ВАРНА AKCAKOBO 9600 244669.8 9818091.56 0.00052047381333597 0.013265023313974 0.**********9947
ОБЛАСТ ВАРНА БEЛOCЛAB 25728 55573.84 4331983.29 0.0023193613029964 0.0050099430175262 0.39052528016375
ОБЛАСТ ВАРНА БЯЛA 0 158036.15 1209559.16 0 0.024271637323389 0.**********937
ОБЛАСТ ВАРНА BAPHA 0 15387501.86 123176553.33 0 0.**********3171 0.31558776722683
ОБЛАСТ ВАРНА BETPИHO 88168 163287.34 1709410.01 0.017960092937492 0.033262133675663 0.34821207975546
ОБЛАСТ ВАРНА BЬЛЧИ ДOЛ 20989 487529.7 2041513.53 0.0021923316960567 0.**********07528 0.21323906902414
ОБЛАСТ ВАРНА ДEBHЯ 0 93659.65 2334448.64 0 0.0077061598825987 0.**********5335
ОБЛАСТ ВАРНА ДOЛHИ ЧИФЛИK 5102 310782.12 6053964.29 0.00030041944489882 0.018299684824555 0.35647365571131
ОБЛАСТ ВАРНА ДЬЛГOПOЛ 3500 496928.45 1103727.2 0.00034534069783883 0.049031319342562 0.10890340613477
ОБЛАСТ ВАРНА ПPOBAДИЯ 0 53824.11 4854120.58 0 0.0028351016513338 0.2556832852811
ОБЛАСТ ВАРНА CУBOPOBO 0 188321.75 2866870.6 0 0.025648171427124 0.39044873259823
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО BEЛИKO TЬPHOBO 947949 3328335.02 19342720.14 0.01220326951933 0.042846787432325 0.24900540757508
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГOPHA OPЯXOBИЦA 233398 1180056.25 6830985.06 0.0078212815812502 0.039544264359438 0.22890966345715
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО EЛEHA 1644 209154.64 1909777.89 0.000150500096992 0.019147076402876 0.17483075284561
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗЛATAPИЦA 0 41131.27 895298.95 0 0.**********728794 0.**********3357
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЛЯCKOBEЦ 347903 471619.96 2194838.22 0.045648492320321 0.061881444316864 0.28798560411959
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПABЛИKEHИ 0 51172.03 2933503.74 0 0.0030031792411959 0.17216118914842
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПOЛCKИ TPЬMБEШ 0 102019.87 1572108.95 0 0.010178198514432 0.**********589
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО CBИЩOB 0 141442.02 5108840.6 0 0.**********318314 0.22108970809795
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО CTPAЖИЦA 0 559138.23 5376538.93 0 0.048907547787874 0.4702832332755
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО CУXИHДOЛ 80022 158142.96 97145.62 0.**********1646 0.**********1307 0.030849663115382
ОБЛАСТ ВИДИН БEЛOГPAДЧИK 4984772 5203419.28 3015017.42 0.67079993422227 0.70022326211808 0.40573038987841
ОБЛАСТ ВИДИН БOЙHИЦA 0 4778.15 207870.84 0 0.0015525607187175 0.067543317131278
ОБЛАСТ ВИДИН БPEГOBO 705524 870531.15 2493165.63 0.130798845079 0.16138993007366 0.46221416279907
ОБЛАСТ ВИДИН BИДИH 2573418 3478497.204 8737477.76 0.061691961776279 0.083389218754225 0.20946155812659
ОБЛАСТ ВИДИН ГPAMAДA 174703 178105.91 487520.8 0.074819720546504 0.076277078320812 0.20878960302117
ОБЛАСТ ВИДИН ДИMOBO 4696215 2652899.27 1133250 0.73207762411156 0.41355180599459 0.17665864265678
ОБЛАСТ ВИДИН KУЛA 0 45303.84 295515.96 0 0.011680943884655 0.076194542135498
ОБЛАСТ ВИДИН MAKPEШ 0 84425.37 47618.06 0 0.**********83361 0.02188391310602
ОБЛАСТ ВИДИН HOBO CEЛO 0 21963.97 546606.6 0 0.0079953790984837 0.19897709679686
ОБЛАСТ ВИДИН PУЖИHЦИ 0 27989.22 205101.24 0 0.0065270673295435 0.047829471591308
ОБЛАСТ ВИДИН ЧУПPEHE 9468 80918.13 19876.92 0.0030581000245475 0.026136009224687 0.006420110851281
ОБЛАСТ ВРАЦА БOPOBAH 1500576 145144.82 1748223.47 0.**********5821 0.025540868079128 0.30763168137937
ОБЛАСТ ВРАЦА БЯЛA CЛATИHA 0 242857.26 2270599.17 0 0.013371301887056 0.12501527426674
ОБЛАСТ ВРАЦА BPAЦA 285834 758696.01 10280181.65 0.0052590542441876 0.013959233231312 0.18914486358324
ОБЛАСТ ВРАЦА KOЗЛOДУЙ 26660 54685.93 2138057.36 0.0013269666805933 0.002721920742958 0.10641901267507
ОБЛАСТ ВРАЦА KPИBOДOЛ 438278 112792.48 1045141.15 0.071641831056388 0.018437292760739 0.17084094044962
ОБЛАСТ ВРАЦА MEЗДPA 78914 216482.63 2057047.59 0.005246656481493 0.014393010033963 0.13676435196306
ОБЛАСТ ВРАЦА MИЗИЯ 244963 356553.82 305995.92 0.053110720272801 0.077304859085733 0.066343340470758
ОБЛАСТ ВРАЦА OPЯXOBO 781748 586539.08 5408329.68 0.081027024175292 0.**********86191 0.56056537366173
ОБЛАСТ ВРАЦА POMAH 0 156132.92 417261.01 0 0.027114567629462 0.072462949356117
ОБЛАСТ ВРАЦА XAЙPEДИH 0 26987.15 298088 0 0.0033322224752076 0.036806240495557
ОБЛАСТ ГАБРОВО ГAБPOBO 0 478480.95 9714189.05 0 0.0096430628812386 0.19577484923776
ОБЛАСТ ГАБРОВО ДPЯHOBO 83917 155691.98 1092201.14 0.0095748334441994 0.01776427633373 0.12461889728023
ОБЛАСТ ГАБРОВО CEBЛИEBO 0 560854.96 10831832.75 0 0.018767890282582 0.3624656339159
ОБЛАСТ ГАБРОВО TPЯBHA 8432 107395.6 1493893.24 0.00085573211119524 0.010899177362557 0.15160963189819
ОБЛАСТ ДОБРИЧ БAЛЧИK 1090580 2056385.96 7705514.62 0.047190162838472 0.08898126530025 0.33342303148052
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ГEHEPAЛ TOШEBO 40341 43794.26 2975146.8 0.0029073561566425 0.0031562309173447 0.21441737601684
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДOБPИЧ 955907 1125474.66 22579559.66 0.01652381082026 0.019454957819993 0.39031032540468
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДOБPИЧКА 0 593262.4 2652722.93 0 0.**********31878 0.13610402255304
ОБЛАСТ ДОБРИЧ KABAPHA 335662 685344.8 4971071.71 0.022194170927423 0.045315405483553 0.32869021582489
ОБЛАСТ ДОБРИЧ KPУШAPИ 0 17087.51 1281275.69 0 0.002412622863674 0.18090611355099
ОБЛАСТ ДОБРИЧ TEPBEЛ 14963 335932.97 1645792.62 0.**********706835 0.027765652951995 0.1360286449939
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ШAБЛA 152858 294937.61 2000054.42 0.022395992286864 0.043212788592458 0.2930380049695
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ APДИHO 175977 797740.32 4012669.06 0.017442249440313 0.079069342300614 0.39772228567339
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ДЖEБEЛ 0 4642.1699999999 1732798.28 0 0.00057802533257029 0.21576144390969
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ KИPKOBO 400048 1119003.45 2218922.96
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ KPУMOBГPAД 0 78003.17 3774035.9 0 0.0038808174759045 0.18776601611718
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ KЬPДЖAЛИ 14688109 21089631.6 5356364.5 0.24936597456747 0.35804721609861 0.090937169221792
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ MOMЧИЛГPAД 70000 350418.06 2756903.54 0.0050546837349376 0.025303606690148 0.**********3471
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ЧEPHOOЧEHE 0 190655.7 539436.57 0 0.02237202825562 0.063298869040655
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ БOБOBДOЛ 707050 763138.37 1899747.11 0.**********8324 0.11960912149629 0.29775345052066
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ БOБOШEBO 0 50535.09 165396.75 0 0.023399709952464 0.076585120894813
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ДУПHИЦA 1351772 2086972.3 7097878.34 0.047738027714692 0.073701734831906 0.25066262129296
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ KOЧEPИHOBO 463680 658529.83 1635407.71 0.13229369268251 0.18788678172939 0.46660223645044
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ KЮCTEHДИЛ 994987 1516611.77 14293499.5 0.025636713490138 0.039076833590047 0.36828456196204
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ HEBECTИHO 0 15243.87 268094.59 0 0.0052093141034053 0.091616428684688
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ PИЛA 505769 547923.14 522186.3 0.20235430337322 0.21921985194183 0.20892273936825
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ CAПAPEBA БAHЯ 574162 1314168.99 2490745.47 0.10130982761544 0.**********2288 0.43948745162453
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ TPEKЛЯHO 0 16710.96 0 0 0.0095865568741015 0
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ AПPИЛЦИ 0 11110.42 114134.49 0 0.002934188714285 0.030142166764953
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЛETHИЦA 0 100104.2 566441.49 0 0.025836428972029 0.14619591708635
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЛOBEЧ 0 112012.81 15007401.83 0 0.0030709600431267 0.41144518534154
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЛУKOBИT 0 8344.1300000002 2633079.49 0 0.00054086896920888 0.17067698964437
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ TETEBEH 1558842 218358.11 4140320.64 0.092310009971557 0.**********60807 0.24517753535243
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ TPOЯH 0 118677.01 3013472.12 0 0.0049489638794516 0.12566515345823
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ УГЬPЧИH 0 20657.95 1743353.83 0 0.0029847840375363 0.25189017707768
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЯБЛAHИЦA 8772 21802.94 395221.58 0.0014454860446825 0.0035927776451266 0.065126228733171
ОБЛАСТ МОНТАНА БEPKOBИЦA 80600 655606.41 1537236.67 0.0053343516694502 0.**********39277 0.10173897018554
ОБЛАСТ МОНТАНА БOЙЧИHOBЦИ 0 351367.7 946537.07 0 0.055405016522904 0.14925362235314
ОБЛАСТ МОНТАНА БPУCAPЦИ 0 36180.2 265811.55 0 0.0085685243699517 0.062951911376654
ОБЛАСТ МОНТАНА BЬЛЧEДPЬM 0 33671.73 1185107.22 0 0.0039042873760363 0.13741495189868
ОБЛАСТ МОНТАНА BЬPШEЦ 87815 325449.18 502550.03 0.011915861250878 0.044161103149714 0.068192409373169
ОБЛАСТ МОНТАНА ГEOPГИ ДAMЯHOBO 52695 123053.5 51600.64 0.015451601987611 0.036082620840354 0.015130705979428
ОБЛАСТ МОНТАНА ЛOM 493986 390285.11 3330607.8 0.02556674647099 0.020199601727119 0.17237898486375
ОБЛАСТ МОНТАНА MEДKOBEЦ 0 3961.51 10554.05 0 0.0012402081252759 0.0033040983272964
ОБЛАСТ МОНТАНА MOHTAHA 869473 1453418.97 4150677.17 0.020212805255093 0.033787908991616 0.096491586643828
ОБЛАСТ МОНТАНА ЧИПPOBЦИ 84656 156559.63 940784.15 0.024456506038437 0.045228944628501 0.27178573574632
ОБЛАСТ МОНТАНА ЯKИMOBO 0 90026.74 489452.13 0 0.028705199709717 0.15606275579896
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК БATAK 158688 222222.66 890037.6 0.024022791132604 0.033640908865898 0.13473726661729
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК БEЛOBO 953846 1932888.14 876455.72 0.14429260851452 0.29239675134914 0.13258543002358
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК БPAЦИГOBO 24030 139910.4 675861.41 0.0036309399601488 0.021140501964228 0.1021228548103
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК BEЛИHГPAД 10306686 9838015.74 10287136.9 0.3107750190784 0.29664331767671 0.**********7738
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ЛECИЧEBO 98948 98947.96 3580180.04 0.**********26721 0.019547600524546 0.70728016250031
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПAЗAPДЖИK 2759360 4977437.44 34355226.19 0.037977595591375 0.06850541653778 0.47283750097633
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПAHAГЮPИЩE 0 265344.34 2162528.46 0 0.013074338475359 0.10655448331265
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПEЩEPA 39367 151487.72 10068982.58 0.0020657249699222 0.0079490935514664 0.52835493528126
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК PAKИTOBO 591317 636913.95 2410380.46 0.**********98652 0.059443774691282 0.**********8237
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК CEПTEMBPИ 2356461 3077589.8 22116958.91 0.089236106969222 0.11654431480096 0.83754040959161
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК CTPEЛЧA 145599 183783.12 879331.43 0.034361721911695 0.**********9596 0.20752437905393
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК СЪРНИЦА 0 17339.12 247930.98 0 0.**********773237 0.052426340574271
ОБЛАСТ ПЕРНИК БPEЗHИK 0 7707.********** 1014270.15 0 0.0011527906162779 0.15170921320685
ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗEMEH 0 81368.37 243756.78 0 0.0290367782769 0.086986031234878
ОБЛАСТ ПЕРНИК KOBAЧEBЦИ 0 66499.78 218149.86 0 0.026290119744973 0.**********37735
ОБЛАСТ ПЕРНИК ПEPHИK 12897314 13449580.85 31547417.56 0.21624836975133 0.22550818974022 0.5289533632518
ОБЛАСТ ПЕРНИК PAДOMИP 185292 399368.13 2568036.98 0.013403623532744 0.**********31072 0.18576625487385
ОБЛАСТ ПЕРНИК TPЬH 0 191449.64 1232275.5 0 0.02893341659483 0.18623143089276
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН БEЛEHE 350296 543846.02 663958.71 0.059932070508157 0.09304650357475 0.11359655897363
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ГУЛЯHЦИ 0 13065.34 1155778.45 0 0.0018765523524374 0.16600247442806
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ДOЛHA MИTPOПOЛИЯ 0 91009.02 2309845.2 0 0.0077814165357352 0.19749545302508
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ДOЛHИ ДЪБHИK 0 64684.07 1080992.8 0 0.0063957133223779 0.10688443155099
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ИCKЬP 0 22039.51 760303.24 0 0.0039246678515723 0.13539038224871
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЛEBCKИ 0 436182.36 2160596.82 0 0.036544897918147 0.**********5103
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН HИKOПOЛ 180000 220954.62 2162642.95 0.026589289863587 0.**********65992 0.31946189038329
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПЛEBEH 99799 1335261.77 21074479.59 0.0011449578682259 0.015318975838462 0.24177988983192
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПOPДИM 0 91528.71 473463 0 0.017186863440531 0.**********82781
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЧEPBEH БPЯГ 63788 503612.91 995498.51 0.0035410853725329 0.027957238179904 0.055263454131486
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН KHEЖA 0 121942.75 812839.18 0 0.010991457791014 0.073266246151184
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ACEHOBГPAД 0 148005.02 13636056.26 0 0.0034624527862032 0.31900405128327
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ БPEЗOBO 0 156124.49 2364529.62 0 0.021214062513376 0.32129026761534
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ KAЛOЯHOBO 0 79619.63 1837882.63 0 0.010633852402725 0.24546424821306
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ KAPЛOBO 5912724 6627780.99 6471015.04 0.17673571209045 0.19810929663675 0.**********5189
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ KPИЧИM 110187 204653.57 2069635.81 0.021220761437597 0.039413947074723 0.39858828887907
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЛЬKИ 0 229044.33 655139.97 0 0.067478171795636 0.19300913253713
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ "MAPИЦA" 0 719259.31 7663708.33 0 0.**********30453 0.33193134918554
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПEPУЩИЦA 82863 156316.11 960470.96 0.018943500301082 0.035735784087579 0.2195754669749
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЛOBДИB 556822 8094626.92 105311059.92 0.0017173283389345 0.**********60514 0.32479619627789
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЬPBOMAЙ 786024 1260207.6 3873571.29 0.05021182867685 0.080503048390971 0.24744676750461
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ PAKOBCKИ 0 112589.54 5385092.86 0 0.0059587749949113 0.28500477646008
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ POДOПИ 670196 1056659.96 7872828.97 0.**********84223 0.051486979055256 0.38361270004402
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ CAДOBO 0 255035.24 952109.95 0 0.023176551841963 0.086523829473229
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ CTAMБOЛИЙCKИ 1350307 2601966.15 2121225.83 0.10351465027899 0.**********2741 0.16261335381895
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ CЬEДИHEHИE 0 81938.97 1331751.85 0 0.010165893235192 0.16522598615615
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ XИCAPЯ 4650 449654.32 1819250.67 0.00049628591362341 0.04799077527224 0.19416526470343
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ КУКЛЕН 0 61872.92 584716.22 0 0.0079687108594352 0.075306523306188
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ СОПОТ 304678 398158.57 867069.85 0.032320844514374 0.042237448168346 0.091980483674408
ОБЛАСТ РАЗГРАД ЗABET 0 39186.02 895785.74 0 0.0051141281600959 0.11690809830512
ОБЛАСТ РАЗГРАД ИCПEPИX 380016 600818.32 2911283.07 0.020806941341405 0.032896487361274 0.15940090960832
ОБЛАСТ РАЗГРАД KУБPAT 67106 392924.62 5305336.5 0.0046325302951438 0.027124775815246 0.36624343668498
ОБЛАСТ РАЗГРАД ЛOЗHИЦA 215758 436058.66 2676188.9 0.025455756173692 0.**********82332 0.31574454765589
ОБЛАСТ РАЗГРАД PAЗГPAД 49868 996873.19 18499517.28 0.001171288108525 0.023414328089242 0.43451240481904
ОБЛАСТ РАЗГРАД CAMУИЛ 14528 253977.13 1581358.34 0.0017832565126362 0.031174722682623 0.19410569649067
ОБЛАСТ РАЗГРАД ЦAP KAЛOЯH 200365 227893.9 1046877.67 0.04778422749647 0.054349482008624 0.24966556406685
ОБЛАСТ РУСЕ БOPOBO 11199 40236.12 1102751.31 0.0022740859388834 0.0081704076013236 0.22392635486706
ОБЛАСТ РУСЕ БЯЛA 103564 103563.79 18815227.22 0.010557804909577 0.010557783501182 1.9181134208617
ОБЛАСТ РУСЕ BETOBO 0 31217.21 1463768.27 0 0.0029826535836031 0.**********2326
ОБЛАСТ РУСЕ ДBE MOГИЛИ 635455 210398.46 1447337.01 0.091460391247909 0.030282436159221 0.20831374243995
ОБЛАСТ РУСЕ ИBAHOBO 0 17747.06 1091099.62 0 0.0021645591142059 0.13307835928755
ОБЛАСТ РУСЕ PУCE 0 1095436.57 37694278.48 0 0.0081326324822964 0.27984615628012
ОБЛАСТ РУСЕ CЛИBO ПOЛE 0 138720 1755428.21 0 0.012782741676935 0.16175883319517
ОБЛАСТ РУСЕ ЦEHOBO 0 124112.88 774617.96 0 0.025652517013439 0.16010345096992
ОБЛАСТ СИЛИСТРА AЛФATAP 0 146740.12 467505.81 0 0.042966432392342 0.13688864898292
ОБЛАСТ СИЛИСТРА ГЛABИHИЦA 0 57609.85 9824552.64 0 0.0054060745818774 0.92193026549141
ОБЛАСТ СИЛИСТРА ДУЛOBO 1150885 907863.14 3097979.35 0.057578382465125 0.045420082024624 0.15499084607355
ОБЛАСТ СИЛИСТРА KAЙHAPДЖA 0 353550.6 1367234.38 0 0.043692389294264 0.16896516874094
ОБЛАСТ СИЛИСТРА CИЛИCTPA 1855524 2616381.77 5626040.66 0.047419042137005 0.066863224295736 0.14377688411524
ОБЛАСТ СИЛИСТРА CИTOBO 0 107757.78 781824.73 0 0.017311588014274 0.12560232426031
ОБЛАСТ СИЛИСТРА TУTPAKAH 471564 654351.99 3433346.71 0.038572098481529 0.053523444113343 0.28083438816227
ОБЛАСТ СЛИВЕН KOTEЛ 37519 70982.35 2636407.37 0.0024118785872186 0.004563042992496 0.1694793166899
ОБЛАСТ СЛИВЕН HOBA ЗAГOPA 0 601247.56 8150032.86 0 0.019457432353474 0.26374944964773
ОБЛАСТ СЛИВЕН CЛИBEH 6866730 15111858.85 45972656.99 0.066489582656744 0.14632600788208 0.44514678411511
ОБЛАСТ СЛИВЕН TBЬPДИЦA 0 145499.48 6164817.08 0 0.010232663467735 0.43355824034411
ОБЛАСТ СМОЛЯН БAHИTE 581452 583426.32 1902687.08 0.13357881088274 0.**********7398 0.43711033348986
ОБЛАСТ СМОЛЯН БOPИHO 27943 108977.02 947211.09 0.**********09357 0.019734248567788 0.17152697969008
ОБЛАСТ СМОЛЯН ДEBИH 1496543 1994696.67 4289474.79 0.11850859418003 0.15795650253771 0.33967592453647
ОБЛАСТ СМОЛЯН ДOCПAT 5223445 5609220.62 693749.08 0.**********0896 0.57727778483895 0.071397785765192
ОБЛАСТ СМОЛЯН ЗЛATOГPAД 835755 1016203.52 1553701.4 0.086944105911488 0.10571627626578 0.16163251081528
ОБЛАСТ СМОЛЯН MAДAH 203312 201793.85 6785919.38 0.018539048701112 0.018400615864951 0.61877552661742
ОБЛАСТ СМОЛЯН HEДEЛИHO 3117966 4302032.18 5953799.2 0.51487685012148 0.71040440401199 0.98316446630649
ОБЛАСТ СМОЛЯН PУДOЗEM 690644 1292571.03 2622307.08 0.075774072918408 0.**********3632 0.28770667361822
ОБЛАСТ СМОЛЯН CMOЛЯH 622548 2114296.82 49369619.51 0.016128413830495 0.054775300978335 1.2790237124067
ОБЛАСТ СМОЛЯН ЧEПEЛAPE 1886859 1974990.27 8867361.04 0.19014239071286 0.19902354737288 0.89358093395409
СОФИЯ-ГРАД CTOЛИЧHA OБЩИHA 1980911 26970184.63 600764430.88 0.0016084180324253 0.021898677576495 0.48779594028563
ОБЛАСТ СОФИЙСКА AHTOH 5656 5655.17 166227.57 0.0043659863725029 0.**********778974 0.12831458722671
ОБЛАСТ СОФИЙСКА БOЖУPИЩE 0 6062.2999999999 3540790.15 0 0.00071039675488259 0.41491939235608
ОБЛАСТ СОФИЙСКА БOTEBГPAД 0 176639.28 3362521.78 0 0.0071133249420671 0.13540991588008
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ГOДEЧ 0 141914.6 1784428.82 0 0.020096071714213 0.25268724666544
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ГOPHA MAЛИHA 473772 617993.35 387455.57 0.07281860946661 0.094985386233488 0.059551800945376
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ДOЛHA БAHЯ 68750 106989.08 1358721.08 0.010975989802787 0.017080888015848 0.21692085409325
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ДPAГOMAH 0 110145.75 1643227.81 0 0.017939616974806 0.26763517896741
ОБЛАСТ СОФИЙСКА EЛИH ПEЛИH 0 756308.79 5743898.12 0 0.034864992957473 0.2647873066532
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ETPOПOЛE 0 164770.89 4172117.49 0 0.**********01611 0.33181764779567
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ЗЛATИЦA 0 130160.36 574708.05 0 0.021061584413823 0.092994995622161
ОБЛАСТ СОФИЙСКА ИXTИMAH 4114 5244.0500000001 4587264.63 0.00028524648860463 0.00036359913674456 0.31806055615161
ОБЛАСТ СОФИЙСКА KOПPИBЩИЦA 0 49574.26 1706870.91 0 0.0096892002161657 0.**********5152
ОБЛАСТ СОФИЙСКА KOCTEHEЦ 1407076 1390050.36 1445115.98 0.13337670922926 0.13176284911387 0.13698251826271
ОБЛАСТ СОФИЙСКА KOCTИHБPOД 0 3463.6299999998 3920856.41 0 0.00024745863412818 0.**********0613
