Набор от данни: Полицейска статистика 2017 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 7b375067-a664-47f0-9da7-b98e1590aa1e
Описание:
Полицейска статистика за 2017 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5879 | 1622 | 509 | 456 | 932 | 21 | 240 | 6108 | 1561 | 484 | 438 | 872 | 21 | 214 | |
| 1 | Град София | 553 | 172 | 7 | 20 | 111 | 2 | 51 | 569 | 168 | 7 | 18 | 108 | 2 | 47 |
| 2 | Благоевград | 200 | 71 | 11 | 2 | 18 | 0 | 1 | 188 | 68 | 10 | 2 | 18 | 0 | 1 |
| 3 | Бургас | 395 | 139 | 30 | 16 | 39 | 1 | 4 | 394 | 136 | 28 | 16 | 34 | 1 | 4 |
| 4 | Варна | 214 | 66 | 10 | 12 | 34 | 1 | 4 | 222 | 65 | 10 | 12 | 30 | 1 | 4 |
| 5 | Велико Търново | 140 | 21 | 15 | 11 | 30 | 4 | 14 | 149 | 20 | 15 | 11 | 28 | 4 | 10 |
| 6 | Видин | 191 | 32 | 26 | 21 | 65 | 0 | 5 | 179 | 31 | 24 | 19 | 52 | 0 | 3 |
| 7 | Враца | 126 | 23 | 7 | 6 | 29 | 0 | 1 | 138 | 22 | 6 | 6 | 29 | 0 | 1 |
| 8 | Габрово | 89 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 93 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 9 | Добрич | 121 | 49 | 15 | 10 | 15 | 0 | 7 | 136 | 48 | 15 | 10 | 15 | 0 | 7 |
| 10 | Кърджали | 74 | 28 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 77 | 28 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | Кюстендил | 126 | 74 | 3 | 5 | 13 | 0 | 2 | 127 | 70 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 |
| 12 | Ловеч | 128 | 46 | 9 | 5 | 17 | 0 | 2 | 144 | 45 | 8 | 5 | 15 | 0 | 2 |
| 13 | Монтана | 134 | 30 | 9 | 8 | 26 | 0 | 4 | 132 | 30 | 9 | 8 | 25 | 0 | 3 |
| 14 | Пазарджик | 311 | 86 | 33 | 13 | 34 | 2 | 16 | 311 | 84 | 31 | 12 | 31 | 2 | 15 |
| 15 | Перник | 70 | 9 | 7 | 8 | 17 | 0 | 1 | 69 | 8 | 5 | 8 | 17 | 0 | 1 |
| 16 | Плевен | 322 | 100 | 46 | 28 | 26 | 0 | 3 | 318 | 91 | 44 | 26 | 24 | 0 | 3 |
| 17 | Пловдив | 409 | 139 | 44 | 18 | 60 | 1 | 37 | 434 | 134 | 42 | 16 | 57 | 1 | 29 |
| 18 | Разград | 147 | 16 | 10 | 50 | 57 | 0 | 4 | 161 | 16 | 10 | 47 | 56 | 0 | 4 |
| 19,1,1900 | Русе | 117 | 27 | 5 | 19 | 32 | 1 | 2 | 129 | 27 | 5 | 19 | 31 | 1 | 2 |
| 20 | Силистра | 62 | 19 | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 63 | 19 | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 21 | Сливен | 171 | 80 | 20 | 6 | 9 | 0 | 3 | 202 | 79 | 20 | 6 | 9 | 0 | 3 |
| 22 | Смолян | 64 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 70 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 23 | Софийска | 68 | 12 | 5 | 5 | 14 | 0 | 1 | 70 | 10 | 5 | 5 | 14 | 0 | 1 |
| 24 | Стара Загора | 362 | 131 | 53 | 17 | 29 | 0 | 10 | 399 | 131 | 51 | 16 | 29 | 0 | 10 |
| 25 | Търговище | 112 | 14 | 16 | 26 | 32 | 1 | 13 | 113 | 14 | 15 | 24 | 27 | 1 | 9 |
| 26 | Хасково | 472 | 139 | 49 | 15 | 74 | 1 | 1 | 448 | 127 | 45 | 15 | 67 | 1 | 1 |
| 27 | Шумен | 231 | 24 | 36 | 88 | 63 | 1 | 22 | 260 | 22 | 35 | 86 | 62 | 1 | 20 |
| 28 | Ямбол | 279 | 28 | 16 | 17 | 19 | 1 | 3 | 280 | 24 | 14 | 17 | 17 | 1 | 3 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 11 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 144 | 6 | 9 | 19 | 22 | 0 | 1 | 174 | 6 | 9 | 19 | 20 | 0 | 1 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 19 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 39 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |