одобрен

СПИСЪК на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  79b4ca73-6233-4b41-b4ba-f59a15510013

мери община пасища списък Разград РМС 436/2017

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-11-19 15:36:40
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2021-02-11 13:03:10
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Имот №

Площ /кв.м/

Местност

НТП

Категория

1. За общо ползване:
За землището на с. Липник:
1 43760.2.104 7724 МЕРАТА Пасище 4
2 43760.4.111 10899 МЕРАТА Пасище 4
3 43760.100.51 4920 МЕРАТА Пасище 3
4 43760.100.60 5391 МЕРАТА Пасище 5
5 43760.100.62 10979 МЕРАТА Пасище 5
6 43760.11.69 2236 МЕРАТА Пасище 6
7 43760.11.70 2006 МЕРАТА Пасище 6
8 43760.11.71 6093 МЕРАТА Пасище 6
9 43760.11.74 6382 МЕРАТА Пасище 6
За землището на с. Радинград:
1 61385.4.88 7914 ЗАРДЕЛИК Пасище 4
2 61385.1.42 3535 КАРА ПУНАР Пасище 6
3 61385.2.11 94842 ЗАРДЕЛИК Пасище 7
4 61385.2.22 738 ЧИРЛИК Пасище 5
5 61385.11.134 1314 ДЮСТАРЛА Пасище 4
6 61385.11.138 160 ДЮСТАРЛА Пасище 4
7 61385.5.44 306 ЗАРДЕЛИК Пасище 4
8 61385.2.81 4646 ЧИРЛИК Пасище 4
9 61385.10.9 54894 ДЮСТАРЛА Пасище 6
10 61385.10.17 17566 ДЮСТАРЛА Пасище 7
За землището на с. Киченица:
1 37109.4.33 1054 ОРТА БОРУН Пасище 2
2 37109.6.66 1323 КОВАНЛЪКА Пасище 2
3 37109.22.80 36109 КАЛДАРЪМ БОЮ Пасище 3
4 37109.27.95 3149 ГЕРАНЧЕТО Пасище 3
5 37109.46.143 668 ДОБРУДЖАНСКИ НИВИ Пасище 2
6 37109.29.231 5571 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Пасище 3
7 37109.23.161 10694 КАЛДАРЪМ БОЮ Пасище 3
8 37109.29.16 457 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Пасище 2
9 37109.40.170 706 КАЛЕМ БАИР Пасище 2
10 37109.29.202 1007 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Пасище 2
11 37109.30.9 948 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Пасище 3
12 37109.47.3 2448 ДОБРУДЖАНСКИ НИВИ Пасище 2
За землището на с. Ушинци:
1 75246.2.111 520 БАЛНЪКАЯ Пасище 5
2 75246.3.112 6333 ПОД БАЛНЪКАЯ Пасище 6
3 75246.3.114 7715 ОРТА БАИР Пасище 7
4 75246.9.116 13185 ОРТА БАИР Пасище 7
5 75246.110.120 8881 КЕМИЛЕВИ НИВИ Пасище 7
6 75246.18.131 25009 РАДИНГРАДСКИ ПЪТ Пасище 7
7 75246.25.143 18881 ЧАНАДЖИК Пасище 7
8 75246.52.157 7332 КЪРАЛАН Пасище 7
9 75246.52.158 7921 КЪРАЛАН Пасище 7
10 75246.54.159 3184 КЪРАЛАН Пасище 6
11 75246.55.160 1808 ПОД КЪЗ БАИР Пасище 6
12 75246.99.163 2950 ЧУКУР ЧЕИР Пасище 4
13 75246.96.167 1041 ЧУКУР ЧЕИР Пасище 6
14 75246.73.174 6140 ГОРЕН КАЙРАК Пасище 6
15 75246.78.175 639 ГОРЕН КАЙРАК Пасище 4
16 75246.73.176 2529 ГОРЕН КАЙРАК Пасище 4
17 75246.72.195 8057 ПЪНДЪКЛЪК Пасище 6
18 75246.83.207 25913 ЗАД МАНДРАТА Пасище 7
19 75246.56.162 1588 ПОД КЪЗ БАИР Пасище 4
За землището на с. Недоклан:
1 51353.23.56 1592 ИНДЖЕ КОРУДЖУК Пасище 7
2 51353.11.62 4373 ДО КРАВЕФЕРМАТА Пасище 6
3 51353.31.80 1903 ЧИЙЛИК Пасище 4
4 51353.25.86 4907 ДО ГРОБИЩЕТО Пасище 7
5 51353.25.87 2099 ДО РЕКАТА Пасище 7
6 51353.20.95 147121 АНАДЖИК/ЧАНАДЖИК Пасище 7
7 51353.20.124 3133 ЧАНАДЖИК Пасище 5
8 51353.23.132 21898 ХЪРСОВСКИ ПЪТ Пасище 5
9 51353.44.139 8954 КАВАКЛЪК ЕНИ Пасище 7
10 51353.22.150 3889 ДО РЕКАТА Пасище 7
11 51353.14.161 12604 КОРУ СЪРТ Пасище 7
12 51353.3.174 980 ДО ЛИНИЯТА Пасище 5
13 51353.11.219 1046 ПОД ЮРТЛУКА Пасище 6
14 51353.9.226 41308 ПОД ЮРТЛУКА Пасище 7
15 51353.9.227 5876 ПОД ЮРТЛУКА Пасище 7
16 51353.29.151 2322 ЛИВАДАТА Ливада 3
За землището на с. Побит камък:
1 56890.15.105 217046 ТАУШАНА Пасище 3
2 56890.29.148 61344 ЯЗОВИТЕ ДУПКИ Пасище 10
3 56890.20.76 46377 ДЪБРАВАТА Пасище 10
4 56890.20.77 1005 ДЪБРАВАТА Пасище 10
5 56890.64.161 64522 ДЯДО ИВАНОВ ГЕРАН Пасище 4
6 56890.65.162 69146 ДЯДО ИВАНОВ ГЕРАН Пасище 5
7 56890.73.173 61906 ХУМАТА Пасище 5
8 56890.19.9 4611 ДЪБРАВАТА Пасище 10
За землището на с. Черковна:
1 80724.8.6 98814 КОДЖА ЕКИНЛИК Пасище 4
2 80724.2.130 30964 КОДЖА ЕКИНЛИК Пасище 7
3 80724.4.24 41339 АЙКАРДЖА Пасище 7
4 80724.22.45 1972 ЧЕРКЕЗЛИК Пасище 3
5 80724.2.124 3168 КУЛАКА Пасище 3
6 80724.10.87 3922 ЧУКУРА Пасище 5
7 80724.18.113 206 БЕДЖЕНЕ Пасище 4
8 80724.18.114 246 БЕДЖЕНЕ Пасище 4
9 80724.18.115 593 БЕДЖЕНЕ Пасище 4
10 80724.13.31 705 МЕРДЖУМЕКЛИК Пасище 3
11 80724.14.6 27153 МЕРДЖУМЕКЛИК Пасище 3
12 80724.20.8 57541 ЧЕРКЕЗЛИК Пасище 4
13 80724.23.10 217 ЧЕРКЕЗЛИК Пасище 3
За землището на с. Ясеновец:
1 87624.21.23 3468 МЕРАЛАР Пасище 4
2 87624.14.28 3815 КУРТЛУДЖА Пасище 3
3 87624.14.109 999 МЕРАЛАР Пасище 3
4 87624.16.80 6831 МЕРАЛАР Пасище 3
5 87624.21.16 188731 ЯСАК Пасище 3
6 87624.16.83 11550 МЕРАЛАР Пасище 4
7 87624.21.66 5108 ЯСАК Пасище 4
8 87624.17.20 9225 КЕЛЛИК Пасище 4
9 87624.3.182 670 КОРУБОСТАНЛЪК Пасище 4
10 87624.7.4 3001 АКЧАЛАН Пасище 10
11 87624.11.111 9651 АРМУТЛУК Пасище 3
12 87624.12.122 368 БАЛА БОБА Пасище 3
13 87624.13.38 6224 МЕРАЛАР Пасище 3
14 87624.13.45 424 МЕРАЛАР Пасище 3
15 87624.16.70 418 МЕРАЛАР Пасище 3
16 87624.18.7 15007 ЮРТЛУК Пасище 4
17 87624.21.2 5034 ЯСАК Пасище 4
За землището на с. Топчии:
1 72850.1.3 2178 ПО РЕКАТА Пасище 10
2 72850.1.17 330 ПО РЕКАТА Пасище 10
3 72850.1.18 1424 ПО РЕКАТА Пасище 10
4 72850.1.20 6435 ПО РЕКАТА Пасище 10
5 72850.1.21 3308 ПО РЕКАТА Пасище 10
6 72850.1.24 397 ПО РЕКАТА Пасище 9
7 72850.2.5 633 НАД КАНАРИТЕ Пасище 10
8 72850.2.6 1401 НАД КАНАРИТЕ Пасище 9
9 72850.15.6 2467 ЧЕРЕНИЧКИТЕ Пасище 6
10 72850.17.4 21965 УЗУНПАРАДУШК Пасище 10
11 72850.18.7 6052 УЗУНПАРАДУШК Пасище 6
12 72850.21.6 325 УЗУНПАРАДУШК Пасище 9
13 72850.23.115 159 ЧАЛЪОРМАН Пасище 3
14 72850.24.5 529 ЧАЛЪОРМАН Пасище 3
15 72850.25.7 231 ЧАЛЪОРМАН Пасище 3
16 72850.26.1 61 ЧАЛЪОРМАН Пасище 3
17 72850.26.4 1575 ЧАЛЪОРМАН Пасище 3
18 72850.34.14 144 КУРУГЬОЛ Пасище 3
19 72850.35.70 787 КУРУГЬОЛ Пасище 3
20 72850.57.3 3149 КОДЖАПЕТРИКОЛАК Пасище 3
21 72850.65.32 3589 КЕЛЕМЛИКА Пасище 3
22 72850.66.24 7887 КЕЛЕМЛИКА Пасище 3
23 72850.66.25 2162 КЕЛЕМЛИКА Пасище 3
24 72850.67.13 2177 КЕЛЕМЛИКА Пасище 3
25 72850.73.1 3884 ЧАЛЪОРМАН Пасище 3
26 72850.74.6 9139 УЗУНПАРАДУШК Пасище 9
27 72850.74.13 1236 УЗУНПАРАДУШК Пасище 3
28 72850.75.50 11784 УЗУНПАРАДУШК Пасище 6
29 72850.75.51 6211 УЗУНПАРАДУШК Пасище 3
30 72850.76.3 46457 УЗУНПАРАДУШК Пасище 3
31 72850.77.36 12414 ЮРТЛУКА Пасище 3
32 72850.78.6 795 ЮРТЛУКА Пасище 6
33 72850.78.7 2496 ЮРТЛУКА Пасище 6
34 72850.78.8 613 ЮРТЛУКА Пасище 6
35 72850.78.9 1315 ЮРТЛУКА Пасище 6
36 72850.78.15 9153 ЮРТЛУКА Пасище 6
37 72850.78.16 5275 ЮРТЛУКА Пасище 3
38 72850.78.19 2700 ЮРТЛУКА Пасище 3
39 72850.78.21 26653 ЮРТЛУКА Пасище 6
40 72850.80.12 13402 ДОМУСКУЛАК Пасище 3
41 72850.80.13 5828 ДОМУСКУЛАК Пасище 3
42 72850.87.13 14016 КАВАКПАРАЛЧАК Пасище 3
За землището на с. Дряновец:
1 23902.13.2 8137 БАЛ. НИВИ Пасище 3
2 23902.20.163 122189 СЕН. НИВИ Пасище 6
3 23902.17.14 43218 ГУЙНИЩА Пасище 5
4 23902.37.77 74440 БЪЗОВА ЛИВАДА Пасище 3
5 23902.37.71 213796 ФУР. НИВИ Пасище 10
6 23902.803.69 29323 БЪЗОВА ЛИВАДА Пасище 10
7 23902.43.76 36388 БЪЗОВА ЛИВАДА Пасище 3
8 23902.42.74 15745 АНИН ДОЛ Пасище 10
9 23902.42.79 25248 АНИН ДОЛ Пасище 10
10 23902.37.82 24700 Г. ЛИВАДИ Пасище 10
11 23902.38.248 93994 ТРИТЕ ТРАПА Пасище 7
12 23902.42.98 3712 АНИН ДОЛ Пасище 10
13 23902.42.101 5266 АНИН ДОЛ Пасище 10
14 23902.62.121 8864 РОМСКИ ДОЛ Пасище 3
15 23902.57.122 8695 ПОЛЕТО Пасище 3
16 23902.70.157 144543 СЛАДКА ПОЛЯНА Пасище 6
17 23902.70.161 25788 ТРИ ИЗВОРА Пасище 6
18 23902.57.167 330 ПОЛЕТО Пасище 3
19 23902.57.168 2670 ПОЛЕТО Пасище 3
20 23902.46.100 62756 Г. ЛИВАДИ Пасище 3
21 23902.107.16 17691 Г. ЛИВАДИ Пасище 3
22 23902.107.17 11806 Г. ЛИВАДИ Пасище 3
За землището на с. Островче:
1 54420.23.75 11606 ХАРАМИ ДЮЗЮ Пасище 3
2 54420.22.76 29775 ХАРАМИ ДЮЗЮ Пасище 7
3 54420.22.77 7590 ХАРАМИ ДЮЗЮ Пасище 7
4 54420.28.81 10795 ХАРАМИ ДЮЗЮ Пасище 7
5 54420.30.86 57089 ГЬОЛ ПУНАР Пасище 7
6 54420.31.89 44298 МЕШЕЛИК Пасище 7
7 54420.2.125 789 МЕШЕЛИК Пасище 4
8 54420.24.133 248 ХАРАМИ ДЮЗЮ Пасище 3
9 54420.28.136 5846 ХАРАМИ ДЮЗЮ Пасище 7
10 54420.28.140 31409 ХАРАМИ ДЮЗЮ Пасище 7
11 54420.26.142 15766 ХАРАМИ ДЮЗЮ Пасище 7
12 54420.26.146 460 ХАРАМИ ДЮЗЮ Пасище 7
13 54420.41.153 10044 ПОД ХИЖАТА Пасище 4
14 54420.41.154 9749 ПОД ХИЖАТА Пасище 4
15 54420.28.83 2972 ХАРАМИ ДЮЗЮ Ливада 3
16 54420.33.88 30532 МЕШЕЛИК Неизползвана ливада 7
17 54420.47.1 2053 ХАДЖИЙСКА ЧЕШМА Неизползвана ливада 4
18 54420.47.9 5371 ХАДЖИЙСКА ЧЕШМА Неизползвана ливада 4
19 54420.61.2 10347 ПОД СЕЛО Неизползвана ливада 3
За землището на с. Балкански:
1 02467.50.4 1760 ЧАТЪРЛЪК Пасище 7
2 02467.125.5 3773 МАНДРАТА Пасище 7
3 02467.127.79 10866 МАНДРАТА Пасище 7
4 02467.23.68 927 РЪЖДАВЕЦ Пасище 7
5 02467.17.133 1826 НОВИ ЛОЗЯ Пасище 4
6 02467.2.90 1383 ЧАЛЪК Пасище 7
7 02467.6.116 170 ЧАЛЪК Пасище 7
8 02467.33.133 5829 ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА Пасище 7
9 02467.34.138 93057 РАВНАТА ПОЛЯНА Пасище 7
10 02467.30.139 17259 РАВНАТА ПОЛЯНА Пасище 5
11 02467.134.156 259263 БОСТАН МЕШЕ Пасище 7
12 02467.43.168 5967 ЕЛЕН БАИР Пасище 7
13 02467.43.170 2156 ЕЛЕН БАИР Пасище 7
14 02467.43.171 1499 ЕЛЕН БАИР Пасище 7
15 02467.45.175 1354 ЕЛЕН БАИР Пасище 7
16 02467.72.176 2173 ЕЛЕН БАИР Пасище 7
17 02467.90.179 746 ЕЛЕН БАИР Пасище 7
18 02467.66.197 657 ГОЛЯМА АДА Пасище 7
19 02467.69.198 799 ЧАТЪРЛЪК Пасище 7
20 02467.53.226 1574 ГЮВЕНДЖА Пасище 7
21 02467.63.233 13863 ГЮВЕНДЖА Пасище 7
22 02467.48.236 149480 ГЮВЕНДЖА Пасище 7
23 02467.67.241 9898 ГОЛЯМА АДА Пасище 7
24 02467.68.243 3765 ГОЛЯМА АДА Пасище 7
25 02467.53.248 250 ГЮВЕНДЖА Пасище 7
26 02467.77.256 991 КОЗЛУКА Пасище 7
27 02467.72.269 3881 ЕЛЕН БАИР Пасище 7
28 02467.75.271 5596 ЕЛЕН БАИР Пасище 7
29 02467.75.273 2495 ЕЛЕН БАИР Пасище 7
30 02467.80.281 7165 ЛИПАКА Пасище 7
31 02467.85.290 2911 ЛИПАКА Пасище 7
32 02467.96.311 2043 ШИРОКИЯ ТРАП Пасище 7
33 02467.102.337 68225 ТАШЛА ПУНАР Пасище 7
34 02467.101.339 401 ТАШЛА ПУНАР Пасище 7
35 02467.102.340 124222 ТАШЛА ПУНАР Пасище 7
36 02467.101.344 41769 ТАШЛА ПУНАР Пасище 7
37 02467.103.346 4824 КОЙРУК Пасище 7
38 02467.102.357 3353 ТАШЛА ПУНАР Пасище 7
39 02467.102.371 5534 ТАШЛА ПУНАР Пасище 7
40 02467.110.380 865 ГОЛЯМ КАРААЧ КУЛАК Пасище 7
41 02467.106.382 3147 МАЛЪК КАРААЧ КУЛАК Пасище 7
42 02467.106.385 831 МАТЕЕВ ГЕРАН Пасище 7
43 02467.103.65 3012 КОЙРУК Пасище 7
За землището на с. Осенец:
1 54105.28.123 4021 ПОД КАРА ТЕПЕ Пасище 3
2 54105.28.126 602 ПОД КАРА ТЕПЕ Пасище 6
3 54105.44.28 13124 МОТЕ Пасище 3
4 54105.45.52 4333 БАХЧИТЕ Пасище 3
5 54105.1.466 76707 ХИСАРЛЪК Пасище 5
6 54105.1.463 19381 ХИСАРЛЪК Пасище 4
7 54105.81.82 43177 ГЪРДИНА МОГИЛА Пасище 6
8 54105.79.222 13938 БАЙДОЛУ Пасище 5
9 54105.84.65 16037 ДРУМА Пасище 6
10 54105.75.63 14263 БАЙДОЛУ Пасище 5
11 54105.80.57 381 БАЙДОЛУ Пасище 3
12 54105.68.319 12587 СЕЛИЩЕ Пасище 3
13 54105.78.114 170274 БЯЛ КОРЕШ Пасище 6
14 54105.78.113 20228 БЯЛ КОРЕШ Пасище 3
15 54105.76.68 5622 ЮМЕРЕНЕ Пасище 6
16 54105.70.70 47909 КОНУКАНЕ Пасище 5
17 54105.28.120 42768 ВЪРБАНОВ ТРАП Пасище 5
18 54105.7.92 12876 БАЛАБАНА Пасище 4
19 54105.28.122 136374 ВЪРБАНОВ ТРАП Пасище 5
20 54105.13.42 500 БОРИСОВСКИ НИВИ Пасище 3
21 54105.12.123 10721 ПОД КУЮДЖУК БАИР Пасище 3
22 54105.85.148 1131 КАРА ТЕПЕ Пасище 6
23 54105.85.149 392 КАРА ТЕПЕ Пасище 6
24 54105.85.150 441 КАРА ТЕПЕ Пасище 6
25 54105.85.151 408 КАРА ТЕПЕ Пасище 6
26 54105.85.152 1756 КАРА ТЕПЕ Пасище 6
27 54105.85.153 800 КАРА ТЕПЕ Пасище 6
28 54105.85.154 524 КАРА ТЕПЕ Пасище 6
29 54105.45.157 6546 БАХЧИТЕ Пасище 3
30 54105.32.159 2447 БАХЧИТЕ Пасище 6
31 54105.80.322 430 БАЙДОЛУ Пасище 5
32 54105.90.326 6597 МЕРАТА Пасище 5
33 54105.16.386 10387 БАЛАБАНА Пасище 4
34 54105.402.401 6185 КОЗЛУК Пасище 6
35 54105.87.410 5715 ЕЗЕРСКИ КРАИЩА Пасище 4
36 54105.52.414 3568 М. ТОДОРЦИ Пасище 5
37 54105.50.426 337 КАЕДЖИК Пасище 4
38 54105.70.429 9592 КОНУКАНЕ Пасище 4
39 54105.19.46 3751 МЕРАТА Пасище 3
40 54105.19.48 4592 МЕРАТА Пасище 3
41 54105.23.135 1507 ОРЛЕЖ Пасище 3
42 54105.23.136 7139 ОРЛЕЖ Пасище 3
43 54105.44.23 148 МОТЕ Пасище 3
44 54105.48.376 2277 БЪРЧИНА Пасище 4
45 54105.85.31 1681 КАРА ТЕПЕ Пасище 6
За землището на с. Благоево:
1 04296.9.77 4323 КАЛОВСКИ ГЕРАН Пасище 7
2 04296.12.42 4912 ДРАГАНОВ КАЙНАК Пасище 7
3 04296.103.49 59954 КЛЕЧАКА Пасище 7
4 04296.103.51 7500 ДРАГАНОВ КАЙНАК Пасище 7
5 04296.103.53 3212 МАТЕЕВ ГЕРАН Пасище 7
6 04296.20.72 17969 МАТЕЕВ ГЕРАН Пасище 7
7 04296.21.60 11167 ГОЛЕМИЯ КАРААЧ КУЛАК Пасище 7
8 04296.27.98 1757 ДЕЛИ МАРКОВ КУЛАК Пасище 7
9 04296.27.97 18112 ДЕЛИ МАРКОВ КУЛАК Пасище 7
10 04296.29.84 4416 КОРУ ЧЕШМЕ Пасище 5
11 04296.32.102 4250 БЕЙСКАТА НИВА Пасище 7
12 04296.104.109 20901 ЦИГАНСКА ГОРА Пасище 7
13 04296.104.111 6175 ЦИГАНСКА ГОРА Пасище 7
14 04296.16.121 619 ДЕРМЕН ДЕРЕ Пасище 7
15 04296.16.122 6026 ДЕРМЕН ДЕРЕ Пасище 7
16 04296.64.193 8578 КАМЕНЕЦ Пасище 7
17 04296.61.200 10370 КАМЕНЕЦ Пасище 4
18 04296.60.203 54607 ПРЕЗ ДРУМА Пасище 7
19 04296.56.211 7452 ТАТАРСКО Пасище 5
20 04296.52.219 1294 ЯЛИЯТА Пасище 3
21 04296.74.230 9545 КЕРЕМИДАРНИЦАТА Пасище 7
22 04296.47.237 9236 СПАХЛАРСКО Пасище 5
23 04296.42.246 7585 МИШОВ ТРАП Пасище 4
24 04296.44.264 2400 ЯМПЕРИЙСКА ЧЕШМА Пасище 7
25 04296.40.270 5536 СЪЗЛЪШКО Пасище 7
26 04296.97.275 2898 НАД КЮРКЧИИТЕ Пасище 4
27 04296.39.287 7327 ВЪЛЧИЯ ТРАП Пасище 7
28 04296.38.295 1642 СЪЗЛЪШКА ЧЕШМА Пасище 7
29 04296.38.301 336 СЪЗЛЪШКА ЧЕШМА Пасище 7
30 04296.11.326 2022 НАД СТОПАНСТВОТО Пасище 5
31 04296.22.329 474635 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
32 04296.24.331 2049 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
33 04296.26.359 777 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
34 04296.26.360 893 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 5
35 04296.26.365 595 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 3
36 04296.26.369 1558 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 3
37 04296.25.379 23819 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
38 04296.26.381 29515 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
39 04296.26.385 746 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
40 04296.26.388 654 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
41 04296.26.389 929 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
42 04296.24.390 1988 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
43 04296.25.392 1476 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 3
44 04296.26.394 441 ДЪЛГАТА ПОЛЯНА Пасище 7
45 04296.61.2 1312 КАМЕНЕЦ Пасище 3
За землището на с. Мортагоново:
1 49093.2.154 29703 ЖП СПИРКАТА Пасище 7
2 49093.3.180 46997 КРАЙ ЛИНИЯТА Пасище 7
3 49093.3.11 3298 КРАЙ ЛИНИЯТА Пасище 5
4 49093.7.37 3780 АТМИДЖА БУРУН Пасище 7
5 49093.92.112 5010 ЯСАЦИ-СТАРИ-ВГ Пасище 3
6 49093.20.30 178046 ЧАКМАКЛЪКА Пасище 7
7 49093.22.42 7735 КОВАНЛЪК Пасище 7
8 49093.23.49 11628 СУНГУРА Пасище 6
9 49093.23.50 8850 СУНГУРА Пасище 6
10 49093.49.102 22886 ЧИЙЛИК Пасище 6
11 49093.48.104 229022 ТЕРАСИТЕ Пасище 6
12 49093.43.108 31365 УШИНСКО/КЪР АЛАН/ Пасище 8
13 49093.43.112 2751 ЮЖНИЯТ БЛОК Пасище 7
14 49093.43.118 4714 УШИНСКО/КЪР АЛАН/ Пасище 8
15 49093.51.123 2806 ЖЕЛЯЗКОВСКОТО ДЕРЕ Пасище 3
16 49093.53.129 51067 ПЪНДЪКЛЪ ДЕРЕ Пасище 3
17 49093.97.141 2739 МОМИН РИД Пасище 3
18 49093.97.142 17278 МОМИН РИД Пасище 3
19 49093.53.150 11612 МОМИН РИД Пасище 3
20 49093.18.156 26225 ЧОРТЛЕН КУЛАК Пасище 7
21 49093.48.167 15746 ТЕРАСИТЕ Пасище 7
22 49093.23.197 49849 ЛИПАКА Пасище 7
23 49093.53.238 11488 МОМИН РИД Пасище 4
24 49093.97.243 4473 ПЪНДЪКЛЪ ДЕРЕ Пасище 3
25 49093.97.245 5608 ПЪНДЪКЛЪ ДЕРЕ Пасище 4
26 49093.50.246 5138 ЖЕЛЯЗКОВСКО ДЕРЕ Пасище 3
27 49093.53.247 315 МОМИН РИД Пасище 3
28 49093.53.252 640 МОМИН РИД Пасище 3
За землището на с. Дянково:
1 24829.49.97 2808 ЮРТЛУК Пасище 6
2 24829.61.193 9726 КАРШИКОРУ Пасище 6
3 24829.431.246 893 КИЛЛИК Пасище 5
4 24829.29.250 5484 КЕЛЧАЛЛЪК Пасище 5
5 24829.6.294 1260 ДЕНИКЛЕР Пасище 7
6 24829.6.299 2559 ДЕНИКЛЕР Пасище 7
7 24829.6.304 2184 ДЕНИКЛЕР Пасище 7
8 24829.50.315 3377 ЛОЗЯТА Пасище 4
9 24829.44.317 1586 БАЛЪК СЪРТ Пасище 4
10 24829.51.320 10828 КЪШЛА Пасище 4
11 24829.51.321 6692 КЪШЛА Пасище 4
12 24829.50.323 1901 КЪШЛА Пасище 4
13 24829.51.329 541 КЪШЛА Пасище 4
14 24829.23.335 23546 ПУНАРЛЪК Пасище 5
15 24829.431.354 507 КЕЛЧАЛЛЪК Пасище 5
16 24829.33.386 34448 КАНАРА СЪРТА Пасище 4
17 24829.1.393 24149 КЕЛЧАЛЛЪК Пасище 5
18 24829.29.398 743 КЕЛЧАЛЛЪК Пасище 5
19 24829.53.416 1415 ЛОЗЯТА Пасище 4
20 24829.31.443 3212 КАРШИКОРУ Пасище 4
21 24829.22.53 882 ПУНАРЛЪК Пасище 5
За землището на с. Пороище:
1 59416.5.24 3970 БОАЗА Пасище 3
2 59416.5.27 4879 БОАЗА Пасище 3
3 59416.261.8 7837 ПРОКАНА Пасище 3
4 59416.37.48 4583 БОАЗА Пасище 3
5 59416.37.45 2393 БОАЗА Пасище 3
6 59416.37.44 3862 БОАЗА Пасище 9
7 59416.37.38 6107 БОАЗА Пасище 9
8 59416.25.24 323 БОВАЗ. СЪРТ. Пасище 7
9 59416.37.35 3471 БОАЗА Пасище 3
10 59416.37.34 1373 БОАЗА Пасище 3
11 59416.35.34 1682 БОАЗА Пасище 3
12 59416.37.36 3854 БОАЗА Пасище 3
13 59416.37.43 8865 БОАЗА Пасище 3
14 59416.156.65 352 ПАНИ КЬОКЛЮ Пасище 5
15 59416.65.66 11515 ПРОКАНА Пасище 5
16 59416.65.68 12470 ПРОКАНА Пасище 5
17 59416.90.140 1224 ГОЛЕМАНА Пасище 3
18 59416.90.141 3061 ГОЛЕМАНА Пасище 9
19 59416.97.63 15633 АРНАУД ЧЕШМА Пасище 6
20 59416.97.60 2302 АРНАУД ЧЕШМА Пасище 6
21 59416.106.105 7444 ГАВАНЧЕ Пасище 4
22 59416.114.115 12330 КОРЕНЕЖА Пасище 4
23 59416.74.122 8067 ГРАМИНАТА Пасище 9
24 59416.134.335 2739 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ Пасище 4
25 59416.130.132 2282 БОАЗЧЕ Пасище 5
26 59416.140.155 1033 САРОВ КОЛАК Пасище 9
27 59416.138.160 2383 БЕЛИЯ ПЪТ Пасище 5
28 59416.137.161 5233 БЕЛИЯ ПЪТ Пасище 5
29 59416.170.169 54751 БОАЗЧЕ Пасище 9
30 59416.139.184 9164 БОАЗЧЕ Пасище 9
31 59416.139.192 3321 ДЖУМАЙОЛУ Пасище 5
32 59416.204.193 6994 ДЖУМАЙОЛУ Пасище 5
33 59416.204.196 2156 ДЖУМАЙОЛУ Пасище 8
34 59416.200.200 5914 ДЖУМАЙОЛУ Пасище 8
35 59416.202.233 3357 МАНДРА Пасище 8
36 59416.229.240 10371 МАНДРА Пасище 9
37 59416.229.241 1504 МАНДРА Пасище 8
38 59416.120.243 4977 МАНДРА Пасище 8
39 59416.249.251 6520 КАБА. КУЛ. БАИР Пасище 4
40 59416.258.258 66759 КАБА. КУЛ. БАИР Пасище 4
41 59416.37.259 1120 БОАЗА Пасище 3
42 59416.258.260 972 КАБА. КУЛ. БАИР Пасище 8
43 59416.262.263 23022 БОАЗА Пасище 3
44 59416.227.264 842 МАНДРА Пасище 4
45 59416.258.265 5721 КАБА. КУЛ. БАИР Пасище 4
46 59416.29.4 19864 БОДУРА Пасище 5
47 59416.29.9 6894 БОДУРА Пасище 5
48 59416.29.14 17563 БОДУРА Пасище 5
49 59416.38.4 6500 СТЕФОВ ТРАП Пасище 8
50 59416.38.5 9893 СТЕФОВ ТРАП Пасище 8
51 59416.44.1 8804 СТЕФОВ ТРАП Пасище 8
52 59416.63.4 8170 ПРОКАНА Пасище 5
53 59416.68.4 397 ЯСАК Пасище 5
54 59416.81.1 2068 ЗАД ЛОЗЯТА Пасище 6
55 59416.98.22 220 ГОЛЕМИТЕ ЛОЗЯ Пасище 4
56 59416.107.35 40634 ГАВАНЧЕ Пасище 6
57 59416.107.37 1819 ГАВАНЧЕ Пасище 6
58 59416.108.17 4246 КЮН КУЛА Пасище 9
59 59416.108.36 50004 КЮН КУЛА Пасище 9
