Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 795172a5-f567-47bb-8748-508e720ffcd3
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от чужденци |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой установени извършители |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители от Етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 44818 | 5457 | 45460 | 905 | 40694 | 5009 | 39319 | 963 | |
| 1. | Град София | 6959 | 1448 | 6978 | 138 | 6000 | 1262 | 5878 | 122 |
| 2. | Благоевград | 1659 | 250 | 1682 | 76 | 1502 | 199 | 1425 | 77 |
| 3. | Бургас | 2972 | 278 | 3011 | 59 | 2710 | 271 | 2647 | 63 |
| 4. | Варна | 2930 | 283 | 2965 | 63 | 2397 | 271 | 2338 | 59 |
| 5. | Велико Търново | 1509 | 182 | 1532 | 20 | 1370 | 171 | 1350 | 20 |
| 6. | Видин | 783 | 119 | 799 | 10 | 759 | 111 | 750 | 9 |
| 7. | Враца | 1521 | 208 | 1555 | 4 | 1377 | 200 | 1373 | 4 |
| 8. | Габрово | 986 | 102 | 995 | 1 | 834 | 88 | 833 | 1 |
| 9. | Добрич | 1086 | 84 | 1098 | 13 | 958 | 81 | 944 | 14 |
| 10. | Кърджали | 615 | 50 | 624 | 9 | 600 | 50 | 591 | 9 |
| 11. | Кюстендил | 770 | 105 | 783 | 5 | 754 | 101 | 749 | 5 |
| 12. | Ловеч | 987 | 78 | 995 | 0 | 916 | 74 | 916 | 0 |
| 13. | Монтана | 1051 | 100 | 1058 | 6 | 1004 | 103 | 999 | 5 |
| 14. | Пазарджик | 1490 | 150 | 1510 | 9 | 1325 | 130 | 1316 | 9 |
| 15. | Перник | 774 | 88 | 778 | 4 | 697 | 92 | 693 | 4 |
| 16. | Плевен | 1703 | 195 | 1758 | 8 | 1608 | 194 | 1600 | 8 |
| 17. | Пловдив | 3582 | 340 | 3627 | 55 | 3241 | 324 | 3187 | 54 |
| 18. | Разград | 909 | 90 | 956 | 6 | 832 | 87 | 828 | 4 |
| 19. | Русе | 1365 | 162 | 1387 | 17 | 1167 | 126 | 1155 | 12 |
| 20. | Силистра | 569 | 49 | 577 | 4 | 520 | 49 | 516 | 4 |
| 21. | Сливен | 1415 | 158 | 1441 | 5 | 1402 | 146 | 1397 | 5 |
| 22. | Смолян | 477 | 33 | 483 | 3 | 477 | 34 | 474 | 3 |
| 23. | Софийска | 1648 | 170 | 1661 | 11 | 1557 | 167 | 1546 | 11 |
| 24. | Стара Загора | 2231 | 243 | 2290 | 15 | 2062 | 235 | 2047 | 15 |
| 25. | Търговище | 835 | 99 | 853 | 2 | 761 | 90 | 759 | 2 |
| 26. | Хасково | 1544 | 135 | 1572 | 22 | 1417 | 136 | 1395 | 22 |
| 27. | Шумен | 1069 | 128 | 1090 | 3 | 992 | 125 | 987 | 5 |
| 28. | Ямбол | 873 | 86 | 895 | 19 | 723 | 74 | 704 | 19 |
| 29. | ГД "Национална полиция" | 9 | 1 | 9 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 |
| 30. | ГД "Гранична полиция" | 405 | 29 | 405 | 315 | 501 | 33 | 112 | 389 |
| 31. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 92 | 14 | 93 | 3 | 216 | 14 | 206 | 10 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |