Набор от данни: Полицейска статистика 2018 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 790b8582-8de5-415e-8d2b-c478d07401f8
Описание:
Полицейска статистика за 2018 г.
икономически престъпления
престъпления
престъпления срещу личността
престъпления срещу собствеността
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността
|
Полицейска статистика 2015 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на гражданите по физиологично състояние и образование | |||||||||||||||||
| № | Области | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в нетрезво състояние | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в наркотична възбуда | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от неграмотни лица | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с начално образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с основно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица със средно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с висше образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в нетрезво състояние | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в наркотична възбуда | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - неграмотни лица | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с начално образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с основно образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица със средно образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с висше образование |
| Общ брой | 46205 | 6494 | 3445 | 15094 | 2572 | 3663 | 5146 | 735 | 42389 | 5869 | 2778 | 12540 | 2046 | 2862 | 4384 | 672 | |
| 1. | Град София | 7547 | 355 | 210 | 2343 | 133 | 299 | 997 | 263 | 6663 | 325 | 172 | 1981 | 95 | 197 | 858 | 256 |
| 2. | Благоевград | 1795 | 317 | 169 | 701 | 75 | 30 | 66 | 6 | 1653 | 294 | 154 | 599 | 62 | 24 | 61 | 6 |
| 3. | Бургас | 3047 | 388 | 261 | 1026 | 98 | 185 | 217 | 9 | 2774 | 360 | 230 | 857 | 84 | 142 | 179 | 8 |
| 4. | Варна | 2711 | 301 | 177 | 886 | 127 | 229 | 234 | 21 | 2306 | 267 | 123 | 698 | 90 | 157 | 188 | 18 |
| 5. | Велико Търново | 1649 | 276 | 130 | 297 | 175 | 267 | 341 | 51 | 1493 | 235 | 111 | 236 | 147 | 223 | 290 | 40 |
| 6. | Видин | 857 | 98 | 22 | 78 | 85 | 247 | 345 | 24 | 840 | 97 | 22 | 72 | 75 | 220 | 322 | 24 |
| 7. | Враца | 1830 | 261 | 35 | 541 | 91 | 95 | 169 | 8 | 1697 | 243 | 31 | 480 | 82 | 79 | 145 | 7 |
| 8. | Габрово | 903 | 145 | 147 | 346 | 30 | 9 | 61 | 9 | 772 | 130 | 114 | 287 | 24 | 8 | 58 | 9 |
| 9. | Добрич | 1259 | 228 | 197 | 748 | 61 | 47 | 62 | 4 | 1067 | 205 | 151 | 586 | 56 | 36 | 45 | 4 |
| 10. | Кърджали | 586 | 141 | 73 | 214 | 27 | 45 | 36 | 2 | 570 | 138 | 66 | 198 | 22 | 41 | 36 | 2 |
| 11. | Кюстендил | 792 | 188 | 115 | 236 | 30 | 87 | 173 | 17 | 772 | 175 | 97 | 210 | 27 | 74 | 148 | 15 |
| 12. | Ловеч | 1079 | 208 | 116 | 460 | 34 | 28 | 54 | 4 | 956 | 173 | 83 | 372 | 28 | 25 | 45 | 4 |
| 13. | Монтана | 819 | 158 | 38 | 264 | 63 | 65 | 62 | 4 | 769 | 147 | 36 | 224 | 55 | 58 | 57 | 3 |
| 14. | Пазарджик | 1501 | 265 | 159 | 577 | 105 | 71 | 98 | 9 | 1418 | 238 | 122 | 507 | 85 | 64 | 82 | 7 |
| 15. | Перник | 812 | 164 | 55 | 230 | 28 | 57 | 140 | 10 | 717 | 141 | 45 | 190 | 20 | 43 | 112 | 10 |
| 16. | Плевен | 1931 | 167 | 106 | 562 | 159 | 162 | 175 | 19 | 1815 | 148 | 83 | 474 | 132 | 117 | 157 | 15 |
| 17. | Пловдив | 3042 | 476 | 372 | 1284 | 134 | 103 | 174 | 42 | 2803 | 446 | 292 | 1043 | 106 | 92 | 146 | 37 |
| 18. | Разград | 906 | 160 | 37 | 227 | 91 | 172 | 185 | 19 | 816 | 130 | 32 | 176 | 64 | 135 | 149 | 19 |
| 19. | Русе | 1470 | 259 | 68 | 334 | 192 | 229 | 318 | 27 | 1323 | 231 | 25 | 272 | 106 | 161 | 258 | 26 |
| 20. | Силистра | 576 | 93 | 29 | 203 | 57 | 11 | 31 | 4 | 561 | 82 | 28 | 184 | 51 | 7 | 28 | 4 |
| 21. | Сливен | 1566 | 181 | 198 | 716 | 51 | 33 | 48 | 9 | 1506 | 164 | 170 | 599 | 49 | 27 | 46 | 9 |
| 22. | Смолян | 439 | 123 | 56 | 145 | 21 | 10 | 25 | 4 | 427 | 115 | 49 | 132 | 19 | 10 | 23 | 4 |
| 23. | Софийска | 1812 | 427 | 99 | 527 | 116 | 161 | 213 | 22 | 1691 | 393 | 81 | 455 | 92 | 130 | 184 | 21 |
| 24. | Стара Загора | 2107 | 321 | 206 | 872 | 98 | 47 | 115 | 28 | 2025 | 297 | 177 | 752 | 83 | 39 | 104 | 17 |
| 25. | Търговище | 904 | 141 | 80 | 139 | 110 | 283 | 209 | 21 | 849 | 126 | 68 | 116 | 91 | 212 | 180 | 20 |
| 26. | Хасково | 1612 | 318 | 175 | 679 | 110 | 102 | 133 | 20 | 1470 | 288 | 137 | 553 | 95 | 77 | 118 | 18 |
| 27. | Шумен | 1127 | 230 | 43 | 102 | 198 | 439 | 297 | 37 | 1075 | 211 | 38 | 95 | 170 | 366 | 244 | 31 |
| 28. | Ямбол | 934 | 103 | 70 | 340 | 56 | 80 | 81 | 19 | 787 | 95 | 61 | 254 | 37 | 50 | 68 | 15 |
| 29. | ГД "Национална полиция" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 30. | ГД "Гранична полиция" | 545 | 2 | 2 | 17 | 17 | 64 | 64 | 12 | 635 | 2 | 2 | 17 | 17 | 64 | 64 | 12 |
| 31. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |