одобрен

Биогенни

Уникален идентификатор:  78fb8dad-c646-4db1-a498-0d9dc3343956

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 16:11:48
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-01 16:11:48
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Азот амониев - N-NH4

Азот нитратен - N-NO3

Азот нитритен - N-NO2

Азот по Келдал

Амоний - NH4+

Нитрати - NO3-

Общ азот - N-tot

Общ фосфор (като Р) - P-tot

Общ фосфор (като РО4)

Органичен азот

Ортофосфати (като Р) - PO4-P

Ортофосфати (като РО4) - PO4

Фосфати (като P2O5)

Източнобеломорски район BG3MA00874MS1210 р.Воздол(Челопешка) с.Челопеч 14.02.2018 0.013 0.001 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.258 0.0284 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.006 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.41 0.0303 0.2 БДС EN 12260:2004 <0.008 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 <0.006 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00882MS1260 р. Пирдопска - устие 14.02.2018 0.92 0.0129 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.51 0.1963 0.005 БДС ISO 7890-3:1998 0.11 0.0052 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 2.58 0.3535 0.2 БДС EN 12260:2004 0.18 0.0041 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.13 0.0137 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00882MS1260 р. Пирдопска - устие 09.05.2018 0.437 0.0323 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 3.375 0.0979 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.167 0.0078 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 4.05 0.5548 0.2 БДС EN 12260:2004 0.229 0.0053 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.201 0.007 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00882MS1260 р. Пирдопска - устие 07.08.2018 0.095 0.007 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 2.006 0.0582 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.046 0.0022 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 2.23 0.3055 0.2 БДС EN 12260:2004 0.201 0.0046 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.085 0.0089 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00882MS1260 р. Пирдопска - устие 13.11.2018 0.11 0.0081 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 2.43 0.0705 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.027 0.0013 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 2.65 0.3631 0.2 БДС EN 12260:2004 0.204 0.0047 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.193 0.0068 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00884MS1230 р. Златишка – след вливане на р. Пирдопска 14.02.2018 0.83 0.0116 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.51 0.1963 0.005 БДС ISO 7890-3:1998 0.09 0.0042 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 2.5 0.3425 0.2 БДС EN 12260:2004 0.165 0.0038 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.134 0.0141 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00884MS1230 р. Златишка – след вливане на р. Пирдопска 09.05.2018 0.451 0.0063 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 3.431 0.0995 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.179 0.0084 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 4.92 0.674 0.2 БДС EN 12260:2004 0.247 0.0057 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.201 0.007 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00884MS1230 р. Златишка – след вливане на р. Пирдопска 06.08.2018 0.057 0.0042 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.586 0.046 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.035 0.0016 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 1.87 0.1384 0.2 БДС EN 12260:2004 0.081 0.0045 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.067 0.007 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00884MS1230 р. Златишка – след вливане на р. Пирдопска 12.11.2018 0.122 0.009 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 2.09 0.0606 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.052 0.0024 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 2.34 0.3206 0.2 БДС EN 12260:2004 0.165 0.0038 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.154 0.0054 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00889MS1250 р.Златишка преди вливане на р.Пирдопска * 14.02.2018 0.87 0.0122 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.31 0.1703 0.005 БДС ISO 7890-3:1998 0.11 0.0052 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 2.4 0.3288 0.2 БДС EN 12260:2004 0.166 0.0038 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.128 0.0134 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00895MS1342 яз. Душанци* 13.02.2018 0.016 0.0012 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.678 0.0197 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.006 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 1 0.074 0.2 БДС EN 12260:2004 0.046 0.0026 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.027 0.0028 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00895MS1342 яз. Душанци* 08.05.2018 0.085 0.0063 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.084 0.0092 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.015 0.0007 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.63 0.0466 0.2 БДС EN 12260:2004 0.053 0.003 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.013 0.0014 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00895MS1342 яз. Душанци* 07.08.2018 0.023 0.0017 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.12 0.0132 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.006 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.4 0.0296 0.2 БДС EN 12260:2004 0.06 0.0034 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.008 0.0008 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00895MS1342 яз. Душанци* 12.11.2018 0.037 0.0027 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.34 0.0374 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.009 0.0004 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.61 0.0451 0.2 БДС EN 12260:2004 0.025 0.0014 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.016 0.0017 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00897MS1352 р. Тополница след гр. Копривщица 13.02.2018 0.2961 0.0219 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 1.064 0.0309 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.024 0.0011 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 1.7 0.2329 0.2 БДС EN 12260:2004 0.1376 0.0077 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.0883 0.0093 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00897MS1352 р. Тополница след гр. Копривщица 08.05.2018 0.268 0.0198 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.673 0.0195 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.033 0.0016 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 2.98 0.0864 0.05 БДС EN ISO 10304-1:2009 1.39 0.1029 0.2 БДС EN 12260:2004 0.17 0.0039 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.111 0.0117 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00897MS1352 р. Тополница след гр. Копривщица 06.08.2018 0.282 0.0209 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.544 0.0158 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.043 0.002 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 1.28 0.0947 0.2 БДС EN 12260:2004 0.168 0.0039 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.102 0.0107 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00897MS1352 р. Тополница след гр. Копривщица 13.11.2018 0.017 0.0013 0.01 БДС EN ISO 14911:2002 0.45 0.0495 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.006 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.64 0.0474 0.2 БДС EN 12260:2004 0.026 0.0015 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.026 0.0027 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 13.02.2018 0.47 0.05 0.02 БДС ISO 7150-1:2002 0.7 0.1 0.003 БДС ISO 7890-3:1998 0.038 0.004 0.004 БДС EN 26777:1997 2 0.3 0.5 БДС EN 12260:2004 0.26 0.03 0.02 БДС EN ISO 6878:2005 0.11 0.01 0.01 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 08.05.2018 0.7 0.07 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.58 0.08 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.061 0.006 0.003 БДС EN 26777:1997 2 0.3 0.2 БДС EN 12260:2004 0.31 0.04 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.14 0.03 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 06.08.2018 1.4 0.1 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.56 0.08 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.076 0.008 0.003 БДС EN 26777:1997 2.6 0.3 0.2 БДС EN 12260:2004 0.39 0.05 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.26 0.05 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00919MS1390 р. Чепинска – след гр. Велинград, преди с. Драгиново 14.11.2018 0.83 0.08 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.45 0.07 0.2 БДС ISO 7890-3:1998 0.055 0.005 0.003 БДС EN 26777:1997 2.1 0.3 0.2 БДС EN 12260:2004 0.24 0.03 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.08 0.02 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 08.05.2018 0.098 0.0073 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.935 0.0271 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.018 0.0008 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 1.35 0.0999 0.2 БДС EN 12260:2004 0.311 0.0072 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.156 0.0055 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 15.08.2018 0.016 0.0012 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.21 0.0231 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.006 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 0.62 0.0459 0.2 БДС EN 12260:2004 0.057 0.0032 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.035 0.0037 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Източнобеломорски район BG3MA00985MS1552 р.Очушница с.Пчелин * 14.11.2018 0.011 0.0008 0.01 БДС ISO 7150-1:2002 0.03 0.0033 0.01 БДС EN ISO 10304-1:2009 <0.006 0.006 БДС EN ISO 10304-1:2009 3.17 0.4343 0.2 БДС EN 12260:2004 0.036 0.002 0.008 БДС EN ISO 6878:2005 0.033 0.0035 0.006 БДС EN ISO 6878:2005
Показва 3675 до 3699 от общо 5179 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте