одобрен

Приложение 1 на ПЛС от 02.04.2020

Уникален идентификатор:  77f30bd4-e059-421e-abf3-021f4b45123f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-02 14:23:13
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-04-02 14:23:13
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Tespadan Film coated tablet 40 mg/5 mg 28 Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург 1 tabl - 22.72 0.51821 14.51 50% 7.25 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-1627/01.11.2013; НСР-3983/30.06.2014; КП-288/19.05.2015 и НСР-5675/18.02.2015; НСР-10021/18.08.2016; НСР-12737/19.05.2017; НСР-14827/18.01.2018; НСР-17351/30.11.2018 02.09.2019 Активен 3946
C09DB02 Olmesartan medoxomil and amlodipine Tespadan Film coated tablet 20 mg/5 mg mg 28 Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург 1 tabl - 21.16 0.27716 7.76 50% 3.88 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-1627/01.11.2013; НСР-3982/30.06.2014; НСР-5674/18.02.2015.; НСР-9207/ 05.05.2016; НСР-13276/20.07.2017; НСР-16923/04.10.2018 02.11.2018 Активен 3598
C09DB04 Telmisartan/ Amlodipine C09DB04 Telmisartan/ Amlodipine
C09DB04 Telmisartan, Amlodipine Teldipin Tablet 80 mg/10 mg mg 28 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 13.42 0.36902 10.33 50% 5.16 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-12553/05.05.2017; НСР-16019/29.06.2018 02.12.2018 Активен 15692
C09DB04 Telmisartan, Amlodipine Teldipin Tablet 80 mg/5 mg mg 28 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 13.34 0.34219 9.58 50% 4.79 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-12553/05.05.2017; НСР-16018/29.06.2018 02.12.2018 Активен 15691
C09DB04 Telmisartan, Amlodipine Telfort Tablet 80 mg/5 mg 28 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 13.34 0.34219 9.58 50% 4.79 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-9472/ 09.06.2016; НСР-14189/13.10.2017; НСР-17365/30.11.2018 02.01.2019 Активен 15214
C09DB04 Telmisartan, Amlodipine Telfort Tablet 80 mg/10 mg mg 28 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 13.42 0.36902 10.33 50% 5.16 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-13198/17.07.2017; НСР-16920/04.10.2018 02.12.2018 Активен 15789
C09DB04 Telmisartan, Amlodipine TWYNSTA Tablet 80 mg/5 mg 28 Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия 1 tabl - 39.41 0.34219 9.58 50% 4.79 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 № 199/ 20.09.2011; КЦРР-2603/14.03.2013 г.; НСР-1948/06.12.2013; НСР-2123/14.12.2013; НСР-4338/05.08.2014.; НСР-6409/12.06.2015.; НСР-7909/28.01.2016.; НСР-10439/29.09.2016; НСР-14689/20.12.2017 02.12.2018 08.09.2012 Активен 3098
C09DB04 Telmisartan, Amlodipine TWYNSTA Tablet 80mg/ 10 mg mg 28 Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия 1 tabl - 41.9 0.36902 10.33 50% 5.16 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 № 199/ 20.09.2011; КЦРР-2604/14.03.2013 г; НСР-4939/22.10.2014; НСР-6481/18.06.2015.; НСР-8561/24.03.2016.; НСР-12820/26.05.2017 г. 02.12.2018 08.09.2012 Активен 3330
C09DB07 Candesartan, Amlodipine C09DB07 Candesartan, Amlodipine
C09DB07 Candesartan, Amlodipine Bilamcar Capsule, hard 8 mg/5 mg mg 28 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 1 tabl - 16.48 0.10665 2.99 50% 1.49 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-20127/08.11.2019 02.12.2019 Активен 16775
C09DB07 Candesartan, Amlodipine Bilamcar Capsule, hard 16 mg/5 mg mg 28 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 1 tabl - 22.7 0.18647 5.22 50% 2.61 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-20127/08.11.2019 02.12.2019 Активен 16776
C09DB07 Candesartan, Amlodipine Caramlo Tablet 8 mg/5 mg 28 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 15.06 0.10665 2.99 50% 1.49 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-20410/12.12.2019 предварително изпълнение 02.01.2020 Активен 16818
C09DB07 Candesartan, Amlodipine Caramlo Tablet 16 mg/10 mg 28 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 24.77 0.2133 5.97 50% 2.98 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-20410/12.12.2019 предварително изпълнение 02.01.2020 Активен 16819
C09DX01 Amlodipine/ Valsartan/ Hydrochlorothiazide C09DX01 Amlodipine/ Valsartan/ Hydrochlorothiazide
C09DX01 Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide Dipperam HCT Film coated tablet 10 mg/160 mg/25 mg mg 28 Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 26.3 0.47216 13.22 50% 6.61 I10,I11.0,I11.9 НСР-20121/08.11.2019 02.12.2019 Активен 16768
C09DX01 Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide Dipperam HCT Film coated tablet 10 mg/160 mg/12,5 mg mg 28 Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 26.3 0.38841 10.88 50% 5.44 I10,I11.0,I11.9 НСР-20121/08.11.2019 02.12.2019 Активен 16766
C09DX01 Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide Dipperam HCT Film coated tablet 5 mg/160 mg/12,5 mg mg 28 Sandoz d.d., Словения 1 tabl - 24.73 0.36158 10.12 50% 5.06 I10,I11.0,I11.9 НСР-20121/08.11.2019 02.12.2019 Активен 16764
C09DX01 Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide Exforge HCT Film coated tablet 10 mg/160 mg/12,5 mg mg 14 Novartis Europharm Limited, Ирландия 1 tabl - 21.1 0.38841 5.44 50% 2.72 I10,I11.0,I11.9 НСР-4732/02.10.2014; НСР-6901/06.08.2015.; НСР-16309/27.07.2018; НСР-19869/27.09.2019 02.11.2019 Активен 3214
C09DX01 Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide Exforge HCT Film coated tablet 5 mg/160 mg/12,5 mg 14 Novartis Europharm Limited, Ирландия 1 tabl - 18.28 0.36158 5.06 50% 2.53 I10,I11.0,I11.9 № 162/ 20.04.2011; № 175/ 01.06.2011; НСР-1790/21.11.2013; НСР-5540/29.01.2015; НСР-9220/ 05.05.2016; НСР-16307/27.07.2018; НСР-19459/07.08.2019 02.09.2019 08.09.2012 Активен 3529
C09DX01 Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide Exforge HCT Film coated tablet 10 mg/160 mg/25 mg mg 14 Novartis Europharm Limited, Ирландия 1 tabl - 21.96 0.47216 6.61 50% 3.3 I10,I11.0,I11.9 № 151/ 14.03.2011; № 175/ 01.06.2011; НСР-6486/18.06.2015; НСР-16306/27.07.2018 02.09.2018 08.09.2012 Активен 967
C09DX01 Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide Valtricom Film coated tablet 5 mg/160 mg/12.5 mg mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 26.52 0.36158 10.85 50% 5.42 I10,I11.0,I11.9 НСР-19503/14.08.2019 02.09.2019 Активен 16666
C09DX01 Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide Valtricom Film coated tablet 10 mg/160 mg/12.5 mg mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 28.2 0.38841 11.65 50% 5.82 I10,I11.0,I11.9 НСР-19503/14.08.2019 02.09.2019 Активен 16667
C09DX01 Amlodipine, Valsartan, Hydrochlorothiazide Valtricom Film coated tablet 10 mg/160 mg/25 mg mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 28.2 0.47216 14.16 50% 7.08 I10,I11.0,I11.9 НСР-19503/14.08.2019 02.09.2019 Активен 16668
C09DX04 Sacubitril, Valsartan C09DX04 Sacubitril, Valsartan
Показва 2175 до 2199 от общо 4469 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте