одобрен

Приложение 1 на ПЛС от 02.04.2020

Уникален идентификатор:  77f30bd4-e059-421e-abf3-021f4b45123f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-02 14:23:13
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-04-02 14:23:13
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

C09BB03 Lisinopril and amlodipine Dironorm Tablet 20 mg/5 mg mg 30 Gedeon Richter Plc., Унгария 1 tabl - 16.38 0.27317 8.2 50% 4.1 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 HCР-158/18.06.2013 г.; НСР-13111/06.07.2017; НСР-19836/ 20.09.2019 02.11.2019 Активен 1872
C09BB03 Lisinopril and amlodipine Dironorm Tablet 10 mg/5 mg mg 30 Gedeon Richter Plc., Унгария 1 tabl - 11.78 0.15 4.5 50% 2.25 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 HCР-272/28.06.2013.; НСР-1030/23.08.2013; НСР-3312/24.04.2014; НСР-6680/09.07.2015; НСР-11842/24.02.2017; НСР-17233/09.11.2018 02.01.2019 08.09.2012 Активен 2739
C09BB04 Perindopril arginine/ Amlodipine C09BB04 Perindopril arginine/ Amlodipine
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Amlessa Tablet 2.85 mg/2.5 mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 8.05 0.09754 2.93 50% 1.46 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-17772/24.01.2019 02.04.2020 Активен 16416
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Amlessa Tablet 4 mg/5mg mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 7.31 0.147 4.41 50% 2.2 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 КЦРР-2595/14.03.2013 г.; НСР-3721/06.06.2014.; НСР-6781/23.07.2015; НСР-8479/08.03.2016 02.04.2020 Активен 2917
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Amlessa Tablet 4mg/10mg mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 9.2 0.17383 5.21 50% 2.6 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 КЦРР-2595/14.03.2013 г.; НСР-2381/21.01.2014; НСР-5834/19.03.2015; НСР-8479/08.03.2016 02.04.2020 Активен 3692
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Amlessa Tablet 8 mg/5mg mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 11.2 0.26717 8.02 50% 4.01 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 КЦРР-2595/14.03.2013 г.; НСР-6494/18.06.2015; НСР-8479/08.03.2016 02.04.2020 Активен 1711
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Amlessa Tablet 8mg/10mg mg 30 KRKA, d.d., Словения 1 tabl - 13.92 0.294 8.82 50% 4.41 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 КЦРР-2595/14.03.2013 г.; НСР-6493/18.06.2015; НСР-8479/08.03.2016 02.04.2020 Активен 1712
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Pontex Tablet 8 mg/10 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl - 14.9 0.294 8.82 50% 4.41 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-12448/24.04.2017 (предварително изпълнение) 02.04.2020 Активен 15660
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Pontex Tablet 8 mg/5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl - 13.42 0.26717 8.02 50% 4.01 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-12448/24.04.2017 (предварително изпълнение) 02.04.2020 Активен 15659
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Pontex Tablet 4 mg/5 mg 30 Stada Arzneimittel AG, Германия 1 tabl - 11.92 0.147 4.41 50% 2.2 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-12448/24.04.2017 (предварително изпълнение) 02.04.2020 Активен 15658
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium -Co Tablet 10 mg perindopril/ 10mg amlodipine mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 28.01 0.55067 16.52 50% 8.26 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 № 8/ 02.06.09; № 164/ 20.04.2011; КЦРР-864/26.06.2012-КП-178/10.04.2013; КЦРР-2628/20.03.2013 и КП-261/18.12.2013; НСР-4000/30.06.2014 02.08.2014 08.09.2012 Заличен 2549
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium-Co Tablet 5mg/10 mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 14.38 0.17383 5.21 50% 2.6 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 № 164/ 20.04.2011; КЦРР-864/26.06.2012-КП-178/10.04.2013; КЦРР-2626/20.03.2013 и КП-262/18.12.2013; НСР-6140/29.04.2015.; НСР-9968/29.07.2016; НСР-14477/17.11.2017; НСР-18127/07.03.2019 02.04.2020 08.09.2012 Активен 3866
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium-Co Tablet 10mg/5 mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 21.05 0.26717 8.02 50% 4.01 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 № 8/ 02.06.09; № 164/ 20.04.2011; КЦРР-864/26.06.2012-КП-178/10.04.2013; КЦРР-2622/20.03.2013 и КП-263/18.12.2013; НСР-6139/29.04.2015.; НСР-9969/29.07.2016; НСР-14471/17.11.2017; НСР-18126/07.03.2019 02.04.2020 08.09.2012 Активен 3865
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium-Co Tablet 10mg/10 mg mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 21.18 0.294 8.82 50% 4.41 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-4261/01.08.2014; НСР-7297/29.10.2015; НСР-13158/17.07.2017; НСР-17138/01.11.2018 02.04.2020 Активен 3039
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium-Co Tablet 5mg/5 mg mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 14.28 0.147 4.41 50% 2.2 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 № 164/ 20.04.2011; КЦРР-864/26.06.2012-КП-178/10.04.2013.; НСР-7491/12.11.2015. и КП-53/04.04.2016.; НСР-13411/04.08.2017; НСР-17139/01.11.2018 02.04.2020 08.09.2012 Активен 1869
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium-Co Tablet 5 mg/5 mg 28 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 16.13 0.147 4.12 50% 2.06 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-18629/03.05.2019 02.04.2020 Активен 16507
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium-Co Tablet 5 mg/10 mg 28 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 15.68 0.17383 4.87 50% 2.43 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-18629/03.05.2019 02.04.2020 Активен 16508
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium-Co Tablet 10 mg/5 mg 28 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 21.85 0.26717 7.48 50% 3.74 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-18629/03.05.2019 02.04.2020 Активен 16509
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium-Co Tablet 10 mg/10 mg 28 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 22.72 0.294 8.23 50% 4.11 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-18629/03.05.2019 02.04.2020 Активен 16510
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium Co start Tablet 3.5 mg/2.5 mg 28 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl - 14.78 0.09754 2.73 50% 1.36 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2 НСР-18631/03.05.2019 02.04.2020 Активен 16502
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Prestarium-Co start Tablet 3.5 mg/2.5 mg 30 Les Laboratoires Servier, Франция 1 tabl. - 15.46 0.09754 2.93 50% 1.46 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-11602/03.02.2017 02.04.2020 Активен 15589
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Priamlo Tablet 4 mg/ 5 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 8.17 0.147 4.41 50% 2.2 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-18799/30.05.2019 г. 02.04.2020 Активен 16534
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Priamlo Tablet 8 mg/10 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 13.85 0.294 8.82 50% 4.41 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-18799/30.05.2019г. 02.04.2020 Активен 16535
C09BB04 Perindopril, Amlodipine Priamlo Tablet 8 mg/ 5 mg 30 Zentiva k.s., Чешка република 1 tabl - 10.88 0.26717 8.02 50% 4.01 I10,I11.0,I11.9,I12.0,I12.9,I13.0,I13.1,I13.2,I20.8 НСР-18799/30.05.2019 г. 02.04.2020 Активен 16536
Показва 1750 до 1774 от общо 4469 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте