Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи
Уникален идентификатор: 77e361f1-de11-4654-b5de-1ac26d7d45c5
бюджет
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ | Бланка версия 1.01 от 2017г. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| за периода: | от | до | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Грамада | код по ЕБК: | 5505 | 2017/01/01 | 2017/06/30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПАРАГРАФИ | ФУНКЦИИ | ОБЩО УТОЧНЕН ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ | ОБЩО УСВОЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА | В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Предоставени средства от ДБ | Преходен остатък по бюджета от предходната година | Собствени средства | Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други) | Европейски средства - код 42 | Европейски средства - код 96 | Европейски средства - код 97 | Европейски средства - код 98 | 1 | |||||||||||||||||||||
| §31-11 | §31-12 | §31-13 | §31-18 | §61-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | 1 | |||||
| сл. код ИФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
| сл. Код план/отчет | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| сл. Код параграф на ИФ | 31-11 | 31-11 | 31-12 | 31-12 | 31-13 | 31-13 | 31-18 | 31-18 | 61-00 | 61-00 | 64-00 | 64-00 | |||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | 1 | |
| BeginData | ОБЩО: | 370093 | 43610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174200 | 43610 | 0 | 0 | 121253 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 159551 | 27410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96911 | 27410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 16300 | 8210 | 11200 | 8210 | 5100 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 16920 | 0 | 16920 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 65362 | 19200 | 65362 | 19200 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 3429 | 0 | 3429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 57540 | 0 | 57540 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5200 | FunctEnd | Придобиване на дълготрайни материални активи | 43100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 12000 | 0 | 11000 | 1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 31100 | 16200 | 20100 | 16200 | 11000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FunctEnd | в това число: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5206 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5300 | FunctEnd | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 167442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46189 | 0 | 0 | 0 | 121253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 30000 | 0 | 30000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 137442 | 0 | 16189 | 121253 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5400 | FunctEnd | Придобиване на земя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5500 | FunctEnd | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FunctEnd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изготвил: Костадинка Костадинова - началник отдел "ФСД" | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (име, фамилия, длъжност) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тел. за контакт: 0882069887 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| електронен адрес: fsd_gramada@abv.bg |