непроверен

ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ М. АВГУСТ 2019 Г.

Уникален идентификатор:  77007ce9-d3a0-4cd4-b246-c2345ac2e42d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-27 14:54:18
  • Последна промяна: 2020-02-27 14:54:18
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

710 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 0 16048 0 16048 1
715 5201 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 0 0 0 0
720 5202 придобиване на сгради 0 0 0 0 0 0 0 0
725 5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 0 0 0 9465 0 9465 1
730 5204 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0 0 0 0
735 5205 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 0 6583 0 6583 1
740 5206 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 0 0 0 0 0 0
745 5219 придобиване на други ДМА 0 0 0 0 0 0 0 0
750 5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 0 0 0 0
755 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 0 0 0 0 0 0
760 5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 0 0 0 0
765 5400 Придобиване на земя 0 0 0 0 0 0 0 0
775 5500 Капиталови трансфери 0 0 0 0 0 0 0 0
780 5501 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
785 5502 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0
790 5503 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 0 0 0 0 0 0
795 5504 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 0 0 0 0 0 0
805 5700 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71) 0 0 0 0 0 0 0 0
810 5701 плащания за попълване на държавния резерв 0 0 0 0 0 0 0 0
815 5702 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 0 0 0 0
525 4071 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
820 98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 0 0 0 0 0
821
822
823
Показва 275 до 299 от общо 2182 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте