одобрен

Данни бюро Враца

Уникален идентификатор:  75f1c17f-4203-4f3f-815e-fb9dacea7e93

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-11-18 12:37:09
  • Създаден от: mariyana_petrova
  • Последна промяна: 2018-10-28 18:36:53
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

РЕГИСТЪР НА КЛАДЕНЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БДДР към 01.01.2010

2374 16/01/2007 Враца м."Мачкин дол" №9630088 1990 8 бетонови пръстени 0.1 36.5 BG1G0000K2s037
2375 16/01/2007 Галиче УПИ VII кв.12 1930 6 зидан тухли 1000 BG1G0000Qal016
2376 16/01/2007 Враца м."Мало Крайще" №9840174 2004 5 бетонови пръстени 0.02 7.3 BG1G0000K2s037
2377 16/01/2007 Враца м."Шаровитица" №3364 10 зидан камък 0.05 18.25 BG1G0000K2s037
2378 16/01/2007 Враца м."Пожарковец" №193 4.5 бетонови пръстени 0.1 36.5 BG1G00000Qp027
2379 16/01/2007 Враца м."Мало Крайще" УПИ XVIII 1965 7 зидан камък 500 BG1G00000Qp027
2380 16/01/2007 Враца м."Лиляшка могила" ? 7 бетонови пръстени 500 BG1G00000Qp027
2381 16/01/2007 Лиляче УПИ IX кв.62 1982 7 бетонови пръстени 0.05 18.25 BG1G0000K2s037
2382 16/01/2007 Горно Пещене УПИ 247 кв.47 8 зидан камък 0.02 7.3 BG1G0000K2s037
2383 16/01/2007 Лом м."Садовете" №260023 1980 22 бетонови пръстени 1000 BG1G0000Qal013
2384 16/01/2007 Голямо Пещене УПИ I кв.45 9 бетонови пръстени 0.02 7.3 BG1G0000Qal016
2385 16/01/2007 Чирен №83 1984 7 0.05 18.25 BG1G000N1bp036
2386 16/01/2007 Пудрия ул."Леденика"№9 2004 3 зидан камък 0.01 3.65 BG1G0000Qal015
2387 16/01/2007 Враца "Врачански лозя" №1223 1997 11 зидан камък 0.05 18.25 BG1G0000K2s037
2388 16/01/2007 Враца м."Дружба" №9660015 1970 14 зидан камък 0.1 36.5 BG1G0000K2s037
2389 16/01/2007 Рогозен УПИ IV кв.63 1951 18 зидан камък 0.05 18.25 BG1G0000Qpl023
2390 16/01/2007 Веслец №41 извън регулация 1980 10 бетонови пръстени 0.03 10.95 BG1G0000K2s037
2391 16/01/2007 Враца м."Мало Крайще" №7098 5 бетонови пръстени 0.02 7.3 BG1G0000K2s037
2392 16/01/2007 Враца м."Череша" №94400082 1980 7 зидан камък 0.01 3.65 BG1G0000K2s037
2393 16/01/2007 Враца м."Мало Крайще" №9840012 1992 6 500 BG1G0000K2s037
2395 16/01/2007 Враца м."Крайще" №2007 1993 7 бетонови пръстени 1 365 BG1G0000K2s037
2396 16/01/2007 Веслец №3439 1987 9 бетонови пръстени 0.02 7.3 BG1G0000K2s037
2397 16/01/2007 Враца м."Дъбника" №9470243 1980 7 бетонови пръстени 0.03 10.95 BG1G0000K2s037
2398 16/01/2007 Нивянин ул."Максим Горки"№3 1970 6 бетонови пръстени 1000 BG1G0000Qal016
2399 16/01/2007 Гложене УПИ XXXI кв.10 1945 3.5 бетонови пръстени 500 BG1G0000Qpl023
Показва 2275 до 2299 от общо 2380 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте