одобрен

Регистър на Частната общинска собственост

Уникален идентификатор:  757d5ce6-8dd1-4afd-8141-618914dddad4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 15:38:16
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:38:16
записа на страница

Акт №

Дата акт

Насерено място

Квартал

УПИ

имот

Местност

ЖК

Улица

Блок№

Вид имот

размер

Дан. Оценка

Право на ползване

право на строеж

Заповед отписване

1150 2012/03/19 гр.Шипка 132 015 "Вонеща вода" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 32682 3202.8
1151 2012/03/22 с.Средногорово 128 005 "Стари лозя" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1200 54
1152 2012/03/22 с.Средногорово 072 135 "Спиров бозалък" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1100 49.5
1153 2012/03/22 с.Средногорово 111 054 "Средния юрт" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 302 13.6
1154 2012/03/22 с.Средногорово 183 043 "Рачова могила" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1569 74.5
1155 2012/03/22 с.Средногорово 232 003 "Герана" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 12651 91.1
1156 2012/03/22 с.Средногорово 263 002 "Копаната могила" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2200 18.8
1157 2012/03/22 с.Средногорово 111 003 "Средния юрт" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1296 68
1158 2012/03/22 с.Средногорово 128 001 "Стари лозя" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 899 40.5
1159 2012/03/22 с.Средногорово 183 035 "Рачова могила" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4784 227.2
1160 2012/03/22 с.Средногорово 183 068 "Джобов цер" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1400 66.5
1161 2012/03/22 с.Средногорово 232 004 "Герана" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 20781 149.6
1162 2012/03/23 с.Енина 343.50 "Пъдарнята" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 364 29.5 №2527/28.12.2012 г.
1163 2012/03/26 с.Долно Изворово 080 011 "Дерин Алчак" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3546 301.6
1164 2012/03/26 с.Енина 27499.182.2 "Под Енина" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1165 108.5 №2448/14.12.2012 г.
1165 2012/03/26 с.Копринка 057 008 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 158 23.2 №2543/28.12.2012 г.
1166 2012/03/26 с.Копринка 057 006 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 217 31.9 №2543/28.12.2012 г.
1167 2012/03/26 с.Копринка 057 004 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 199 29.3 №2543/28.12.2012 г.
1168 2012/03/26 с.Копринка 054 027 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 402 68 №2534/28.12.2012 г.
1169 2012/03/26 с.Копринка 054 009 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 819 138.5 №2534/28.12.2012 г.
1170 2012/03/26 с.Копринка 054 004 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 695 117.5 №2534/28.12.2012 г.
1171 2012/03/26 с.Копринка 054 007 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 337 57 №2534/28.12.2012 г.
1172 2012/03/27 с.Ръжена 28 III 611 урегулиран поземлен имот 1040 7064.2 №1645/10.09.2012 г. на кмета на Общината.
1173 2012/03/27 с.Ръжена 28 IV 610 урегулиран поземлен имот 377 2560.8 №2432/13.12.2012 г. на Кмета
1174 2012/03/27 с.Ръжена 28 VI 613 урегулиран поземлен имот 400 2717 №2432 от 13.12.2012 г на кмета
Показва 1150 до 1174 от общо 3679 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте