одобрен

Регистър на Частната общинска собственост

Уникален идентификатор:  757d5ce6-8dd1-4afd-8141-618914dddad4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 15:38:16
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:38:16
записа на страница

Акт №

Дата акт

Насерено място

Квартал

УПИ

имот

Местност

ЖК

Улица

Блок№

Вид имот

размер

Дан. Оценка

Право на ползване

право на строеж

Заповед отписване

1075 2011/12/19 с.Бузовград 54 I 247 ДВОРНО МЯСТО 821 5576.6
1076 2011/12/19 с.Бузовград 54 VII 247 ДВОРНО МЯСТО 425 2886.8
1077 2011/12/19 с.Бузовград 54 IX 247 ДВОРНО МЯСТО 287 1949.4 №1342 от 19.07.2012 г.на кмета
1078 2011/12/20 гр.Казанлък 53 І Западно разширение БИТОЛЯ 107 АТЕЛИЕ 57.29 18683
1079 2011/12/20 гр.Казанлък 53 І Западно разширение 107 МАГАЗИН 32.32 18657
1080 2011/12/20 гр.Казанлък 53 І Западно разширение БИТОЛЯ 107 АТЕЛИЕ 57.35 18703
1081 2011/12/20 гр.Казанлък 53 І Западно разширение БИТОЛЯ 107 МАГАЗИН 33.28 19211
1082 2011/12/20 с.Енина 27499.501.2085 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 468 2291.9
1083 2011/12/23 гр.Казанлък 150 914 "Старите лозя" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1111 54.2 №2449/14.12.2012 г.
1084 2011/12/30 гр.Казанлък 202 161 "Старите лозя" Част от поземлен имот 1176 9 №2480 от 20.12.2012 г. на кмета
1085 2011/12/30 гр.Казанлък 36 І 8781 Западно разширение урегулиран поземлен имот 1423 28495.6 №1044/27.05.2015 г. на кмета
1086 2011/12/30 с.Овощник 263 752 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 804 180.9
1087 2011/12/30 с.Овощник 263 753 "Каракос" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1359 281.3
1088 2011/12/30 гр.Казанлък 150 914 "Старите лозя" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1111 54.2 №2449/14.12.2012 г.
1089 2011/12/30 гр.Крън 000 406 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 8042 12352.5
1090 2011/12/30 с.Овощник 000 334 "Каракос" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1701 2612.7 №2525/28.12.2012 г.
1091 2012/01/16 с.Енина 27499.135.389 "Каделкова чешма" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 7686 716 №1797/30.07.2013 г.
1092 2012/01/16 с.Енина 27499.147.3 "Каделкова чешма" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 387 56.9 №2547/28.12.2012 г.
1093 2012/01/16 с.Енина 27499.55.26 "Пъдарнята" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 534 43.3 №2549/28.12.2012 г.
1094 2012/01/16 с.Енина 27499.55.22 "Пъдарнята" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1361 110.2 №2548/28.12.2012 г.
1095 2012/01/17 с.Ръжена 25 V 157 НЕЗАСТРОЕНА ЗЕМЯ 209 939.1 заповед №851 от 18.05.2012г.
1096 2012/01/17 с.Ръжена 25 ІІ 154 урегулиран поземлен имот 4163 18706.4
1097 2012/01/18 гр.Казанлък 112 758 "Старите лозя" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1203 9.5
1098 2012/01/18 гр.Казанлък 250 289 "Старите лозя" Част от поземлен имот 673 8.4 №433/2916 г. на кмета
1099 2012/01/21 с.Копринка 052 013 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1320 223.1 №2524/28.12.2012 г.
Показва 1075 до 1099 от общо 3679 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте