одобрен

Регистър на Частната общинска собственост

Уникален идентификатор:  757d5ce6-8dd1-4afd-8141-618914dddad4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 15:38:16
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:38:16
записа на страница

Акт №

Дата акт

Насерено място

Квартал

УПИ

имот

Местност

ЖК

Улица

Блок№

Вид имот

размер

Дан. Оценка

Право на ползване

право на строеж

Заповед отписване

925 2011/04/19 с.Горно Изворово 35 VІІ урегулиран поземлен имот 380 2125.4 №2140/30.09.2014 г. на Кмет
926 2011/04/20 с.Голямо Дряново 008011 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3799 307.7 №2423/12.12.2012 г.
927 2011/04/20 с.Голямо Дряново 009043 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3100 410.1 №2424/12.12.2012 г.
928 2011/04/20 с.Голямо Дряново 009041 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1114 171.9 №2422/12.12.2012 г.
929 2011/04/20 с.Голямо Дряново 009006 "Горния кър" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 5497 727.3 №2425/12.12.2012 г.
930 2011/04/20 с.Копринка 017001 "Каваклъка" извън регулация ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 87 16
931 2011/04/20 с.Копринка 000421 "Явл.:И887" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 4402 369.8
932 2011/04/20 с.Копринка 000217 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2961 266.5
933 2011/04/20 с.Копринка 048002 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 443 119.6
934 2011/04/20 с.Копринка 116014 "Деветте могили" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1154 243
935 2011/04/21 с.Копринка 051012 "Каваккър" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3421 578.3 №2523/28.12.2012 г.
936 2011/04/21 с.Копринка 000220 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1988 205.8
937 2011/04/21 с.Копринка 070001 "Малките ливади" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 133 11.2
938 2011/04/21 с.Копринка 000218 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1862 192.7
939 2011/04/21 с.Копринка 000219 Извън регулацията ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1884 195
940 2011/04/27 с.Овощник 44 VI урегулиран поземлен имот 1550 10528.4
941 2011/05/10 с.Голямо Дряново 003001 "Асар дере" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2626 170.2
942 2011/05/10 с.Копринка 004005 "Харманите" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3914 719.2 №1116/20.06.2012 г.
943 2011/05/11 с.Енина 27499.18.4 "Каделкова чешма" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 778 72.5 №1795/30.07.2013 г.
944 2011/05/11 с.Енина 27499.18.5 "Каделкова чешма" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 838 78.1 №1796/30.07.2013 г.
945 2011/05/11 с.Шейново 83106.46.318 "Хаджиевец" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 195 30.4
946 2011/05/11 с.Шейново 83106.46.315 "Хаджиевец" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 605 89.8
947 2011/05/11 с.Шейново 83106.46.316 "Хаджиевец" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 168 24.2
948 2011/05/11 с.Шейново 83106.46.317 "Хаджиевец" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 190 28.2
949 2011/05/11 с.Шейново 83106.46.319 "Хаджиевец" ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 642 95.2 №115/28.01.2016 г. на кмета
Показва 925 до 949 от общо 3679 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте