одобрен

Регистър на Частната общинска собственост

Уникален идентификатор:  757d5ce6-8dd1-4afd-8141-618914dddad4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-09 15:38:16
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-09 15:38:16
записа на страница

Акт №

Дата акт

Насерено място

Квартал

УПИ

имот

Местност

ЖК

Улица

Блок№

Вид имот

размер

Дан. Оценка

Право на ползване

право на строеж

Заповед отписване

3075 2015/05/28 гр.Крън 104 XVI 1167 урегулиран поземлен имот 680 3216.4
3076 2015/05/28 гр.Крън 104 XV 1168 урегулиран поземлен имот 660 3121.8
3077 2015/05/28 с.Голямо Дряново 50 I 390 урегулиран поземлен имот 677 1787.3
3078 2015/05/28 с.Голямо Дряново 50 III 383 урегулиран поземлен имот 920 2428.8
3079 2015/05/28 с.Голямо Дряново 50 VIII 374 урегулиран поземлен имот 742 1958.9
3080 2015/05/28 с.Голямо Дряново 50 IX 373 урегулиран поземлен имот 743 1961.5
3081 2015/05/28 с.Голямо Дряново 50 Х 372 урегулиран поземлен имот 756 1995.8
3082 2015/05/28 с.Голямо Дряново 50 XII 377 урегулиран поземлен имот 1009 2663.8 2002/ 05.11.2015 г.
3083 2015/05/28 с.Голямо Дряново 50 XIII 378 урегулиран поземлен имот 950 2508
3084 2015/05/28 с.Голямо Дряново 50 XV 382 урегулиран поземлен имот 975 2574
3085 2015/05/28 с.Голямо Дряново 50 XVII 386 урегулиран поземлен имот 622 1642.1
3086 2015/06/02 гр.Казанлък 75 XIV 8697 бул. "Княз Ал. Батенберг" урегулиран поземлен имот 402 9045
3087 2015/06/02 гр.Казанлък 75 XVI 8698 бул. "Княз Ал. Батенберг" урегулиран поземлен имот 233 5242.5 №66/ 18.01.2016 г.
3088 2015/06/05 с.Дунавци 44 454 ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 16577 3972.7 №2159/24.11.2015 г. на кмета
3089 2015/06/05 с.Дунавци 44 VІІ ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 4759 270.9 №2159/24.11.2015 г. на кмета
3090 2015/06/05 с.Дунавци 44 VІІІ ЧАСТ ОТ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 761 156.8 №2159/24.11.2015 г. на кмета
3091 2015/06/05 с.Шейново 83106.44.174 "Къра" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 488 72.4
3092 2015/06/08 с.Голямо Дряново 3 ІІІ 60 урегулиран поземлен имот 726 1916.6 №1724/14.09.2015 г. на кмета
3093 2015/06/10 гр.Крън 104 XI 1177 урегулиран поземлен имот 470 2223.1
3094 2015/06/10 гр.Крън 104 XVII 1433 урегулиран поземлен имот 300 1419 №1985/ 14.12.2016 г.
3095 2015/06/18 гр.Казанлък 505.477 "Старите лозя" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 583 8198.1
3096 2015/06/18 гр.Казанлък 505.379 "Старите лозя" ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 754 6390.2
3097 2015/07/06 с.Дунавци 000454 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 826 111.9
3098 2015/07/06 с.Дунавци 000452 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 1850 163.2
3099 2015/07/06 с.Дунавци 000362 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 3822 517.7
Показва 3075 до 3099 от общо 3679 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте