Набор от данни: 2020 г. - Серен диоксид - Данни от Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време
Средноденонощни нива на серен диоксид за периода от 01.04.2020 до 30.06.2020
Уникален идентификатор: 75106d84-7186-4351-af34-ac42711d8924
КАВ
РМС 214/2016
ИАОС
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Средноденонощни нива на серен диоксид за периода от 01.04.2020 до 30.06.2020 [ug/m3 ] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Име на български език | Брой СД | Брой превишения на СДН 125.0 | Брой превишения на ГОП 75.0 | Макс. СД | Средна концентрация за периода |
| Витиня - ЕС1 | 91 | 0 | 0 | 19.145095825195313 | 11.816940307617188 |
| София - Дружба | 91 | 0 | 0 | 20.289709091186523 | 9.825669288635254 |
| София - ИАОС/Павлово | 91 | 0 | 0 | 11.236342430114746 | 4.029329299926758 |
| София - Копитото | 88 | 0 | 0 | 17.350587844848633 | 6.619417667388916 |
| София - Младост* | 79 | 0 | 0 | 16.736652374267578 | 8.294814109802246 |
| София - Надежда | 91 | 0 | 0 | 14.850177764892578 | 5.002713203430176 |
| София - Хиподрума | 91 | 0 | 0 | 12.5197172164917 | 8.835201263427734 |
| Пловдив - Каменица | 91 | 0 | 0 | 19.41408920288086 | 9.212234497070313 |
| Пловдив - ж.к. Тракия | 82 | 0 | 0 | 15.473132133483887 | 5.871582508087158 |
| Варна - СОУ Ангел Кънчев | 91 | 0 | 0 | 46.79853439331055 | 24.873010635375977 |
| Варна АИС - Чайка | 88 | 0 | 0 | 24.148088455200195 | 17.639081954956055 |
| Девня - Изворите | 91 | 0 | 0 | 11.595100402832031 | 9.259329795837402 |
| Старо Оряхово - ЕС3 | 91 | 0 | 0 | 22.35865592956543 | 9.861783981323242 |
| Видин 2 | 90 | 0 | 0 | 15.934804916381836 | 11.359670639038086 |
| Враца - ЖП Гара | 91 | 0 | 0 | 23.221446990966797 | 15.812922477722168 |
| Г.Оряховица | 91 | 0 | 0 | 3.3138580322265625 | 2.5029003620147705 |
| Никопол - ДОАС N | 91 | 0 | 0 | 10.799103736877441 | 6.7006330490112305 |
| Плевен – НУ Патриарх Евтимий** | 69 | 0 | 0 | 8.38721752166748 | 7.005863666534424 |
| Русе - Възраждане | 91 | 0 | 0 | 31.16122055053711 | 11.196109771728516 |
| Свищов - ДОАС S | 91 | 0 | 0 | 7.797291278839111 | 2.9979233741760254 |
| Силистра ДОАС S1 | 91 | 0 | 0 | 4.742678165435791 | 1.9393994808197021 |
| Шумен | 91 | 0 | 0 | 8.160054206848145 | 2.8478899002075195 |
| Благоевград | 88 | 0 | 0 | 39.68772506713867 | 10.649565696716309 |
| Кърджали - Студен Кладенец | 91 | 0 | 0 | 31.356801986694336 | 10.589208602905273 |
| Перник - Център | 91 | 0 | 0 | 54.95796203613281 | 15.695412635803223 |
| Рожен - КФС | 85 | 0 | 0 | 4.009008407592773 | 3.061265468597412 |
| Бургас - кв. Долно Езерово | 91 | 0 | 0 | 18.72125816345215 | 12.26290225982666 |
| Бургас - кв. Меден Рудник | 91 | 0 | 0 | 28.633033752441406 | 21.139568328857422 |
| Бургас ДОАС - РИОСВ | 90 | 0 | 0 | 6.193920612335205 | 3.1110012531280518 |
| Гълъбово | 91 | 0 | 0 | 53.30754089355469 | 9.128901481628418 |
| ДОАС - Ръжена*** | 73 | 0 | 0 | 9.538055419921875 | 4.252800464630127 |
| Димитровград - Раковски | 91 | 0 | 1 | 91.09149932861328 | 32.542049407958984 |
| Несебър | 86 | 0 | 0 | 28.0777587890625 | 6.511656284332275 |
| Сливен | 87 | 0 | 0 | 54.78141784667969 | 8.683073997497559 |
| Стара Загора - Зелен Клин | 91 | 0 | 0 | 28.382505416870117 | 4.168013095855713 |
| Юндола - ЕС2 | 90 | 0 | 0 | 21.00960922241211 | 12.997661590576172 |
| Пирдоп | 91 | 0 | 0 | 29.78091812133789 | 21.65135383605957 |
| * Поради технически прични няма данни за SO2 от АИС "Младост" за следните периоди: 04-06.04.2020 г., 03-04.05.2020 г., 06-07.05.2020 г., 24-26.05.2020 г., 11-12.06.2020 г.; | |||||
| ** Поради технически прични няма данни за SO2 от АИС "Плевен - НУ Патриарх Евтимий" за следните периоди: 23-28.05.2020 г., 31.05-04.06.2020 г., 08-12.06.2020 г., 14-19.06.2020 г.; | |||||
| *** Поради технически прични няма данни за SO2 от "ДОАС - Ръжена" за следните периоди: 17-20.04.2020 г., 24-26.04.2020 г., 15-16.06.2020 г.; |