Набор от данни: Статистически данни на престъпността
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие – области за 2015 г.
Уникален идентификатор: 7240b851-934f-4158-9bb9-8a0b314c36d5
Описание:
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие – области за 2015 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на икономически престъпления по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5755 | 6 | 2 | 79 | 16 | 1646 | 436 | 1734 | 457 | 2625 | 800 | 5211 | 544 | 6329 | 10 | 2 | 90 | 15 | 1752 | 434 | 1777 | 430 | 2700 | 777 | |
| 1 | Благоевград | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 13 | 66 | 17 | 85 | 25 | 189 | 19 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 13 | 69 | 18 | 95 | 25 |
| 2 | Бургас | 415 | 0 | 0 | 7 | 2 | 118 | 26 | 98 | 20 | 210 | 66 | 385 | 30 | 442 | 0 | 0 | 8 | 2 | 133 | 27 | 99 | 20 | 202 | 59 |
| 3 | Варна | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 23 | 95 | 18 | 127 | 54 | 251 | 38 | 309 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 24 | 98 | 15 | 120 | 45 |
| 4 | Велико Търново | 139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 11 | 33 | 5 | 79 | 28 | 128 | 11 | 140 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 11 | 33 | 5 | 71 | 28 |
| 5 | Видин | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 26 | 8 | 64 | 22 | 98 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 27 | 8 | 63 | 21 |
| 6 | Враца | 139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 7 | 39 | 15 | 65 | 14 | 124 | 15 | 154 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 7 | 41 | 15 | 67 | 15 |
| 7 | Габрово | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 26 | 5 | 28 | 8 | 74 | 6 | 86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 27 | 5 | 30 | 8 |
| 8 | Добрич | 125 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 6 | 39 | 12 | 63 | 14 | 110 | 15 | 144 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 6 | 42 | 12 | 66 | 14 |
| 9 | Кърджали | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 | 1 | 36 | 15 | 54 | 5 | 64 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 9 | 1 | 38 | 15 |
| 10 | Кюстендил | 227 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 13 | 72 | 21 | 96 | 20 | 222 | 5 | 238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 15 | 74 | 21 | 97 | 20 |
| 11 | Ловеч | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 40 | 11 | 34 | 9 | 66 | 17 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 42 | 11 | 37 | 9 |
| 12 | Монтана | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 27 | 7 | 50 | 13 | 81 | 9 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 28 | 7 | 50 | 14 |
| 13 | Пазарджик | 236 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 9 | 62 | 17 | 120 | 44 | 222 | 14 | 248 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 | 9 | 64 | 17 | 123 | 43 |
| 14 | Перник | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 13 | 4 | 24 | 6 | 43 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 4 | 27 | 6 |
| 15 | Плевен | 303 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | 21 | 88 | 14 | 116 | 31 | 278 | 25 | 324 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 18 | 89 | 14 | 118 | 29 |
| 16 | Пловдив | 356 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 | 32 | 128 | 43 | 166 | 61 | 304 | 52 | 457 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116 | 38 | 138 | 40 | 200 | 64 |
| 17 | Разград | 262 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 72 | 77 | 36 | 97 | 47 | 245 | 17 | 281 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 69 | 81 | 36 | 99 | 45 |
| 18 | Русе | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 16 | 31 | 9 | 44 | 14 | 100 | 10 | 123 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 16 | 33 | 9 | 47 | 14 |
| 19 | Силистра | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 21 | 4 | 27 | 11 | 54 | 17 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 22 | 4 | 37 | 13 |
| 20 | Сливен | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 8 | 41 | 9 | 77 | 23 | 118 | 29 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 8 | 51 | 9 | 81 | 23 |
| 21 | Смолян | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 14 | 2 | 33 | 6 | 48 | 6 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 14 | 2 | 36 | 5 |
| 22 | Град София | 833 | 1 | 0 | 10 | 6 | 264 | 64 | 271 | 79 | 315 | 85 | 781 | 52 | 805 | 1 | 0 | 10 | 6 | 230 | 61 | 253 | 70 | 311 | 80 |
| 23 | Софийска | 102 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 6 | 26 | 7 | 53 | 17 | 96 | 6 | 111 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 6 | 31 | 7 | 52 | 17 |
| 24 | Стара Загора | 298 | 1 | 1 | 7 | 1 | 86 | 23 | 93 | 28 | 128 | 44 | 262 | 36 | 323 | 1 | 1 | 9 | 1 | 91 | 23 | 89 | 21 | 133 | 43 |
| 25 | Търговище | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9 | 47 | 9 | 129 | 33 | 175 | 19 | 184 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 7 | 45 | 7 | 106 | 31 |
| 26 | Хасково | 197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 18 | 57 | 15 | 91 | 35 | 188 | 9 | 209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 18 | 60 | 16 | 93 | 36 |
| 27 | Шумен | 147 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 | 11 | 44 | 11 | 70 | 17 | 133 | 14 | 158 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | 11 | 43 | 10 | 70 | 15 |
| 28 | Ямбол | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 51 | 17 | 96 | 25 | 160 | 10 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 47 | 11 | 104 | 26 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 17 | 2 | 24 | 4 | 46 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 2 | 23 | 4 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 191 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 4 | 66 | 4 | 58 | 7 | 169 | 22 | 222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 | 4 | 69 | 4 | 60 | 8 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 17 | 7 | 20 | 2 | 7 | 19 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 31 | 10 | 49 | 2 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |