Набор от данни: Полицейска статистика 2017 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 7123446b-436e-4ed6-b6d9-e910e1edd34c
Описание:
Полицейска статистика за 2017 г.
икономически престъпления
престъпления
престъпления срещу личността
престъпления срещу собствеността
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Полицейска статистика 2015 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на гражданите по физиологично състояние и образование | |||||||||||||||||||
| № | Области | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в нетрезво състояние | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в наркотична възбуда | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от неграмотни лица | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с начално образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с основно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица със средно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с полу-висше образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с висше образование | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в нетрезво състояние | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в наркотична възбуда | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - неграмотни лица | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с начално образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с основно образование | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица със средно образование | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с полу-висше образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с висше образование |
| Общ брой | 48506 | 6777 | 2551 | 16863 | 2881 | 3718 | 5316 | 99 | 612 | 44414 | 6084 | 2052 | 14095 | 2305 | 2919 | 4482 | 90 | 539 | |
| 1 | Град София | 7490 | 416 | 158 | 2357 | 132 | 314 | 1059 | 39 | 248 | 6582 | 393 | 127 | 1996 | 104 | 217 | 902 | 31 | 219 |
| 2 | Благоевград | 1961 | 372 | 91 | 858 | 71 | 40 | 91 | 4 | 7 | 1818 | 337 | 78 | 754 | 59 | 37 | 84 | 4 | 7 |
| 3 | Бургас | 3194 | 398 | 227 | 1169 | 117 | 183 | 253 | 2 | 10 | 3014 | 364 | 196 | 980 | 105 | 156 | 188 | 2 | 10 |
| 4 | Варна | 2905 | 374 | 94 | 985 | 180 | 273 | 217 | 3 | 25 | 2477 | 336 | 61 | 767 | 145 | 193 | 185 | 3 | 14 |
| 5 | Велико Търново | 1911 | 261 | 122 | 370 | 232 | 265 | 408 | 2 | 55 | 1637 | 208 | 98 | 312 | 181 | 209 | 290 | 2 | 45 |
| 6 | Видин | 839 | 94 | 17 | 176 | 99 | 139 | 208 | 3 | 8 | 835 | 86 | 17 | 158 | 92 | 118 | 189 | 3 | 7 |
| 7 | Враца | 1655 | 249 | 38 | 516 | 67 | 117 | 210 | 4 | 7 | 1545 | 220 | 36 | 459 | 61 | 98 | 178 | 4 | 7 |
| 8 | Габрово | 970 | 140 | 104 | 372 | 34 | 23 | 93 | 1 | 6 | 834 | 124 | 83 | 280 | 23 | 20 | 85 | 1 | 6 |
| 9 | Добрич | 1285 | 224 | 207 | 763 | 82 | 56 | 43 | 0 | 5 | 1190 | 201 | 161 | 645 | 71 | 50 | 40 | 0 | 5 |
| 10 | Кърджали | 553 | 173 | 33 | 219 | 19 | 56 | 32 | 2 | 3 | 573 | 166 | 33 | 212 | 17 | 51 | 30 | 2 | 3 |
| 11 | Кюстендил | 861 | 211 | 67 | 351 | 38 | 78 | 97 | 0 | 9 | 832 | 201 | 58 | 299 | 24 | 68 | 84 | 0 | 8 |
| 12 | Ловеч | 1045 | 189 | 78 | 431 | 34 | 27 | 46 | 0 | 5 | 966 | 162 | 57 | 353 | 32 | 21 | 41 | 0 | 5 |
| 13 | Монтана | 1046 | 155 | 49 | 409 | 62 | 105 | 66 | 0 | 3 | 959 | 142 | 42 | 323 | 56 | 74 | 59 | 0 | 3 |
| 14 | Пазарджик | 1378 | 260 | 137 | 586 | 85 | 68 | 96 | 2 | 3 | 1277 | 219 | 111 | 502 | 69 | 57 | 74 | 2 | 2 |
| 15 | Перник | 841 | 199 | 40 | 254 | 46 | 68 | 155 | 1 | 8 | 776 | 188 | 29 | 225 | 35 | 54 | 135 | 1 | 6 |
| 16 | Плевен | 2384 | 227 | 94 | 752 | 205 | 184 | 203 | 3 | 9 | 2166 | 186 | 78 | 623 | 160 | 127 | 175 | 3 | 6 |
| 17 | Пловдив | 3134 | 521 | 248 | 1383 | 144 | 94 | 172 | 4 | 26 | 2927 | 471 | 206 | 1146 | 123 | 82 | 158 | 4 | 25 |
| 18 | Разград | 970 | 149 | 27 | 219 | 101 | 212 | 181 | 0 | 16 | 870 | 132 | 20 | 174 | 66 | 150 | 146 | 0 | 15 |
| 19 | Русе | 1437 | 226 | 34 | 380 | 180 | 269 | 304 | 4 | 22 | 1403 | 215 | 20 | 326 | 116 | 198 | 246 | 4 | 21 |
| 20 | Силистра | 728 | 96 | 37 | 304 | 69 | 6 | 36 | 2 | 1 | 700 | 83 | 30 | 263 | 63 | 6 | 34 | 2 | 1 |
| 21 | Сливен | 1567 | 172 | 151 | 752 | 50 | 32 | 40 | 3 | 10 | 1608 | 159 | 131 | 646 | 48 | 28 | 39 | 3 | 10 |
| 22 | Смолян | 509 | 114 | 56 | 188 | 16 | 9 | 21 | 0 | 0 | 490 | 106 | 50 | 168 | 14 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| 23 | Софийска | 1951 | 449 | 64 | 573 | 104 | 166 | 294 | 1 | 16 | 1863 | 419 | 53 | 514 | 89 | 141 | 250 | 1 | 13 |
| 24 | Стара Загора | 2384 | 355 | 276 | 1044 | 107 | 58 | 186 | 6 | 22 | 2242 | 318 | 231 | 886 | 92 | 53 | 157 | 6 | 21 |
| 25 | Търговище | 855 | 124 | 23 | 188 | 118 | 193 | 168 | 2 | 21 | 775 | 108 | 21 | 153 | 94 | 152 | 152 | 1 | 16 |
| 26 | Хасково | 1653 | 295 | 24 | 749 | 126 | 86 | 128 | 5 | 4 | 1559 | 268 | 15 | 634 | 104 | 72 | 120 | 5 | 4 |
| 27 | Шумен | 1230 | 229 | 18 | 122 | 261 | 467 | 307 | 4 | 30 | 1155 | 205 | 13 | 110 | 200 | 398 | 276 | 4 | 28 |
| 28 | Ямбол | 950 | 103 | 34 | 373 | 67 | 72 | 87 | 1 | 1 | 842 | 96 | 26 | 279 | 49 | 59 | 71 | 1 | 1 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 9 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 9 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 728 | 1 | 1 | 10 | 31 | 44 | 70 | 1 | 16 | 864 | 1 | 1 | 10 | 31 | 43 | 67 | 1 | 16 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 67 | 1 | 0 | 10 | 3 | 12 | 32 | 0 | 7 | 190 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 25 | 0 | 6 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |