Данни бюро Велико Търново
Уникален идентификатор: 712107d7-bcfe-4e3f-8465-e2f3f2da6b53
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Входящ номер на заявлението |
Дата |
Регистрационен № |
Дата |
Констативен протокол № |
Дата |
Населено място |
Община |
Област |
Местност |
Имот № |
Име |
Адрес |
Телефон |
Име |
Адрес |
Телефон |
Година на изграждане |
N1 |
N2 |
N3 |
E1 |
E2 |
E3 |
Водно тяло (код) |
Дълбочина на водовземното съоръжение |
Вид на експлоатационната колона и филтъра |
Диаметър на експлоатационната колона |
Интервал на спускане на експлоатационната колона |
Диаметър на водоприемната част (филтъра) |
Интервал на разположение на водоприемната част (филтъра) |
Статично водно ниво, от терена |
Цел на ползване на водата |
Вид на помпата |
Статус на съоръжението |
Последни промени |
Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
| 1 | РКФ1-00159 | 39037 | РФ1-100001 | 39051 | 1-АЙ-355 | 39044 | Вардим | Свищов | В.Търново | Блатото | 355 | "Сортови семена - Вардим" ЕАД | с.Вардим, общ. Свищов | "Сортови семена - Вардим" ЕАД | с.Вардим, общ. Свищов | 0888/ 568638 | 1965 | 43 | 36 | 44.7 | 25 | 31 | 13.3 | BG1G0000Qal008 | 10 | бет.пръстени и барбакани | 800 мм | 10 | 800 мм | 6.5 | поливане | потопяема | черпещ | ||||
| 2 | РКФ1-00159 | 39037 | РФ1-100002 | 39051 | 1-АЙ-355 | 39044 | Вардим | Свищов | В.Търново | Блатото | 355 | "Сортови семена - Вардим" ЕАД | с.Вардим, общ. Свищов | "Сортови семена - Вардим" ЕАД | с.Вардим, общ. Свищов | 06324/ 244 | 1965 | 43 | 36 | 51.6 | 25 | 31 | 20.1 | BG1G0000Qal008 | 8 | бет.пръстени и барбакани | 2000 мм | 8 | 2000 мм | 4.2 | автомивка | 2 бр. 6Е50 и 7ТМ32 | черпещ | ||||
| 3 | РКФ1-00159 | 39037 | РФ1-100003 | 39051 | 1-АЙ-355 | 39044 | Вардим | Свищов | В.Търново | Блатото | 356 | "Сортови семена - Вардим" ЕАД | с.Вардим, общ. Свищов | "Сортови семена - Вардим" ЕАД | с.Вардим, общ. Свищов | Галя Каранджиева | 1944 | 43 | 36 | 27.4 | 25 | 30 | 38.6 | BG1G0000Qal008 | 12 | бет.пръстени и барбакани | 3000 мм | 12 | 3000 мм | - | необорудван | консервиран | |||||
| 3 | РКФ1-00166 | 39037 | РФ1-100004 | 39051 | 1-ГА-110 | 39044 | Павел | П.Тръмбеш | В.Търново | стопански двор | 248003 | ЕТ "Агро - Светлозар Дичевски" | гр.Варна, ул."Св. Никола" № 104Б | "Агро - Светлозар Дичевски" ЕТ | гр.Варна, ул."Св. Никола" № 104Б | 06324/ 244 | 1967-1968 | 43 | 27 | 30.1 | 25 | 31 | 40.1 | BG1G0000Qpl026 | 16 | бет.пръстени | 200 мм | 16 | 200 мм | 13 | битови цели | центробежна | черпещ | ||||
| 4 | РКФ1-00165 | 39037 | РФ1-100005 | 39051 | 1-ГА-111 | 39044 | Свищов | Свищов | В.Търново | УПИ ІV, кв.2а | "Октопод Инвест Холдинг" ЕООД | гр.Варна, ул."Мария Луиза" № 9 | "Октопод Инвест Холдинг" ЕООД | гр.Варна, ул."Мария Луиза" № 9 | 06324/ 244 | няма данни | 43 | 37 | 15.4 | 25 | 19 | 43.7 | BG1G0000Qal008 | 6 | каменна зидария | ф 1000 мм | 1000 мм | 4 | мелница | 3Е32 | консервиран | ||||||
| 5 | РКФ1-00120 | 39034 | РФ1-100081 | 39146 | 1-РЗ-132 | 39142 | Свищов | Свищов | В.Търново | АЕЦ-Белене-стройтелна площадка | парцел 3 | "НЕК" ЕАД - СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/21111 факс 0658/23044 | НЕК ЕАД-СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/ 21111 факс 0658/ 23044 | 2005 | 43 | 38 | 15 | 25 | 12 | 40.3 | BG1G0000Qal008 | 18 | етернитови тръби | ф 300 мм | 11.6 | ||||||||
| 5 | РКФ1-00120 | 39034 | РФ1-100082 | 39146 | 1-РЗ-133 | 39142 | Свищов | Свищов | В.Търново | АЕЦ-Белене-стройтелна площадка | парцел 3 | "НЕК" ЕАД - СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/21111 факс 0658/23044 | НЕК ЕАД-СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/ 21111 факс 0658/ 23044 | 1987 | 43 | 38 | 16.6 | 25 | 12 | 41.7 | BG1G0000Qal008 | 28 | етернитови тръби | ф 300 мм | - | ||||||||
| 6 | РКФ1-00120 | 39034 | РФ1-100083 | 39146 | 1-РЗ-134 | 39142 | Свищов | Свищов | В.Търново | АЕЦ-Белене-стройтелна площадка | парцел 3 | "НЕК" ЕАД - СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/21111 факс 0658/23044 | НЕК ЕАД-СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/ 21111 факс 0658/ 23044 | 1987 | 43 | 38 | 16.7 | 25 | 12 | 41.8 | BG1G0000Qal008 | 29 | етернитови тръби | ф 300 мм | - | ||||||||
| 7 | РКФ1-00120 | 39034 | РФ1-100084 | 39146 | 1-РЗ-135 | 39142 | Свищов | Свищов | В.Търново | АЕЦ-Белене-стройтелна площадка | парцел 3 | "НЕК" ЕАД - СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/21111 факс 0658/23044 | НЕК ЕАД-СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/ 21111 факс 0658/ 23044 | 2005 | 43 | 38 | 16.4 | 25 | 12 | 45.2 | BG1G0000Qal008 | 18 | PVC тръба | ф 160 мм | - | ||||||||
| 7 | РКФ1-00120 | 39034 | РФ1-100076 | 39146 | 1-ВД-108 | 39142 | Свищов | Свищов | В.Търново | АЕЦ-Белене-стройтелна площадка | парцел 3 | "НЕК" ЕАД - СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/21111 факс 0658/23044 | НЕК ЕАД-СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/ 21111 факс 0658/ 23044 | 1984 | 43 | 38 | 8.9 | 25 | 12 | 31 | BG1G0000Qal008 | 24 | етернитови тръби | 9.4 | |||||||||
| 8 | РКФ1-00120 | 39034 | РФ1-100077 | 39146 | 1-ВД-109 | 39142 | Свищов | Свищов | В.Търново | АЕЦ-Белене-стройтелна площадка | парцел 3 | "НЕК" ЕАД - СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/21111 факс 0658/23044 | НЕК ЕАД-СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/ 21111 факс 0658/ 23044 | 2006 | 43 | 38 | 8.8 | 25 | 12 | 26.9 | BG1G0000Qal008 | 19 | етернитови тръби | - | не се използва | консервиран | |||||||
| 9 | РКФ1-00120 | 39034 | РФ1-100078 | 39146 | 1-ВД-110 | 39142 | Свищов | Свищов | В.Търново | АЕЦ-Белене-стройтелна площадка | парцел 3 | "НЕК" ЕАД - СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/21111 факс 0658/23044 | НЕК ЕАД-СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/ 21111 факс 0658/ 23044 | 2006 | 43 | 38 | 8.4 | 25 | 12 | 27.2 | BG1G0000Qal008 | 17 | етернитови тръби | - | не се използва | консервиран | |||||||
| 9 | РКФ1-00120 | 39034 | РФ1-100079 | 39146 | 1-ВД-111 | 39142 | Свищов | Свищов | В.Търново | АЕЦ-Белене-стройтелна площадка | парцел 3 | "НЕК" ЕАД - СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/21111 факс 0658/23044 | НЕК ЕАД-СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/ 21111 факс 0658/ 23044 | 1987 | 43 | 38 | 14.8 | 25 | 12 | 39.2 | BG1G0000Qal008 | 28 | бет.пръстени | ф 1000 мм | - | ||||||||
| 10 | РКФ1-00120 | 39034 | РФ1-100080 | 39146 | 1-ВД-112 | 39142 | Свищов | Свищов | В.Търново | АЕЦ-Белене-стройтелна площадка | парцел 3 | "НЕК" ЕАД - СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/21111 факс 0658/23044 | НЕК ЕАД-СОФИЯ, кл."АЕЦ"-Белене" | гр.Белене, ул."Ф.Дечев" №1 | тел. 0658/ 21111 факс 0658/ 23044 | 2005 | 43 | 38 | 15.8 | 25 | 12 | 45 | BG1G0000Qal008 | 18 | етернитови тръби | - | |||||||||
| 11 | РКФ4 - 00022 | 39028 | РФ 4-00001 | 4-ЛЛ-328 | 38965 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | УПИ I, кв.261 | "Бетонстрой" ЕООД | гр.Г.Оряховица, ул."Македония" №68 | Бетонстрой ЕООД | гр. Г. Оряховица, ул."Македония" 68 | 1978 | 43 | 7 | 46.7 | 25 | 42 | 44.4 | 8.7 | бет.пръстени | 3000 мм | 8,7 | 3000 мм | ППН и промишлени | "Вида 4" | черпещ | в процедура за издаване на разрешително | ||||||||
| 11 | РКФ4 - 00023 | 39028 | РФ 4-00002 | 4-ЛЛ-328 | 38965 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | УПИ I, кв.261 | "Бетонстрой" ЕООД | гр.Г.Оряховица, ул."Македония" №68 | Бетонстрой ЕООД | гр. Г. Оряховица, ул."Македония" 68 | 1978 | 43 | 7 | 34.8 | 25 | 42 | 49,5 | 6 | бет.пръстени | 3000 мм | 6 | 3000 мм | не се използва | необорудван | консервиран | |||||||||
| 12 | РКФ4 - 00024 | 39028 | РФ 4-00003 | 4-ЛЛ-328 | 38965 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | УПИ I, кв.261 | "Бетонстрой" ЕООД | гр.Г.Оряховица, ул."Македония" №68 | Бетонстрой ЕООД | гр. Г. Оряховица, ул."Македония" 68 | 1985 | 43 | 7 | 37.2 | 25 | 42 | 33,5 | 5 | бет.пръстени | 3000 мм | 5 | 3000 мм | не се използва | необорудван | консервиран | |||||||||
| 13 | РКФ4 - 00004 | 39008 | РФ 4-00004 | 4-МВ-152 | 38973 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | зап. инд. Зона | парцел 1 | ДП "Строителство и възстановяване" | гр. Плевен, ул. Георги Кочев" 4 | ДП "Строителство и възстановяване" | гр. Плевен, ул. Георги Кочев" 4 | 2003 | 43 | 37 | 40 | 25 | 19 | 6.7 | 18 | тръбен кладенец | 110 мм | 18 | 110 мм | промишлени | центробежна помпа 12Е50А | черпещ | ||||||||
| 13 | РКФ4 - 00005 | 39008 | РФ 4-00005 | 4-ПМ-35 | 38974 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | 000132 | ДП "Строителство и възстановяване" | гр. Плевен, ул. Георги Кочев" 4 | ДП "Строителство и възстановяване" | гр. Плевен, ул. Георги Кочев" 4 | водовземане от река Янтра | |||||||||||||||||||||||
| 14 | РКФ4 - 00010 | 39021 | РФ 4-00006 | 4-ПМ-36 | 38974 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | няма от заявл. | "Мостстрой" АД | гр. В.Търново, бул. "България" 33 | Мостстрой АД-клон В.Търново | гр. В.Търново, бул. "България" 33 | 1996 | 43 | 7 | 41.6 | 25 | 36 | 53.7 | каптиран извор | промишлени | |||||||||||||||
| 15 | РКФ4 - 00038 | 39031 | РФ 4-00007 | 4-ЛЛ-342 | 38980 | Габрово | Габрово | Габрово | УПИ I, кв. 126 | "Колю Фичето" ЕООД | гр. Дряново, ул. Бачо Киро" 3 | Колю Фичето ЕООД | гр. Дряново, ул. Бачо Киро" 3 | 1980 | 42 | 58 | 14.1 | 25 | 26 | 58.5 | 7.35 | бет.пръстени | 4000 мм | 7.35 | 4000 мм | промишлени | центробежна | черпещ | |||||||||
| 15 | РКФ4 - 00003 | 38996 | РФ 4-00008 | 4-ЛЛ-352 | 38987 | Габрово | Габрово | Габрово | Колева ливада | 018015 | ЕТ "Проектстрой - П.Петров" | гр. Габрово, ул. Неофит рилски 33 | 066/811818 | ЕТ "Проектстрой-П.Петров | гр. Габрово, ул. Неофит рилски 33 | 066/ 811818 | 1999 | 42 | 54 | 18 | 25 | 18 | 43.4 | 122 | набита РVС тръба | 190 мм | 122 | 190 мм | промишлени | потопяема | черпещ | в процедура за издаване наразрешително | |||||
| 16 | РКФ4 - 00001 | 38987 | РФ 4-00009 | 39044 | 4-ЛЛ-370 | 39037 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | 3, кв. ІV | "Мегапорт" ООД | гр. В.Търново, ул. Никола габровски № 81 | Мегапорт ООД | гр. В.Търново, ул. Никола габровски № 81 | няма данни | 43 | 4 | 21,8 | 25 | 35 | 6,2 | 5 | бет.пръстени | 800 мм | 5 | 800 мм | 2.1 | необорудван | консервиран | в процедура за издаване наразрешително | |||||||
| 17 | РКФ4 - 00027 | 39030 | РФ 4-00010 | 39044 | 4-ЛЛ-371 | 39037 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | Елията | 021031 | "Атлас Спектър" ООД | с.Тънково, общ.Несебър | Атлас Спектър ООД | с. Тънково, общ. Несебър | 1970 | 43 | 3 | 37.9 | 25 | 35 | 23.3 | 5.5 | бет.пръстени | 1000 мм | 5,5 | 1000 мм | 3.7 | необорудван | консервиран | в процедура за издаване на разрешително | ||||||
| 17 | РКФ4 - 00002 | 38987 | РФ 4-00011 | 39044 | 4-ПМ-42 | 39037 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | 3, кв. ІV | "Мегапорт" ООД | гр. В.Търново, ул. Никола габровски № 81 | Мегапорт ООД | гр. В.Търново, ул. Никола габровски № 81 | няма данни | 43 | 4 | 23,1 | 25 | 35 | 6,1 | 5.4 | 800 мм | 5,4 | 800 мм | 2.1 | необорудван | консервиран | в процедура за издаване наразрешително | ||||||||
| 18 | РКФ4 - 00072 | 39036 | РФ 4-00012 | 39415 | 4-ЛЛ-388 | 39408 | Г.Оряховица | Габрово | Габрово | кв. Бойката | ЕТ "Доверие" | гр. Габрово, кв. Бойката | ЕТ Доверие | гр. Габрово, кв. Бойката | 1992 | 42 | 54 | 31.9 | 25 | 19 | 26 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | РКФ4 - 00076 | 39036 | РФ 4-00013 | 39050 | 4-ЛИ-68 | 39043 | Г.Оряховица | Габрово | Габрово | УПИ VII, kв. 63 | "ТИС" ООД | гр. Габрово, кв. Войново | 066/808140 | ТИС ООД | гр. Габрово, кв. Войново | 066/ 808140 | 2006 | 42 | 49 | 58.6 | 25 | 18 | 11.8 | 35 | PVC тръба | 100 мм | 35 | 100 мм | не се използва | необорудван | консервиран | ||||||
| 19 | РКФ4 - 00075 | 39036 | РФ 4-00014 | 39050 | 4-ЛЛ-387 | 39043 | Г.Оряховица | Габрово | Габрово | кв. Чехлевци | УПИ XIII-29 | "ТИС" ООД | гр. Габрово, кв. Войново | 066/808140 | ТИС ООД | гр. Габрово, кв. Войново | 066/ 808140 | 2006 | 42 | 52 | 18.5 | 25 | 16 | 34.3 | 11 | PVC тръба | нама данни | 11 | няма данни | поливане | PEDROLLO PUMP JDW m 2 | черпещ | |||||
| 20 | РКФ4 - 00032 | 39031 | РФ 4-00015 | 39066 | 4-ЛЛ-394 | 39059 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | район на ЖП гара | "БДЖ" ЕАД | гр. София, ул. "Иван Вазов" 3 | Локомотивно депо Г. Оряховица | гр. Г. Оряховица, ул. Антон Страшимиров 51 | 0618/ 63027 | 1941 | 42 | 55 | 57.2 | 25 | 27 | 24.1 | 5 | бет.пръстени | 4000 мм | 5 | 4000 мм | 2.2 | не се използва | необорудван | консервиран | за консервиране | |||||
| 21 | РКФ4 - 00042 | 39034 | РФ 4-00016 | 39066 | 39059 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | Русе | "Янтра Стил" АД | гр. Бяла, ул. Отец Паисий № 1 | 0817/72363 | Янтра Стил АД | гр. Бяла, ул. Отец Паисий № 1 | 0817/ 72363 | 43 | 27 | 27,7 | 25 | 44 | 17,8 | 6 | бет.пръстени | 800 мм | 6 | 800 мм | 4.2 | ППН | центробежна | черпещ | ||||||||
| 21 | РКФ4 - 00067 | 39035 | РФ 4-00017 | 39106 | 4-МВ-170 | 39099 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | "Томика Метал" АД | гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 176 | 0631/60477 | Томика Метал АД | гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 176 | 0631/ 60477 | 43 | 36 | 52,8 | 25 | 22 | 16,8 | 11 | бет.пръстени | 600 мм | 11 | 600 мм | не се използва | необорудван | консервиран | ||||||||
| 22 | РКФ4 - 00084 | 39036 | РФ 4-00018 | 39106 | 4-МВ-169 | 39099 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | 000124 | "Свилоза" | гр. Свищов | Свилоза | гр. Свищов | 1969 | 43 | 38 | 51 | 25 | 17 | 12.2 | 18.4 | бет.пръстени (Раней 3) | 5000 мм | 5000 мм | не се използва | необорудван | консервиран | |||||||||
| 23 | РКФ4 - 00044 | 39034 | РФ 4-00019 | 39106 | 4-МВ-171 | 39099 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | парцел ІІ, кв. 16 | "Свищов Авто" ЕООД | гр. Свищов, ул. Вардимско шосе ПК 80 | Свищов Авто ЕООД | гр. Свищов, ул. Вардимско шосе ПК 80 | 1987 | 43 | 36 | 49.7 | 25 | 22 | 12.3 | 6 | бет.пръстени | 2000 мм | 6 | 2000 мм | промишлени | центробежна | черпещ | ||||||||
| 23 | РКФ4 - 00041 | 39031 | РФ 4-00020 | 39106 | 4-МВ-168 | 39099 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | Пристанищен комплекс Русе | гр. Русе | 082/825137 | Пристанищен комплекс Русе | гр. Свищов, ул. Дунав 10 | 1987 | 43 | 37 | 22.5 | 25 | 20 | 41.8 | 9 | бет.пръстени | 550 мм | 9 | 550 мм | оросяване | центробежна | черпещ | ||||||||
| 24 | РКФ4 - 00040 | 39031 | РФ 4-00021 | 39106 | 4-МВ-168 | 39099 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | Пристанищен комплекс Русе | гр. Русе | 082/825137 | Пристанищен комплекс Русе | гр. Свищов, ул. Дунав 10 | 1987 | 43 | 37 | 22.5 | 25 | 20 | 41.8 | 9 | бет.пръстени | 550 мм | 9 | 550 мм | оросяване | центробежна | черпещ | ||||||||
| 25 | РКФ4 - 00019 | 39024 | РФ 4-00022 | 39107 | 4-ЛЛ-411 | 39100 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | кв.125, ПИ 3622 | "НЕК" ЕАД | гр. София | 0618/61349 | ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Г. Оряховица | гр. Г. оряховоци, ул. Съединение № 151 | 0618/ 61349 | няма данни | 43 | 0 | 39,9 | 25 | 6 | 11,3 | 7 | набита метална тръба | 1 1/2`` | 7 | 1 1/2`` | ППН | центробежна | черпещ | ||||||
| 25 | РКФ4 - 00020 | 39024 | РФ 4-00023 | 39107 | 4-ЛЛ-410 | 39100 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | кв.125, ПИ 3623 | "НЕК" ЕАД | гр. София | 0618/61349 | ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Г. Оряховица | гр. Г. оряховоци, ул. Съединение № 151 | 0618/ 61349 | няма данни | 43 | 1 | 33,6 | 25 | 5 | 19,8 | 10 | набита метална тръба | 200 мм | 10 | 200 мм | ППН | центробежна | черпещ | ||||||
| 26 | РКФ4 - 00073 | 39036 | РФ 4-00024 | 39108 | 4-ЛЛ-413 | 39101 | Г.Оряховица | Габрово | Габрово | УПИ ІV, кв. 15а,част 20 | СД "Елмира МЕ, Мянков, Мянкова и сие" | гр. Габрово, бул.Магильо 73 | 0888001042 | СД Елмира МЕ, Мянков, Мянкова и сие | гр. Габрово, бул.Магильо 73 | 0888/ 001042 | няма данни | 42 | 53 | 44,5 | 25 | 19 | 24,3 | 8 | бет.пръстени | 3000 мм | 8 | 3000 мм | 2.3 | не се използва | необорудван | консервиран | за консервиране | ||||
| 27 | РКФ4 - 00035 | 39031 | РФ 4-00025 | 39113 | 4-ПМ-47 | 39106 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | УПИ ІІІ, кв. 46 | ЕТ "ЙОВЕ - Венелин Николаев" | гр. Г. Оряховица, ул. Баба Тонка № 7 | 0618/64421 | ЕТ "ЙОВЕ-Венелин Николаев | гр. Г. Оряховица, ул. Баба Тонка № 7 | 0618/ 64421 | няма данни | 12 | набита РVС тръба | 160 мм | 12 | 160 мм | 5 | необорудван | консервиран | ||||||||||||
| 27 | РКФ4 - 00031 | 39031 | РФ 4-00026 | 39113 | 4-ПМ-48 | 39106 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | кв. Калтинец | кв.3 | "БДЖ" ЕАД | гр. София, ул. "Иван Вазов" 3 | Локомотивно депо Г. Оряховица | гр. Г. Оряховица, ул. Антон Страшимиров 51 | 0618/ 63027 | 1941 | 10 | каменна зидария | 4000 мм | 10 | 4000 мм | 7 | промишлени | центробежна 50Е60 | черпещ | |||||||||||
| 28 | РКФ4 - 00013 | 39024 | РФ 4-00027 | 39114 | 4-ЛЛ-414 | 39107 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | 00180 | "НЕК" ЕАД | гр. София | 0618/61349 | ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Г. Оряховица | гр. Г. оряховоци, ул. Съединение № 151 | 0618/ 61349 | няма данни | 43 | 8 | 35,4 | 25 | 39 | 51,2 | 7 | каменна зидария | 1000 мм | 7 | 1000 мм | ППН | необорудван | консервиран | ||||||
| 29 | РКФ4 - 00014 | 39024 | РФ 4-00028 | 39114 | 4-ЛЛ-415 | 39107 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | 00180 | "НЕК" ЕАД | гр. София | 0618/61349 | ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Г. Оряховица | гр. Г. оряховоци, ул. Съединение № 151 | 0618/ 61349 | няма данни | 43 | 8 | 36,6 | 25 | 39 | 48 | 8 | каменна зидария | 800 мм | 8 | 800 мм | ППН | центробежна | черпещ | ||||||
| 29 | РКФ4 - 00015 | 39024 | РФ 4-00029 | 39114 | 4-ЛИ-100 | 39107 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | 00183 | "НЕК" ЕАД | гр. София | 0618/61349 | ЕСО ЕАД Мрежови експлоатационен район Г. Оряховица | гр. Г. оряховоци, ул. Съединение № 151 | 0618/ 61349 | няма данни | 43 | 8 | 36,7 | 25 | 39 | 41,9 | 8 | бет.пръстени | 1000 мм | 8 | 1000 мм | ППН | AGARA, тип ADUA300T | черпещ | ||||||
| 30 | РКФ4 - 00043 | 39034 | РФ 4-00030 | 39115 | 4-ЛЛ-418 | 39108 | Г.Оряховица | Г.Оряховица | В.Търново | 000247 | ЕТ "Вили - Димитър Папазов" | гр. Г. Оряховица, ул. Иван Вазов 5 | 0618/60375 | ЕТ "Вили- Димитър Папазов" | гр. Г. Оряховица, ул. Иван Вазов 5 | 0618/ 60375 | няма данни | 43 | 8 | 17,7 | 25 | 39 | 46,4 | каменна зидария | 800 мм | 800 мм | не се използва | необорудван | консервиран | консервиран | |||||||
| 31 | РКФ4 - 00011 | 38992 | РФ 4-00031 | 39115 | 4-ЛЛ-417 | 39108 | Г.Оряховица | П.Тръмбеш | В.Търново | УПИ ІV, кв.65 | "Дюк Доминион Ком" ООД | гр. В.Търново, ул. Хаджи димитър №16 | 062/650340 | Дюк Доминион Ком ООД | гр. В.Търново, ул. Хаджи димитър №16 | 062/ 650340 | 1930 | 43 | 16 | 2.9 | 25 | 37 | 56.1 | няма данни | каменна зидария | 1000 мм | няма данни | 1000 мм | битови цели | центробежна | черпещ | ||||||
| 31 | РКФ4 - 00012-1 | 38992 | РФ 4-00032 | 39115 | 4-ЛЛ-416 | 39108 | Г.Оряховица | П.Тръмбеш | В.Търново | УПИ І, кв.74 | "Дюк Доминион Ком" ООД | гр. В.Търново, ул. Хаджи димитър №16 | 062/650340 | Дюк Доминион Ком ООД | гр. В.Търново, ул. Хаджи димитър №16 | 062/ 650340 | 1920-1930 | 43 | 16 | 12,1 | 25 | 38 | 33,2 | 6.5 | набита метална тръба | 350 мм | 6,5 | 350 мм | не се използва | необорудван | консервиран | ||||||
| 32 | РКФ4 - 00012-2 | 38992 | РФ 4-00033 | 39115 | 4-ЛЛ-416 | 39108 | Г.Оряховица | П.Тръмбеш | В.Търново | УПИ І, кв.74 | "Дюк Доминион Ком" ООД | гр. В.Търново, ул. Хаджи димитър №16 | 062/650340 | Дюк Доминион Ком ООД | гр. В.Търново, ул. Хаджи димитър №16 | 062/ 650340 | 1920-1930 | 43 | 16 | 12,4 | 25 | 38 | 32.01 | Водно тяло (код) | 7 | каменна зидария | 1000 мм | 7 | 1000 мм | не се използва | необорудван | консервиран | |||||
| 33 | РКФ4 - 00083 | 39036 | РФ 4-00034 | 39115 | 4-ЛЛ-420 | 39108 | Г.Оряховица | П.Тръмбеш | В.Търново | Пътеката | масив 44 | ЗК "Светлина" | с. Куцина | ЗК Светлина | с. Куцина | 43 | 18 | 45,8 | 25 | 39 | 1,2 | 15 | бет.пръстени | 800 мм | 15 | 800 мм | не се използва | необорудван | консервиран | ||||||||
| 33 | РКФ4 - 00082-1 | 39036 | РФ 4-00035 | 39115 | 4-ЛЛ-419 | 39108 | Г.Оряховица | П.Тръмбеш | В.Търново | ЗК "Светлина" | с. Куцина | ЗК Светлина | с. Куцина | 1980 | 43 | 15 | 34.2 | 25 | 38 | 13.5 | 15 | каменна зидария | 1000 мм | 15 | 1000 мм | не се използва | необорудван | консервиран | |||||||||
| 34 | РКФ4 - 00082-2 | 39036 | РФ 4-00036 | 39115 | 4-ЛЛ-419 | 39108 | Г.Оряховица | П.Тръмбеш | В.Търново | ЗК "Светлина" | с. Куцина | ЗК Светлина | с. Куцина | 1966 | 43 | 15 | 34.9 | 25 | 38 | 26.8 | 7 | каменна зидария | 1000 мм | 7 | 1000 мм | не се използва | необорудван | консервиран | |||||||||
| 35 | РКФ4 - 00082-3 | 39036 | РФ 4-00037 | 39115 | 4-ЛЛ-419 | 39108 | Г.Оряховица | П.Тръмбеш | В.Търново | ЗК "Светлина" | с. Куцина | ЗК Светлина | с. Куцина | 1962 | 43 | 15 | 37.9 | 25 | 38 | 14.6 | 20 | каменна зидария | 800 мм | 20 | 800 мм | животновъдство | центробежна | черпещ | |||||||||
