Набор от данни: Бюджет на Община град Добрич за 2019 г.
Бюджет на Община град Добрич за 2019 г. по агрегирани показатели
Уникален идентификатор: 7115cd7c-bd3f-4182-952b-f23a168d678d
бюджет община Добрич 2019
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Добрич |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование на разпоредителя с бюджет | ||||||||||||||||||||
| Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 | ||||||||||||||||||||
| Код по ЕБК | от | до | ||||||||||||||||||
| Консолидирани бюджети и средства от ЕС | 5803 | За периода: от | 1.1.2019 | 31.12.2019 | ||||||||||||||||
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | код сметка: | 0 | ||||||||||||||||||
| (в лв.) | ||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | §§ | БЮДЖЕТ | в т. ч. | |||||||||||||||||
| НА | ОБЩО | |||||||||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИТЕ | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | |||||||||||||||||
| (код 1) | (код 2) | (код 2) | (код 2) | |||||||||||||||||
| 10 | I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | §§ 01 - 48 | 21 069 320 | 557 120 | 20 512 200 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 1. Данъчни приходи | §§ 01 - 20 | 7 635 200 | 0 | 7 635 200 | 0 | ||||||||||||||
| в т. ч. трансфери за отчислени приходи | § 65 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 2.Неданъчни приходи | §§ 24 - 42 | 13 434 120 | 557 120 | 12 877 000 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 2.1 Приходи и доходи от собственост | §24 | 3 290 201 | 556 201 | 2 734 000 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | под.§ 24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | под.§ 24-04 | 1 236 200 | 526 200 | 710 000 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | приходи от наеми на имущество и земя | под.§§ 24-05 и 24-06 | 2 044 001 | 30 001 | 2 014 000 | 0 | ||||||||||||||
| 40 | 2.2 Приходи от такси | §§ 25 - 27 | 7 543 000 | 10 000 | 7 533 000 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | §28 | 610 000 | 0 | 610 000 | 0 | ||||||||||||||
| 50 | 2.4 Други неданъчни приходи | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | -459 081 | -9 081 | -450 000 | 0 | ||||||||||||||
| 51 | 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | § 40 с изключение на под.§ 40-71 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | 0 | ||||||||||||||
| 52 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 3. Помощи и дарения от страната | § 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 65 | 4. Помощи и дарения от чужбина | §§ 46 - 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 70 | II. РАЗХОДИ | §§ 01 - 57 | 66 302 837 | 41 437 013 | 23 691 584 | 1 174 240 | ||||||||||||||
| 75 | 1. Персонал | §§ 1 - 8 | 38 419 519 | 32 072 869 | 5 453 410 | 893 240 | ||||||||||||||
| 75 | 1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | § 01 | 30 122 384 | 25 541 509 | 3 980 375 | 600 500 | ||||||||||||||
| 80 | 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02 | 1 639 712 | 886 891 | 582 821 | 170 000 | ||||||||||||||
| 85 | 1.3. Осигурителни вноски | §§ 05 и 08 | 6 657 423 | 5 644 469 | 890 214 | 122 740 | ||||||||||||||
| 90 | 2. Издръжка | §§ 10; 19; 46 | 21 599 802 | 7 141 575 | 14 377 227 | 81 000 | ||||||||||||||
| 95 | 3. Лихви | §§ 21 - 29 | 392 940 | 0 | 392 940 | 0 | ||||||||||||||
| 100 | в т. ч. външни | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 105 | 4. Социални разходи, стипендии | §§ 39 - 42 | 614 876 | 381 456 | 58 420 | 175 000 | ||||||||||||||
| 106 | в т. ч. стипендии | § 40 | 259 605 | 253 885 | 720 | 5 000 | ||||||||||||||
| 107 | 5.Субсидии | §§ 43 - 45 | 1 637 855 | 817 855 | 795 000 | 25 000 | ||||||||||||||
| 108 | 6. Придобиване на нeфинансови актииви | §§ 51 - 54 | 2 985 354 | 743 260 | 2 242 094 | 0 | ||||||||||||||
| 110 | 7. Капиталови трансфери | § 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 115 | 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | § 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 115 | 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | (+ § 57 - под.§ 40-71) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 120 | в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | под.§;57-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 125 | постъпления от продажби на държавния резерв (-) | (-)под.§ 40-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 127 | 10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи | §;00-98 | 652 491 | 279 998 | 372 493 | 0 | ||||||||||||||
| 130 | III. Трансфери | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | 43 354 566 | 38 168 840 | 5 185 726 | 0 | ||||||||||||||
| 135 | 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 60 | 42 853 440 | 38 149 640 | 4 703 800 | 0 | ||||||||||||||
| 140 | 2. Други трансфери | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 | 501 126 | 19 200 | 481 926 | 0 | ||||||||||||||
| 145 | в т. ч. временни безлихвени заеми | §§ 74 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 150 | трансфери за отчислени постъпления | § 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 160 | 0 | |||||||||||||||||||
| 162 | 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 165 | IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | § 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 175 | V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV | -1 878 951 | -2 711 053 | 2 006 342 | -1 174 240 | |||||||||||||||
| 180 | контрола | OK | ||||||||||||||||||
| 185 | VI. Финансиране | §§ 70 - 98 | 1 878 951 | 2 711 053 | -832 102 | 0 | ||||||||||||||
| 190 | 0 | |||||||||||||||||||
| 195 | 1. Външно финансиране | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 200 | получени външни заеми | под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 205 | погашения по външни заеми | под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 210 | държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | § 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 215 | получени погашения по предоставени кредити от др, д/ви | § 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 220 | операции с др. ЦК и финансови активи | под. § 92-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 230 | остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | под. §§ 95-21и 95-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 235 | наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 240 | 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи | § 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 245 | 3. Възмездни средства | §§ 71 - 73 и 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 250 | предоставени | под. § 71-01 и § 72-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 260 | възстановени | под. § 71-02 и § 72-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 265 | нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | § 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 270 | предоставени заеми към крайни бенифициенти | под. § 79-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 275 | възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под. § 79-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 280 | 4. Приватизация на дялове, акции и участия | § 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 285 | 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия | § 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 290 | 6. Друго вътрешно финансиране | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 | -4 520 761 | -523 379 | -3 997 382 | 0 | ||||||||||||||
| 295 | операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 | -1 867 785 | 0 | -1 867 785 | 0 | ||||||||||||||
| 300 | друго финансиране | §§ 87; 88 и 93 | -2 652 976 | -523 379 | -2 129 597 | 0 | ||||||||||||||
| 310 | 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци | §89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 320 | 8. Наличности в началото на периода | под. §§ 95-01 до 95-06 | 6 399 712 | 3 234 432 | 3 165 280 | 0 | ||||||||||||||
| 330 | 9 Наличности в края на периода | под. §§ 95-07 до 95-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 335 | 10. Преоценка на валутни наличности | под. § 95-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 340 | 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | под. §§ 96-01 до 96-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 345 | 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | под. §§ 96-07 до 96-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 350 | 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции | § 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 355 | в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | под. § 98-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА | ||||||||||||||||||||
| Щатни бройки | ||||||||||||||||||||
| по трудови правоотношения | ||||||||||||||||||||
| по служебни правоотношения | ||||||||||||||||||||
| Средногодишни щатни бройки | ||||||||||||||||||||
| по трудови правоотношения | ||||||||||||||||||||
| по служебни правоотношения | ||||||||||||||||||||
| ИЗГОТВИЛ: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | РЪКОВОДИТЕЛ: ………………………… | |||||||||||||||||||
| (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) | |||||||||||||||||||
| сл. тел.:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………….…………….. | |||||||||||||||||||
| (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) |