одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Уникален идентификатор:  6fe7e69d-1f93-4336-9e32-a6666e1d2b12

аренда земи наем община общинска регистър собственост Болярово РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-01 14:39:06
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2021-02-23 09:39:48
  • Последно променил: st_nikolova
записа на страница

№ по ред

Дог N

Дата

в сила от

в сила до

Площ

Нас. място

Вид имот

Наемател

Наем

Описание на имот

Планоснимачен номер

Кадастрален район

1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 13.46 Воден НИВА Й.Т.Т 175.02 НИВА с площ 13.464 дка - V-категория, в местността "ПИПЕРИЦА" 019020 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 3.75 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 48.80 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 3,754 дка, V категория в местността "ЦЪРКВИЩЕ" 025004 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 12.30 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 159.87 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 12.299 дка - V-категория, в местността "АРПАЛЪК" 028022 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 52.68 Воден НИВА Й.Т.Т 684.79 НИВА с площ 52.679 дка - .V - категория, в местността "ПОПОВА КОРИЯ" 029027 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 3.23 Воден НИВА Й.Т.Т 42.00 НИВА с площ 3.231 дка - VІІІ-категория, в местността "БОЯЛЪШКА РЕКА" 033004 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 7.82 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 101.70 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 7,823 дка, VІІІ категория в местността "ПЛЬОТО" 039029 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 2.32 Воден НИВА Й.Т.Т 30.11 НИВА с площ 2,317 дка, V категория в местността "До село" 099099
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 5.44 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 70.77 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 5,444 дка, V категория в местността "СР.ОРМАН" 055001
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 8.60 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 111.85 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 8,604 дка, V категория в местността "ЦЪРКВИЩЕ" 025024 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 3.80 Воден НИВА Й.Т.Т 49.36 НИВА с площ 3,797 дка, V категория в местността "АРПАЛЪКА" 028028 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 6.80 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 88.41 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 6.801 дка, VІІІ-категория, в местността "Г.КОРИЯ" 030015 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 20.87 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 271.36 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 20,876 дка, VІІІ категория в местността "КАЙРЯКА" 060025
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 7.49 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 97.38 НИВА с площ 7,492дка VІІІ категория в местността "ГЬОЛДЖИК" 062051 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 3.55 Воден НИВА Й.Т.Т 46.19 НИВА с площ 3.553 дка, ІІІ категория в местността "ЧУЧУРКАТА" 000059 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 23.13 Воден НИВА Й.Т.Т 300.65 НИВА с площ 23,129 дка, VІІІ категория в местността "КАРАТОПРАКА" 000750 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 3.65 Воден НИВА Й.Т.Т 47.46 НИВА с площ 3,651 дка, V категория в местността "ЗАД КОРИЯТА" 020019 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 7.08 Воден НИВА Й.Т.Т 92.09 НИВА с площ 7.085 дка - ІV-категория, в местността "КОСТОВИ ПОЛЯНИ" 023049 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 3.31 Воден НИВА Й.Т.Т 43.03 НИВА с площ 3,310дка - V категория в местността "ПИПЕРИЦА" 019003 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 12.80 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 166.45 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 12,805 дка, VІІІ категория в местността "КОСТОВИ ПОЛЯНИ" 022029
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 1.11 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 14.40 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 1,108 дка, V категория в местността "МАЛКА КОРИЯ" 025035
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 12.40 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 161.20 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 12.401 дка - VІІІ-категория, в местността "ПОПОВА КОРИЯ" 030006 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 2.97 Воден НИВА Й.Т.Т 38.60 НИВА с площ 2,970 дка, ІІІ категория в местността "ЛЪКАТА" 105003 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 2.01 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 26.16 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 2,012 дка, V категория в местността "ЗАД КОРИЯТА" 020023 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 18.84 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА Й.Т.Т 244.87 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 18.837 дка - ІV-категория, в местността "КОСТОВИ ПОЛЯНИ" 022015 0
1564 12.10.2020 01.10.2020 30.09.2025 4.37 Воден НИВА Й.Т.Т 56.81 НИВА с площ 4.371 дка - ІV-категория, в местността "КОСТОВИ ПОЛЯНИ" 023053 0
Показва 2275 до 2299 от общо 2388 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте