одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Уникален идентификатор:  6fe7e69d-1f93-4336-9e32-a6666e1d2b12

аренда земи наем община общинска регистър собственост Болярово РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-01 14:39:06
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2021-02-23 09:39:48
  • Последно променил: st_nikolova
записа на страница

№ по ред

Дог N

Дата

в сила от

в сила до

Площ

Нас. място

Вид имот

Наемател

Наем

Описание на имот

Планоснимачен номер

Кадастрален район

100 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.63 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.95 ЛОЗЕ с площ 0,632 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003276
101 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 4.40 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 39.56 НИВА с площ 4,396 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003032
102 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.22 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 13.46 ЛОЗЕ с площ 1,224 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003277
103 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.72 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.94 ЛОЗЕ с площ 0,722 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003034
104 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.60 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.40 НИВА с площ 0,600 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003140
105 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.82 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.00 ЛОЗЕ с площ 0,818 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003040
106 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.30 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.70 НИВА с площ 0.300 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003233
107 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.58 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.37 ЛОЗЕ с площ 0,579 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003041
108 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.76 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 8.40 ЛОЗЕ с площ 0,764 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003142
109 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.59 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.53 ЛОЗЕ с площ 0.594 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003043
110 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.50 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.50 ЛОЗЕ с площ 0,500 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003260
111 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.07 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.59 НИВА с площ 1,065 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003044
112 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.37 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.33 НИВА с площ 0,370 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003143
113 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.98 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 10.82 ЛОЗЕ с площ 0,984 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003045
114 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 2.08 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 18.69 НИВА с площ 2,077 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003145
115 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.80 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 8.83 ЛОЗЕ с площ 0,803 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003280
116 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.36 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.93 ЛОЗЕ с площ 0,357 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003046
117 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 1.43 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 12.90 НИВА с площ 1,433 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003146
118 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.59 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.53 ЛОЗЕ с площ 0,594 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003048
119 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.24 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.14 НИВА с площ 0,238 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003281
120 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.77 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 8.50 ЛОЗЕ С площ 0,773 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003049
121 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.63 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 6.96 ЛОЗЕ с площ 0,633 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003148
122 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.91 Голямо Крушево ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 10.04 ЛОЗЕ с площ 0,913 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003051
123 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 3.86 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 34.71 НИВА с площ 3,857 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003151
124 1153 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 6.75 Голямо Крушево НИВА "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 60.72 НИВА с площ 6,747 дка, VІІІ категория в местността "БАЛАКЛИЯ" 003055
Показва 100 до 124 от общо 2388 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте