одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Уникален идентификатор:  6fe7e69d-1f93-4336-9e32-a6666e1d2b12

аренда земи наем община общинска регистър собственост Болярово РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-01 14:39:06
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2021-02-23 09:39:48
  • Последно променил: st_nikolova
записа на страница

№ по ред

Дог N

Дата

в сила от

в сила до

Площ

Нас. място

Вид имот

Наемател

Наем

Описание на имот

Планоснимачен номер

Кадастрален район

600 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 22.79 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 227.91 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 22,791 дка, ІV категория в местността "СР.ОРМАН" 052026
601 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 10.47 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 104.69 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 10,469 дка, ІV категория в местността "СР.ОРМАН" 052028
602 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 1.14 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 11.44 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 1,144 дка, ІV категория в местността "ТЕКИЯТА" 054002
603 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 10.46 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 104.58 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 10,458 дка, ІV категория в местността "ТЕКИЯТА" 054003
604 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 6.83 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 68.29 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 6,829 дка, ІV категория в местността "ТЕКИЯТА" 054004
605 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 25.42 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 254.24 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 25,424 дка, ІV категория в местността "АХЛАТЛИЙСКА РЕКА" 054007
606 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 7.88 Воден НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 78.83 НИВА с площ 7,883дка - ІV категория в местността "МОЧУРА" 054009 0
607 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 6.18 Воден НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 61.80 НИВА с площ 6,180дка - ІV категория в местността "МОЧУРА" 054010 0
608 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 2.70 Воден НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 26.95 НИВА с площ 2,695дка - ІV категория в местността "МОЧУРА" 054011 0
609 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 5.75 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 57.54 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 5,754 дка, ІV категория в местността "АХЛАТЛИЙСКА РЕКА" 054012
610 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 13.48 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 134.80 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 13,480 дка, ІV категория в местността "ТЕКИЯТА" 054013
611 558 24.08.2011 24.08.2011 30.08.2041 0.43 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 4.32 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 0,432 дка, ІV категория в местността "ТЕКИЯТА" 054033
612 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 38.71 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 387.07 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 38,707 дка, V категория в местността "ТЕКИЯТА" 055034
613 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 3.01 Воден НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 30.12 НИВА с площ 3,012 дка, V категория в местността "ЛОЗЯТА" 093017
614 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 2.50 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 24.99 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 2,499 дка, V категория в местността "ЛОЗЯТА" 093025 0
615 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 4.32 Воден ЛОЗЕ "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 43.15 ЛОЗЕ с площ 4,315 дка, VІІІ категория в местността "ЛОЗЯТА" 093038
616 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 28.08 Воден НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 280.75 НИВА с площ 28,075дка - 058020 0
617 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 13.10 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 130.99 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 13,099 дка, VІІІ категория в местността "ЦЪРКВИЩЕ" 059031
618 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 26.82 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 268.19 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 26,819 дка, VІІІ категория в местността "ГЬОЛДЖИК" 062002
619 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 3.44 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 34.44 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 3,444 дка, VІІІ категория в местността "ГЬОЛДЖИК" 062030
620 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 4.19 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 41.91 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 4,191 дка, VІІІ категория в местността "БАХ ТЕПЕ" 065001
621 558 24.08.2011 24.08.2011 30.09.2041 61.27 Воден ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА "ГАЛИБ ИНВЕСТ"ЕООД 612.69 ВРЕМ.НЕИЗП.НИВА с площ 61.269 дка - VІІІ-категория, в местността "КАЙДЖИКА" 070040 0
622 64 15.03.2005 01.10.2004 30.09.2034 183.18 Голямо Крушево ПАСИЩЕ, МЕРА "ГЕЯКОМ" ЕООД 242.00 ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 183,183дка - Х категория в местността "КАБАТА" 010033 0
623 1301 20.07.2017 01.10.2017 30.09.2022 6.10 Шарково НИВА "ДАМЯНОВА" ЕООД 97.55 НИВА с площ 6097 кв.м., ІІІ категория в местността "ЛОЗЯТА" 165 26
624 1302 20.07.2017 01.10.2017 30.09.2022 5.57 Мамарчево НИВА "ДАМЯНОВА" ЕООД 83.61 НИВА с площ 5.574 дка, ІV категория в местността "БИБЕРЛИКА". Имотът е образуван от имот № 015055 015131 0
Показва 600 до 624 от общо 2388 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте