одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Уникален идентификатор:  6fe7e69d-1f93-4336-9e32-a6666e1d2b12

аренда земи наем община общинска регистър собственост Болярово РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-01 14:39:06
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2021-02-23 09:39:48
  • Последно променил: st_nikolova
записа на страница

№ по ред

Дог N

Дата

в сила от

в сила до

Площ

Нас. място

Вид имот

Наемател

Наем

Описание на имот

Планоснимачен номер

Кадастрален район

425 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.23 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.53 ЛОЗЕ с площ 230 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 113 82
426 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.37 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.03 ЛОЗЕ с площ 366 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 41 81
427 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.42 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.62 ЛОЗЕ с площ 420 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 42 81
428 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.32 Стефан-Караджово ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.54 ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с площ 322 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 114 82
429 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.31 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.44 ЛОЗЕ с площ 313 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 43 81
430 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.46 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.02 ЛОЗЕ с площ 456 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 115 82
431 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.33 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.61 ЛОЗЕ с площ 328 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 44 81
432 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.27 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.96 ЛОЗЕ с площ 269 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 116 82
433 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.84 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 9.26 ЛОЗЕ с площ 842 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 135 82
434 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.69 Стефан-Караджово ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.59 ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с площ 690 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 45 81
435 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.35 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.81 ЛОЗЕ с площ 346 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 136 82
436 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.42 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.64 ЛОЗЕ с площ 422 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 46 81
437 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.48 Стефан-Караджово ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.26 ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ с площ 478 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 117 82
438 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.51 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.58 ЛОЗЕ с площ 508 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 137 82
439 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.43 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.73 ЛОЗЕ с площ 430 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 47 81
440 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.66 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 7.27 ЛОЗЕ с площ 661 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 48 81
441 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.46 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.05 ЛОЗЕ с площ 459 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 138 82
442 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.44 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.88 ЛОЗЕ с площ 444 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 49 81
443 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.95 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 10.46 ЛОЗЕ с площ 951 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 50 81
444 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.50 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 5.53 ЛОЗЕ с площ 503 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 139 82
445 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.45 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.91 ЛОЗЕ с площ 446 кв.м., VІІІ категория в местността "Новите лозя" 140 82
446 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.22 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 2.45 ЛОЗЕ с площ 223 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 51 81
447 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.40 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 4.41 ЛОЗЕ с площ 401 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 52 81
448 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.30 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 3.28 ЛОЗЕ с площ 298 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 141 82
449 1154 12.07.2016 01.10.2016 30.09.2021 0.73 Стефан-Караджово ЛОЗЕ "АГРОЛЕС-ДИМОВ"ЕООД 8.05 ЛОЗЕ с площ 732 кв.м., VІІІ категория в местността "НОВИТЕ ЛОЗЯ" 53 81
Показва 425 до 449 от общо 2388 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте